棉短绒进口整车费用
2014-02-09 11:31:54
Landbridge平台
品名:棉短绒 商品编码:14042000 | |||
费 用 类 别 | 金 额 | 落地交付 | 国际联运 |
海关审价 | $/T | ||
参考价 | 430$/T | ||
关税 | 4 %(货值×关税税率) | 152 | 152 |
增值税 | 13%(货值+关税)×增值税率 | 402 | 402 |
保证金 | 按合同价格与海关当月审价差额而定 | ||
检疫费 | 按照181美金计算的费用 | 3.3 | 3.3 |
海关电脑预录入费 | 65元/车 | 1.1 | 1.1 |
列车消毒费 | 90元/车 | 1.5 | 1.5 |
熏蒸费 | 2400元/车 | 40 | 40 |
品质费 | 货值的1.5‰ | 4.41 | 4.41 |
口岸费 | 货值的3‰ | 8.82 | 8.82 |
监装费(监装协议) | 100元/车 | 1.6 | 1.6 |
印花税 | 货值的0.3‰ | 0.9 | 0.9 |
换装费 | 58元/吨 | 58 | 58 |
护路费 | 30元/车 | 0.5 | 0.5 |
海关复印费 | 25元 | 0.5 | 0.5 |
取消国际联运百公里运费 | 2550元/车 | 51 | |
仓储费 | 10天计算 | 8 | |
落地交付多经搬运费 | 840元/车 | 20 | |
库房装卸费 | 22 | ||
挡板费 | 320元/车 | 7.6 | |
棉包加固费 | 3600元/车 | 85.7 | |
取送车费 | 45/车 | 0.75 | |
阿拉山口-多斯特克运费 | 1104 | ||
合计: | 1880.38 | 767.93 | |
备注: | 汇率按6.83每车重量按60吨计算。 | ||
此费用仅供参考 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司