2012年12月呼和浩特报关企业排名表
2014-02-09 12:00:26
Landbridge平台
海关注册编码 | 企业名称 | 企业管理类别 | 注册海关 | 记分报关单数 | 报关单票数 | 差错率(%) | 报关有效期 | 工商注册有效期 | 通关锁定 |
1501980005 | 嘉里大通物流有限公司内蒙古分公司 | B | 呼和浩特 | 2 | 0 | 2013-3-1 | 2015-2-26 | ||
1501980008 | 内蒙古鸿诚邮政国际货物运输代理 | B | 呼和浩特 | 12 | 0 | 2013-3-16 | 2054-4-30 | ||
1501980011 | 北京泽坤国际货运代理有限公司呼和浩特分公司 | B | 呼和浩特 | 5 | 0 | 2014-12-6 | 2023-5-21 | ||
1501980013 | 内蒙古昊天国际运输代理有限公司 | B | 呼和浩特 | 1 | 49 | 2.04 | 2013-9-9 | 2026-11-19 | |
1501980014 | 内蒙古中外运报关有限公司 | B | 呼和浩特 | 1 | 36 | 2.78 | 2014-2-21 | 2018-1-6 | |
1502980003 | 包头市贸发报关服务有限责任公司 | B | 包头海关 | 1 | 0 | 2013-5-16 | 2053-4-30 | ||
1505980001 | 中国外运二连公司 | A | 二连海关 | 8 | 413 | 1.94 | 2013-8-11 | 2050-12-31 | |
1505980002 | 二连中铁外服报关行 | B | 二连海关 | 85 | 0 | 2015-1-18 | 2050-1-1 | ||
1505980008 | 内蒙古嘉友国际物流有限公司 | B | 二连海关 | 1 | 54 | 1.85 | 2014-1-4 | 2028-1-24 | |
1505980018 | 二连顺通货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 46 | 0 | 2013-3-8 | 2032-3-17 | ||
1505980153 | 二连市凯讯货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 319 | 0 | 2015-1-8 | 2032-12-31 | ||
1505980158 | 二连浩特市维赛货运代理责任公司 | B | 二连海关 | 1 | 107 | 0.93 | 2013-3-25 | 2053-4-30 | |
1505980183 | 二连浩特市金豪货物运输代理有限责任公司 | B | 二连海关 | 74 | 0 | 2013-3-1 | 2023-11-26 | ||
1505980213 | 二连浩特市亿海货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 1 | 135 | 0.74 | 2013-11-15 | 2034-11-11 | |
1505980219 | 二连市路桥货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 1 | 116 | 0.86 | 2015-1-20 | 2025-1-10 | |
1505980230 | 内蒙古中路货代有限公司 | B | 二连海关 | 0 | 323 | 0 | 2013-3-24 | 2035-1-18 | |
1505980245 | 二连欧陆达货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 1 | 269 | 0.37 | 2013-6-20 | 2035-3-13 | |
1505980269 | 内蒙古瑞元货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 3 | 306 | 0.98 | 2013-11-8 | 2035-9-15 | |
1505980291 | 内蒙古安通国际货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 5 | 0 | 2014-2-18 | 2056-4-30 | ||
1505980310 | 二连浩特市东利国际货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 6 | 0 | 2014-8-7 | 2021-6-7 | ||
1505980326 | 二连福运货物运输代理有限责任公司 | B | 二连海关 | 34 | 0 | 2014-11-27 | 2021-8-3 | ||
1505980335 | 二连市鑫运货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 1 | 38 | 2.63 | 2014-12-25 | 2021-10-29 | |
1505980342 | 二连浩特市嘉德货物运输代理有限责任公司 | B | 二连海关 | 2 | 94 | 2.13 | 2013-3-8 | 2032-2-1 | |
1505980382 | 二连浩特市昌通货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 2 | 114 | 1.75 | 2013-7-23 | 2027-7-9 | |
1505980396 | 二连市额日阁货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 2 | 203 | 0.99 | 2013-9-29 | 2031-11-2 | |
1505980399 | 二连市金元货物运输代理有限责任公司 | B | 二连海关 | 3 | 0 | 2013-10-18 | 2032-8-22 | ||
1505980408 | 二连市金龙国际货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 4 | 142 | 2.82 | 2013-12-18 | 2032-10-30 | |
1505980433 | 二连安泰货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 116 | 0 | 2014-4-28 | 2028-3-10 | ||
1505980460 | 二连市金帝货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 8 | 465 | 1.72 | 2014-7-14 | 2038-5-9 | |
1505980495 | 二连浩特市嘉诚货物运输代理有限责任公司 | B | 二连海关 | 8 | 0 | 2015-1-16 | 2018-12-7 | ||
1505980497 | 二连浩特市陆昊货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 8 | 0 | 2013-2-27 | 2038-12-2 | ||
1505980618 | 二连市澳拉其货物运输代理有限公司 | B | 二连海关 | 8 | 0 | 2014-6-13 | 2029-11-19 | ||
1505980649 | 二连市信嘉利国际货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 3 | 0 | 2014-12-7 | 2030-10-8 | ||
1505980714 | 二连浩特市万泉国际货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 1 | 141 | 0.71 | 2013-7-21 | 2031-1-12 | |
1505980787 | 二连市天通国际货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 31 | 0 | 2014-5-9 | 2032-2-21 | ||
1505980805 | 二连市东亿达货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 27 | 0 | 2014-6-21 | 2031-12-11 | ||
1505980833 | 二连市捷邦国际货运代理有限公司 | B | 二连海关 | 2 | 110 | 1.82 | 2014-9-25 | 2032-8-13 | |
1505981688 | 二连广联经贸货运代理有限责任公司 | B | 二连海关 | 13 | 0 | 2015-1-29 | 2022-1-18 | ||
1511980001 | 巴彦淖尔彦升贸易有限责任公司 | B | 乌拉特海关 | 30 | 0 | 2013-4-30 | 2054-4-30 | ||
1511980004 | 巴彦淖尔金海岸国际货运代理有限公司 | B | 乌拉特海关 | 21 | 0 | 2013-12-4 | 2027-11-1 | ||
1511980006 | 乌拉特中旗浩祥物流有限公司 | B | 乌拉特海关 | 30 | 0 | 2014-4-20 | 2040-3-28 | ||
1511980008 | 内蒙古运和国际运输有限公司 | B | 乌拉特海关 | 1 | 42 | 2.38 | 2014-12-20 | 2029-9-24 | |
1511980015 | 内蒙古汇通货运代理有限公司 | B | 乌拉特海关 | 9 | 0 | 2014-6-29 | 2042-6-4 | ||
1513980001 | 内蒙古阿拉善万宝货运代理有限责 | B | 额济纳海关 | 73 | 0 | 2013-8-25 | 2013-8-1 | ||
1514981014 | 内蒙古利达国际货运代理有限公司 | B | 东乌海关 | 3 | 140 | 2.14 | 2014-4-16 | 2018-8-7 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司