全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 操作知识

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2013年5月呼和浩特报关企业排名

2014-02-09 12:02:34
Landbridge平台

关注册编码 企业名称 企业管理类别 注册海关 记分报关单数 报关单票数 差错率(%) 报关有效期 工商注册有效期 通关锁定
1501980005 嘉里大通物流有限公司内蒙古分公司 B 呼和浩特   4 0 2015-3-1 2015-2-26  
1501980006 中外运空运发展股份有限公司内蒙古分公司 B 呼和浩特 4 95 4.21 2014-11-25 2020-4-30  
1501980008 内蒙古鸿诚邮政国际货物运输代理 B 呼和浩特   7 0 2015-3-16 2054-4-30  
1501980011 北京泽坤国际货运代理有限公司呼和浩特分公司 B 呼和浩特   9 0 2014-12-6 2023-5-21  
1501980013 内蒙古昊天国际运输代理有限公司 B 呼和浩特 4 64 6.25 2013-9-9 2026-11-19  
1501980014 内蒙古中外运报关有限公司 B 呼和浩特 7 184 3.8 2014-2-21 2018-1-6  
1502980003 包头市贸发报关服务有限责任公司 B 包头海关 4 18 22.22 2015-5-16 2022-1-8  
1502980004 包头开源鸿瑞国际货运代理有限责任公司 B 包头海关 1 31 3.23 2014-5-23 2053-4-30  
1502980010 包头市鸿鹭国际货运代理有限公司 B 包头海关 1 21 4.76 2013-11-3 2021-6-20  
1505980001 中国外运二连公司 A 二连海关 16 672 2.38 2015-8-11 2021-12-10  
1505980002 二连中铁外服报关行 B 二连海关 3 420 0.71 2015-1-18 2050-1-1  
1505980008 内蒙古嘉友国际物流有限公司 B 二连海关 2 196 1.02 2014-1-4 2028-1-24  
1505980018 二连顺通货运代理有限公司 B 二连海关   54 0 2015-3-8 2032-3-17  
1505980153 二连市凯讯货物运输代理有限公司 B 二连海关 1 859 0.12 2015-1-8 2032-12-31  
1505980158 二连浩特市维赛货运代理责任公司 B 二连海关   104 0 2015-3-25 2023-3-17  
1505980183 二连浩特市金豪货物运输代理有限责任公司 B 二连海关   173 0 2015-3-1 2023-11-26  
1505980185 二连天源运输代理有限责任公司 A 二连海关   13 0 2015-3-11 2034-3-2  
1505980213 二连浩特市亿海货物运输代理有限公司 B 二连海关 1 107 0.93 2013-11-15 2034-11-11  
1505980219 二连市路桥货物运输代理有限公司 B 二连海关 1 359 0.28 2015-1-20 2025-1-10  
1505980225 二连滨海国际陆港有限责任公司 B 二连海关 5 585 0.85 2015-6-2 2014-12-13  
1505980230 内蒙古中路货代有限公司 B 二连海关 6 1033 0.58 2015-3-24 2035-1-18  
1505980245 二连欧陆达货运代理有限公司 B 二连海关 1 157 0.64 2015-6-20 2035-3-13  
1505980269 内蒙古瑞元货物运输代理有限公司 B 二连海关 4 550 0.73 2013-11-8 2035-9-15  
1505980291 内蒙古安通国际货物运输代理有限公司 B 二连海关   27 0 2014-2-18 2056-4-30  
1505980326 二连福运货物运输代理有限责任公司 B 二连海关   25 0 2014-11-27 2021-8-3  
1505980335 二连市鑫运货物运输代理有限公司 B 二连海关 1 44 2.27 2014-12-25 2021-10-29  
1505980396 二连市额日阁货运代理有限公司 B 二连海关   184 0 2013-9-29 2031-11-2  
1505980399 二连市金元货物运输代理有限责任公司 B 二连海关 28 182 15.38 2013-10-18 2032-8-22  
1505980408 二连市金龙国际货物运输代理有限公司 B 二连海关 1 252 0.4 2013-12-18 2032-10-30  
1505980433 二连安泰货物运输代理有限公司 B 二连海关   146 0 2014-4-28 2028-3-10  
1505980460 二连市金帝货物运输代理有限公司 B 二连海关 5 1463 0.34 2014-7-14 2038-5-9  
1505980495 二连浩特市嘉诚货物运输代理有限责任公司 B 二连海关   57 0 2015-1-16 2018-12-7  
1505980497 二连浩特市陆昊货运代理有限公司 B 二连海关 3 69 4.35 2015-2-27 2038-12-20  
1505980562 二连永创速达国际货运代理有限公司 B 二连海关   57 0 2013-12-21 2029-11-10  
1505980582 二连云河国际货代有限公司 B 二连海关 4 85 4.71 2014-8-27 2029-12-9  
1505980618 二连市澳拉其货物运输代理有限公司 B 二连海关 1 44 2.27 2014-6-13 2029-11-19  
1505980649 二连市信嘉利国际货运代理有限公司 B 二连海关 14 136 10.29 2014-12-7 2030-10-8  
1505980653 二连浩特亨通国际货运代理有限公司 B 二连海关 1 88 1.14 2014-12-20 2030-9-13  
1505980695 二连顺易达国际货运代理有限公司 B 二连海关 2 111 1.8 2015-5-27 2030-12-26  
1505980698 内蒙古明昊国际货运代理有限公司 B 二连海关 5 416 1.2 2015-6-4 2031-4-14  
1505980714 二连浩特市万泉国际货运代理有限公司 B 二连海关 5 368 1.36 2013-7-21 2031-1-12  
1505980746 二连浩特市久恒国际货物运输代理有限公司 B 二连海关   239 0 2013-11-29 2031-9-18  
1505980787 二连市天通国际货运代理有限公司 B 二连海关 2 143 1.4 2014-5-9 2032-2-21  
1505980805 二连市东亿达货运代理有限公司 B 二连海关 2 342 0.58 2014-6-21 2031-12-11  
1505980833 二连市捷邦国际货运代理有限公司 B 二连海关   331 0 2014-9-25 2032-8-13  
1505980849 二连市龙腾盛世国际货运代理有限公司 B 二连海关 1 81 1.23 2014-12-28 2032-12-6  
1505981688 二连广联经贸货运代理有限责任公司 B 二连海关   17 0 2015-1-29 2022-1-18  
1511980001 巴彦淖尔彦升贸易有限责任公司 B 乌拉特海关   46 0 2015-4-30 2054-4-30  
1511980003 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司 B 乌拉特海关 6 177 3.39 2014-12-27 2015-6-27  
1511980004 巴彦淖尔金海岸国际货运代理有限公司 B 乌拉特海关   17 0 2013-12-4 2027-11-1  
1511980006 乌拉特中旗浩祥物流有限公司 B 乌拉特海关 2 86 2.33 2014-4-20 2040-3-28  
1511980008 内蒙古运和国际运输有限公司 B 乌拉特海关 2 151 1.32 2014-12-20 2029-9-24  
1511980009 乌拉特中旗腾升国际货运代理有限公司 B 乌拉特海关 2 23 8.7 2015-3-15 2041-1-11  
1511980010 内蒙古伊力奇货运代理有限责任公司 B 乌拉特海关   17 0 2015-2-22 2041-1-10  
1511980013 乌拉特中旗龙达货运代理有限公司 B 乌拉特海关 1 27 3.7 2014-6-19 2041-4-14  
1511980015 内蒙古汇通货运代理有限公司 B 乌拉特海关   11 0 2014-6-29 2042-6-4  
1512980001 鄂尔多斯市金业报关服务有限责任公司 C 鄂尔多斯海关 11 303 3.63 2015-1-24 2037-7-11  
1513980001 内蒙古阿拉善万宝货运代理有限责 B 额济纳海关 4 79 5.06 2013-8-25 2013-8-1  
1514981014 内蒙古利达国际货运代理有限公司 B 东乌海关 4 70 5.71 2014-4-16 2018-8-7  
1514981015 东乌珠穆沁旗嘎达布其国际货运代理有限公司 B 东乌海关 4 54 7.41 2014-5-11 2020-1-24


hEW大陆桥物流联盟

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台