2012年1-3月份哈尔滨报关企业报关差错率排名表
2014-02-09 12:10:27
Landbridge平台
企业注册号 | 企业注册名称(全) | 管理类别 | 被记分总次数(次) | 申报报关单量(票) | 报关差错率 | 报关差错率排名 | 申报报关单量排名 |
2312980047 | 绥芬河港铁国际货运代理有限公司 | B | 7 | 6353 | 0.11% | 1 | 1 |
2312980005 | 绥芬河万成国际货运代理有限公司 | B | 1 | 311 | 0.32% | 2 | 31 |
2312980027 | 绥芬河市万事达国际货物运输代理有限公司 | B | 1 | 304 | 0.33% | 3 | 32 |
2312980020 | 绥芬河市京鹏国际货物运输代理有限公司 | B | 10 | 1983 | 0.50% | 4 | 6 |
2312980048 | 绥芬河市龙海鑫国际货运代理有限公司 | B | 12 | 2253 | 0.53% | 6 | 5 |
2312980002 | 绥芬河市通达国际货物运输代理有限责任公司 | B | 1 | 188 | 0.53% | 5 | 40 |
2312980008 | 绥芬河市鑫聚成国际货物运输代理有限公司 | B | 1 | 163 | 0.61% | 7 | 48 |
2312980042 | 绥芬河市振峰国际货物运输代理有限公司 | B | 5 | 779 | 0.64% | 8 | 16 |
2312980006 | 绥芬河市五洋国际货物运输代理有限公司 | B | 21 | 2712 | 0.77% | 9 | 3 |
2312980060 | 绥芬河市佳泰国际货物运输代理有限公司 | B | 5 | 571 | 0.88% | 10 | 21 |
2310986158 | 东宁县金迪国际货运代理有限公司 | B | 4 | 433 | 0.92% | 11 | 26 |
2312980041 | 绥芬河市海润国际货物运输代理有限公司 | B | 5 | 510 | 0.98% | 12 | 23 |
2312980018 | 黑龙江欧宇国际货物运输代理有限责任公司 | B | 12 | 1185 | 1.01% | 13 | 11 |
2312980056 | 绥芬河市诚通国际货物运输代理有限责任公司 | B | 1 | 96 | 1.04% | 14 | 56 |
2312980023 | 黑龙江省万利国际货物运输代理有限公司 | B | 2 | 184 | 1.09% | 15 | 41 |
2312980051 | 绥芬河天业国际货物运输代理有限公司 | B | 2 | 168 | 1.19% | 16 | 45 |
2312980059 | 绥芬河市博海国际货物运输代理有限公司 | B | 10 | 605 | 1.65% | 17 | 20 |
2312980044 | 绥芬河市瑞源国际货物运输代理有限公司 | B | 17 | 1019 | 1.67% | 18 | 14 |
2310986193 | 东宁长城报关有限责任公司 | B | 3 | 169 | 1.78% | 19 | 44 |
2312980001 | 中国外运(集团)绥芬河公司 | B | 28 | 1562 | 1.79% | 20 | 7 |
2312980014 | 绥芬河海洋国际货物运输代理有限公司 | B | 12 | 660 | 1.82% | 21 | 18 |
2312980054 | 绥芬河市鑫鹏国际货物运输代理有限公司 | B | 14 | 733 | 1.91% | 22 | 17 |
2312980029 | 绥芬河市茂盛国际货物运输代理有限公司 | B | 9 | 464 | 1.94% | 23 | 24 |
2312980064 | 绥芬河市宏林国际货物运输代理有限公司 | B | 11 | 553 | 1.99% | 24 | 22 |
2302980001 | 中国外运黑龙江齐齐哈尔公司 | B | 2 | 100 | 2.00% | 25 | 54 |
2311980006 | 黑河晟运国际货运代理有限公司 | B | 28 | 1354 | 2.07% | 26 | 9 |
2312980030 | 绥芬河市龙斌国际货物运输代理有限公司 | B | 6 | 290 | 2.07% | 27 | 35 |
2312980049 | 绥芬河市千锋瑞国际货物运输代理有限公司 | B | 47 | 2263 | 2.08% | 28 | 4 |
2312980035 | 绥芬河市隆源国际货物运输代理有限公司 | B | 29 | 1377 | 2.11% | 29 | 8 |
2312980034 | 绥芬河市海天国际货物运输代理有限公司 | B | 14 | 640 | 2.19% | 30 | 19 |
2310986132 | 东宁县宏达国际贸易货物运输有限责任公司 | B | 7 | 314 | 2.23% | 31 | 30 |
2312980038 | 绥芬河市宏泰国际货运代理有限公司 | B | 1 | 43 | 2.33% | 32 | 64 |
2301980018 | 黑龙江外代国际货运有限公司 | B | 92 | 3749 | 2.45% | 33 | 2 |
2305989004 | 饶河县锦程国际货运代理有限责任 | C | 2 | 80 | 2.50% | 34 | 58 |
2312980061 | 绥芬河同兴国际货物运输代理有限公司 | B | 23 | 915 | 2.51% | 35 | 15 |
2317980002 | 同江市龙驿国际货运代理有限公司 | B | 2 | 77 | 2.60% | 36 | 59 |
2311980008 | 黑河骏通国际货运代理有限公司 | B | 34 | 1260 | 2.70% | 37 | 10 |
2311980009 | 黑河广巨国际货运代理有限公司 | B | 4 | 147 | 2.72% | 38 | 49 |
2308980002 | 黑龙江省洪伟国际货物运输代理有限公司 | B | 1 | 36 | 2.78% | 39 | 66 |
2312980045 | 绥芬河市弘亚国际货物运输代理有限公司 | B | 7 | 244 | 2.87% | 40 | 36 |
2311980005 | 中国外运黑龙江黑河公司 | B | 1 | 34 | 2.94% | 41 | 67 |
2305989002 | 黑龙江金实力国际货运代理有限公 | B | 5 | 167 | 2.99% | 42 | 46 |
2312980021 | 绥芬河丽华国际货运代理有限公司 | B | 38 | 1120 | 3.39% | 44 | 12 |
2301980027 | 哈尔滨保时捷国际运输服务有限公司 | C | 4 | 118 | 3.39% | 43 | 52 |
2301988888 | 哈尔滨汇通国际货物运输代理有限公司 | B | 8 | 216 | 3.70% | 45 | 37 |
2312980022 | 绥芬河市利福来国际货物运输代理公司 | B | 3 | 76 | 3.95% | 46 | 61 |
2312980016 | 绥芬河市源丰国际货物运输代理有限公司 | B | 43 | 1075 | 4.00% | 47 | 13 |
2301988891 | 黑龙江龙鼎国际货物运输代理有限公司 | C | 4 | 97 | 4.12% | 48 | 55 |
2310986568 | 东宁裕丰国际货物运输代理有限公司 | B | 16 | 372 | 4.30% | 49 | 28 |
2301988895 | 黑龙江长兴国际货运代理有限公司 | B | 18 | 402 | 4.48% | 50 | 27 |
2320980089 | 密山市大华国际货物运输代理有限公司 | B | 14 | 298 | 4.70% | 51 | 33 |
2310986547 | 东宁华信国际货运代理有限责任公司 | B | 14 | 291 | 4.81% | 52 | 34 |
2312980036 | 绥芬河市鹏程国际货运代理有限公司 | B | 21 | 435 | 4.83% | 53 | 25 |
2310986277 | 东宁县吉信国际货物运输代理有限责任公司 | B | 10 | 197 | 5.08% | 54 | 39 |
2301988897 | 黑龙江省振航国际货运代理有限公司 | C | 11 | 213 | 5.16% | 55 | 38 |
2312980010 | 绥芬河市绥运国际货物运输代理有限公司 | B | 4 | 77 | 5.19% | 56 | 60 |
2312980058 | 绥芬河旭日国际货物运输代理有限公司 | B | 2 | 34 | 5.88% | 57 | 68 |
2312980040 | 绥芬河市龙胜报关有限公司 | B | 3 | 49 | 6.12% | 58 | 63 |
2310980007 | 牡丹江正洋报关有限公司 | B | 9 | 134 | 6.72% | 59 | 50 |
2312980057 | 绥芬河市峰岩国际货运代理有限公司 | B | 12 | 172 | 6.98% | 60 | 42 |
2301988898 | 哈尔滨润德国际货运代理有限公司 | C | 4 | 43 | 9.30% | 61 | 65 |
2311980003 | 黑河市兴岛报关有限责任公司 | B | 32 | 343 | 9.33% | 62 | 29 |
2301980033 | 黑龙江博发报关服务有限公司 | C | 13 | 133 | 9.77% | 63 | 51 |
2312980052 | 绥芬河市润德国际货物运输代理有限公司 | C | 1 | 10 | 10.00% | 64 | 72 |
2312980053 | 绥芬河市全通国际货物运输代理有限公司 | B | 1 | 10 | 10.00% | 65 | 73 |
2303980002 | 黑龙江省成慧国际货物运输代理有 | C | 10 | 95 | 10.53% | 66 | 57 |
2301980029 | 黑龙江锦程国际货运代理有限公司 | B | 24 | 164 | 14.63% | 67 | 47 |
2306380001 | 大庆中联国际货物运输代理有限公司 | C | 4 | 26 | 15.38% | 68 | 69 |
2301980005 | 中外运空运发展股份有限公司黑龙江分公司 | C | 18 | 106 | 16.98% | 69 | 53 |
2301988899 | 黑龙江远航国际货物运输代理有限公司 | B | 31 | 172 | 18.02% | 70 | 43 |
2301988889 | 黑龙江省晁晖国际货运代理有限公司 | C | 5 | 26 | 19.23% | 71 | 70 |
2312680001 | 绥芬河综合保税区新大国际货运代理有限公司 | C | 5 | 17 | 29.41% | 72 | 71 |
2301988900 | 黑龙江省邮政速递物流有限公司 | C | 26 | 72 | 36.11% | 73 | 62 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司