2012年12月昆明报关企业报关差错率排名表
2014-02-09 12:12:17
Landbridge平台
海关注册编码 | 企业名称 | 注册海关 | 申报报关单数(票) | 记分次数 | 报关差错率(%) | |
进口 | 出口 | |||||
5309982110 | 云南金鹿物流有限公司 | 思茅海关 | 1 | 1 | 1 | 50 |
5317981085 | 孟定报关行 | 孟定海关 | 134 | 188 | 49 | 15.22 |
5310981147 | 西双版纳元顺报关有限责任公司 | 勐腊海关 | 1 | 6 | 1 | 14.29 |
5301983559 | 云南通易国际货运代理有限公司 | 昆明海关 | 4 | 34 | 5 | 13.16 |
5310980507 | 西双版纳恒润国际货运代理有限公司 | 西双版纳 | 4 | 4 | 1 | 12.5 |
5310980502 | 西双版纳锦龙国际货运有限公司 | 西双版纳 | 2 | 18 | 2 | 10 |
5317982062 | 沧源县奔驰报关行 | 沧源海关 | 37 | 50 | 8 | 9.2 |
5309980206 | 孟连曼龙物流有限责任公司 | 孟连海关 | 7 | 15 | 2 | 9.09 |
530156K002 | 云南捷润国际货运代理有限公司 | 昆明海关 | 12 | 1 | 8.33 | |
5301982791 | 云南环宇国际物流有限责任公司 | 昆明海关 | 4 | 8 | 1 | 8.33 |
5310980506 | 西双版纳任达国际物流有限公司 | 西双版纳 | 7 | 38 | 3 | 6.67 |
5301981896 | 云南捷宇物流有限公司 | 昆明海关 | 9 | 7 | 1 | 6.25 |
5310981143 | 勐腊报关有限责任公司 | 勐腊海关 | 15 | 167 | 11 | 6.04 |
5308980116 | 文山志诚进出口报关有限公司 | 天保海关 | 32 | 6 | 2 | 5.26 |
5309980248 | 澜沧权燕国际货运代理有限责任公司 | 孟连海关 | 1 | 19 | 1 | 5 |
5310981146 | 西双版纳鸿程报关有限责任公司 | 勐腊海关 | 5 | 97 | 5 | 4.9 |
5309980233 | 澜沧宏宇报关有限责任公司 | 孟连海关 | 63 | 63 | 6 | 4.76 |
5313987356 | 德宏瑞鹏达报关有限公司 | 芒市海关 | 21 | 1 | 4.76 | |
5309980159 | 孟连志方报关物流有限公司 | 孟连海关 | 66 | 103 | 8 | 4.73 |
5310980168 | 勐海县报关行 | 打洛海关 | 107 | 110 | 10 | 4.61 |
5309980199 | 西盟佤族自治县对外贸易物流公司 | 孟连海关 | 11 | 11 | 1 | 4.55 |
5310980503 | 西双版纳金水祥和国际货运代理有限责任公司 | 西双版纳 | 82 | 73 | 7 | 4.52 |
5301981599 | 云南迅捷安国际物流有限公司 | 昆明海关 | 122 | 173 | 12 | 4.07 |
5301983716 | 云南大至顺报关有限公司 | 昆明海关 | 22 | 4 | 1 | 3.85 |
530151K003 | 云南陆港国际物流有限公司 | 昆明海关 | 20 | 7 | 1 | 3.7 |
5301984716 | 云南新铁物流有限公司 | 昆明海关 | 107 | 28 | 5 | 3.7 |
5319980294 | 瑞丽市诚达货运代理有限公司 | 瑞丽海关 | 159 | 328 | 17 | 3.49 |
5319980287 | 瑞丽凌云货运代理有限公司 | 瑞丽海关 | 179 | 446 | 21 | 3.36 |
5317981120 | 临沧南大报关有限责任公司 | 孟定海关 | 60 | 121 | 6 | 3.31 |
5310980504 | 西双版纳港埠国际货运代理有限责任公司 | 西双版纳 | 32 | 31 | 2 | 3.17 |
5312980149 | 腾冲县通达报关有限公司 | 腾冲海关 | 141 | 51 | 6 | 3.13 |
5315982673 | 怒江实信报关有限公司 | 六库监管 | 30 | 2 | 1 | 3.13 |
5313980083 | 陇川章凤报关有限公司 | 章凤海关 | 47 | 230 | 8 | 2.89 |
5301980122 | 嘉里大通物流有限公司云南分公司 | 昆明海关 | 27 | 9 | 1 | 2.78 |
5301283808 | 云南陆航物流服务有限公司 | 昆明海关 | 57 | 207 | 7 | 2.65 |
5301983198 | 云南空港报关有限公司 | 昆明海关 | 37 | 256 | 6 | 2.05 |
5301984867 | 昆明锦宇物流有限公司 | 昆明海关 | 4 | 352 | 7 | 1.97 |
5301982840 | 云南俊达国际货运代理有限公司 | 昆明海关 | 104 | 323 | 8 | 1.87 |
5320980226 | 河口瑶族自治县专业报关服务有限公司 | 河口海关 | 17 | 323 | 6 | 1.76 |
5301383663 | 云南信亿报关有限公司 | 昆明海关 | 100 | 41 | 2 | 1.42 |
5313981001 | 盈江县报关行 | 盈江海关 | 312 | 6 | 4 | 1.26 |
5301980096 | 云南永立外贸报关有限公司 | 昆明海关 | 362 | 1473 | 22 | 1.2 |
5320980227 | 河口国锋报关有限责任公司 | 河口海关 | 133 | 37 | 2 | 1.18 |
5319980185 | 瑞丽市金丽专业报关有限公司 | 瑞丽海关 | 121 | 769 | 10 | 1.12 |
5318980052 | 瑞丽市畹町经济开发区商神报关行 | 畹町海关 | 115 | 69 | 2 | 1.09 |
5310980505 | 西双版纳红星沧江国际货运代理有限公司 | 西双版纳 | 268 | 781 | 11 | 1.05 |
5301980001 | 中国外运云南公司 | 昆明海关 | 47 | 8 | 0 | |
5301981451 | 中外运空运发展股份有限公司云南分公司 | 昆明海关 | 22 | 12 | 0 | |
5301981545 | 昆明普斯特速递货运有限责任公司 | 昆明海关 | 7 | 2 | 0 | |
5301983632 | 云南翼辉物流有限公司 | 昆明海关 | 82 | 0 | ||
5301985423 | 云南新雅国际货运代理有限公司 | 昆明海关 | 7 | 0 | ||
530198543J | 中成国际运输(云南)有限公司 | 昆明海关 | 21 | 0 | ||
530198545T | 云南华成报关有限公司 | 昆明海关 | 13 | 0 | ||
5307988011 | 金平金誉报关有限公司 | 金水河关 | 2 | 7 | 0 | |
5310981145 | 西双版纳磨憨汇融物流有限责任公司 | 勐腊海关 | 8 | 8 | 0 | |
5310981148 | 西双版纳锦苑报关有限责任公司 | 勐腊海关 | 8 | 0 | ||
5311980001 | 大理锦诺报关有限公司 | 大理海关 | 64 | 0 | ||
5319980402 | 德宏州姐告速达运输有限责任公司 | 瑞丽海关 | 2 | 0 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司