中亚集装箱主要到站
2014-03-06 18:53:18
Landbridge平台
№ п/п | Станция назначения | 哈境内到站 | № п/п | Страна | Станция назначения | 过境到站 | ||
1 | Актау порт | 663503 | 阿克陶 | 1 | ТДЖ | Душанбе-2 | 745309 | 杜尚别-2 |
2 | Актобе | 667909 | 阿克丘宾 | 2 | Худжанд | 747802 | 胡将特 | |
3 | Алматы-1 | 700007 | 阿拉木图-1 | 3 | Ханака | 745600 | 哈那卡 | |
4 | Алматы-2 | 700100 | 阿拉木图-2 | 4 | Янги-Базар | 745008 | 扬格巴杂尔 | |
5 | Астана | 690002 | 阿斯塔那 | 5 | Курган-Тюбе | 746405 | 库尔干哲别 | |
6 | Атырау | 661705 | 阿特劳 | 6 | Рохаты | 745101 | 拉哈吉 | |
7 | Белкуль | 671800 | 巴尔库里 | 7 | ||||
8 | Бесколь | 708206 | 别斯科里 | 8 | КРГ | Бишкек-1 | 716607 | 比什凯克 |
9 | Джамбул | 706304 | 江布尔 | 9 | Джалал-Абад | 718301 | 特让尔-阿巴特 | |
10 | Жаксымай | 660401 | 扎科斯玛依 | 10 | Аламедин | 716908 | 阿拉美金 | |
11 | Жилаево | 666003 | 日拉耶瓦 | 11 | Ош | 719605 | 奥什 | |
12 | Защита | 713007 | 萨日达 | 12 | Рыбачье | 717703 | 列巴齐 | |
13 | Казахстан | 666408 | 哈萨克斯坦 | 13 | Кант | 717008 | 卡那特 | |
14 | Караганды | 673905 | 卡拉干达 | 14 | Кара-Балта | 715905 | 卡拉巴达 | |
15 | Кзыл-Орда | 671707 | 科斯-阿勒达 | 15 | ТРК | Гыпджак | 753004 | 科普恰克 |
16 | Кокшетау | 687008 | 果夫筛达乌 | 16 | Мары | 751309 | 马雷 | |
17 | Кустанай | 684001 | 科斯塔耐 | 17 | Джебел | 754204 | 特让别尔 | |
18 | Павлодар | 696102 | 巴布拉达尔 | 18 | Ашгабат | 752800 | 阿什哈巴德 | |
19 | Сары-Агач | 698305 | 萨雷-阿卡奇 | 19 | Фарап эксп | 750307 | 法拉普 | |
20 | Семипалатинск | 709508 | 塞米巴拉金斯克 | 20 | УТИ | Ургенч | 738305 | 乌勒根齐 |
21 | Талды-Курган | 701809 | 塔迪库尔干 | 21 | Чукурсай | 720000 | 楚库尔塞依 | |
22 | Тюратам | 670600 | 纠拉泰姆 | 22 | Фергана | 742809 | 费尔干达 | |
23 | Уральск | 665602 | 乌拉里斯克 | 23 | Какир | 742207 | 卡吉尔 | |
24 | Чимкент | 698606 | 切木肯特 | 24 | Бухара-2 | 730106 | 布哈拉-2 | |
25 | Маргилан | 742508 | 马勒给兰 | |||||
26 | Самарканд | 727809 | 萨马拉干达 | |||||
27 | Сергели | 723507 | 谢尔盖里 | |||||
28 | Андижан Северный | 743708 | 安集延 | |||||
29 | Наманган | 741100 | 那玛尔干 | |||||
30 | Раустан | 741007 | 拉吾斯坦 | |||||
31 | Тинчлик | 731407 | 津齐利克 | |||||
32 | Сары-Агач эксп | 704101 | 萨雷-阿卡齐 | |||||
33 | Ташкент | 722400 | 塔什干 | |||||
34 | Улугбек | 727902 | 乌鲁克别克 | |||||
35 | Рахимова | 723704 | 拉黑莫娃 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司