全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2023年2月开行信息按境内城市统计

2023-03-23 13:40:14
大陆桥物流联盟公共信息平台

序号 省份 境内

城市
班列方向 当月累计 当年累计
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比± 累计 同比± 重箱率% 累计 同比± 累计 同比± 重箱率%
合计 去程 710 7 77438.75 7437.25 100% 1467 35 156676 14280.75 100%
回程 578 113 63463 19752.75 100% 1231 167 131006.5 30050.5 100%
合计 1288 120 140901.75 27190 100% 2698 202 287682.5 44331.25 100%
1 北京 北京 回程             -3   -272  
合计             -3   -272  
合计 回程             -3   -272  
合计             -3   -272  
2 天津 天津 去程 6 1 660 160 100% 14 5 1296 396 100%
回程             -1   -82  
合计 6 1 660 160 100% 14 4 1296 314 100%
合计 去程 6 1 660 160 100% 14 5 1296 396 100%
回程             -1   -82  
合计 6 1 660 160 100% 14 4 1296 314 100%
3 河北 保定 去程 1 1 108 108 100% 2 1 108 8 100%
合计 1 1 108 108 100% 2 1 108 8 100%
唐山 去程 1   108 18 100% 1 -1 108 -74 100%
合计 1   108 18 100% 1 -1 108 -74 100%
石家庄 去程 24 2 2636 436 100% 50 8 5382 1182 100%
回程           2 -2 202 -140 100%
合计 24 2 2636 436 100% 52 6 5584 1042 100%
合计 去程 26 3 2852 562 100% 53 8 5598 1116 100%
回程           2 -2 202 -140 100%
合计 26 3 2852 562 100% 55 6 5800 976 100%
4 山西 太原 去程 3 -3 330 -252 100% 6 -5 654 -410 100%
回程 1 1 106 106 100% 2 2 188 188 100%
合计 4 -2 436 -146 100% 8 -3 842 -222 100%
合计 去程 3 -3 330 -252 100% 6 -5 654 -410 100%
回程 1 1 106 106 100% 2 2 188 188 100%
合计 4 -2 436 -146 100% 8 -3 842 -222 100%
5 内蒙古 乌兰察布 去程 5 1 550 150 100% 8 1 880 180 100%
合计 5 1 550 150 100% 8 1 880 180 100%
赤峰 去程 1 1 110 110 100% 2 2 220 220 100%
合计 1 1 110 110 100% 2 2 220 220 100%
鄂尔多斯 去程           1 1 110 110 100%
合计           1 1 110 110 100%
巴彦淖尔 去程 2 1 216 116 100% 4 2 434 234 100%
合计 2 1 216 116 100% 4 2 434 234 100%
呼和浩特 去程 3 2 330 230 100% 4 1 440 140 100%
合计 3 2 330 230 100% 4 1 440 140 100%
合计 去程 11 5 1206 606 100% 19 7 2084 884 100%
合计 11 5 1206 606 100% 19 7 2084 884 100%
6 辽宁 大连 去程 7 -1 770 -30 100% 15   1650 150 100%
回程 3   356 64 100% 4 -1 466 -26 100%
合计 10 -1 1126 34 100% 19 -1 2116 124 100%
沈阳 去程 20 2 2200 400 100% 40 1 4390 490 100%
回程 76 46 8516 5718 100% 142 68 15448 8568 100%
合计 96 48 10716 6118 100% 182 69 19838 9058 100%
铁岭 去程 1 1 110 110 100% 2 2 220 220 100%
回程 1 1 114 114 100% 1 1 114 114 100%
合计 2 2 224 224 100% 3 3 334 334 100%
合计 去程 28 2 3080 480 100% 57 3 6260 860 100%
回程 80 47 8986 5896 100% 147 68 16028 8656 100%
合计 108 49 12066 6376 100% 204 71 22288 9516 100%
7 吉林 长春 去程 7 -1 770 -30 100% 15 -1 1650 50 100%
回程           1 1 112 112 100%
合计 7 -1 770 -30 100% 16   1762 162 100%
合计 去程 7 -1 770 -30 100% 15 -1 1650 50 100%
回程           1 1 112 112 100%
合计 7 -1 770 -30 100% 16   1762 162 100%
8 黑龙江 哈尔滨 去程 3 -4 330 -418 100% 6 -5 660 -488 100%
回程 2 1 264 134 100% 7 1 796 156 100%
合计 5 -3 594 -284 100% 13 -4 1456 -332 100%
合计 去程 3 -4 330 -418 100% 6 -5 660 -488 100%
回程 2 1 264 134 100% 7 1 796 156 100%
合计 5 -3 594 -284 100% 13 -4 1456 -332 100%
9 上海 上海 去程 4   440 40 100% 9 1 880 80 100%
合计 4   440 40 100% 9 1 880 80 100%
合计 去程 4   440 40 100% 9 1 880 80 100%
合计 4   440 40 100% 9 1 880 80 100%
10 江苏 南京 去程 8 1 766 66 100% 18 2 1636 36 100%
回程 12   1300 100 100% 28 -3 3020 -20 100%
合计 20 1 2066 166 100% 46 -1 4656 16 100%
徐州 去程 5 -1 550 -50 100% 9 -3 990 -210 100%
回程 20 15 2122 1616 100% 45 20 4788 2350 100%
合计 25 14 2672 1566 100% 54 17 5778 2140 100%
苏州 去程 18 -8 1980 -604 100% 38 -12 4170 -814 100%
回程   -8   -690   5 -15 438 -1364 100%
合计 18 -16 1980 -1294 100% 43 -27 4608 -2178 100%
连云港 去程 1 -1 110 -90 100% 2 -1 210 -90 100%
合计 1 -1 110 -90 100% 2 -1 210 -90 100%
合计 去程 32 -9 3406 -678 100% 67 -14 7006 -1078 100%
回程 32 7 3422 1026 100% 78 2 8246 966 100%
合计 64 -2 6828 348 100% 145 -12 15252 -112 100%
11 浙江 义乌 去程 30 -3 3300   100% 62 -3 6750 262 100%
回程 29   3246 316 100% 93 55 10080 6311.5 100%
合计 59 -3 6546 316 100% 155 52 16830 6573.5 100%
金华 去程 17 3 1870 470 100% 34 5 3710 810 100%
回程 4 -5 402 -566 100% 6 -12 618 -1236 100%
合计 21 -2 2272 -96 100% 40 -7 4328 -426 100%
宁波 去程 1 1 0     2 2 0    
合计 1 1 0     2 2 0    
合计 去程 48 1 5170 470 100% 98 4 10460 1072 100%
回程 33 -5 3648 -250 100% 99 43 10698 5075.5 100%
合计 81 -4 8818 220 100% 197 47 21158 6147.5 100%
12 安徽 合肥 去程 21 3 2310 522 100% 44 4 4790 798.5 100%
回程 44 27 4782 3316 100% 53 21 5736 2752 100%
合计 65 30 7092 3838 100% 97 25 10526 3550.5 100%
合计 去程 21 3 2310 522 100% 44 4 4790 798.5 100%
回程 44 27 4782 3316 100% 53 21 5736 2752 100%
合计 65 30 7092 3838 100% 97 25 10526 3550.5 100%
13 福建 厦门 去程 7 -1 756 -44 100% 10 -6 1056 -544 100%
合计 7 -1 756 -44 100% 10 -6 1056 -544 100%
南平 去程 1 -2 110 -190 100% 2 -2 216 -184 100%
合计 1 -2 110 -190 100% 2 -2 216 -184 100%
泉州 去程 1   110 10 100% 1 -1 110 -90 100%
合计 1   110 10 100% 1 -1 110 -90 100%
龙岩 去程           1 1 90 90 100%
合计           1 1 90 90 100%
福州 去程 1 1 106 106 100% 2 2 206 206 100%
合计 1 1 106 106 100% 2 2 206 206 100%
合计 去程 10 -2 1082 -118 100% 16 -6 1678 -522 100%
合计 10 -2 1082 -118 100% 16 -6 1678 -522 100%
14 江西 上饶 去程   -2   -200     -2   -200  
合计   -2   -200     -2   -200  
南昌 去程 1 -4 110 -390 100% 3 -8 316 -784 100%
回程   -3   -256     -3   -256  
合计 1 -7 110 -646 100% 3 -11 316 -1040 100%
赣州 去程 7 1 762 162 100% 12 -5 1280 -420 100%
回程 1 1 124 124 100% 6 1 710 238 100%
合计 8 2 886 286 100% 18 -4 1990 -182 100%
鹰潭 去程 1 1 110 110 100% 2   216 16 100%
合计 1 1 110 110 100% 2   216 16 100%
九江 去程   -2   -200   1 -2 100 -200 100%
合计   -2   -200   1 -2 100 -200 100%
萍乡 去程 1 1 110 110 100% 2 2 210 210 100%
合计 1 1 110 110 100% 2 2 210 210 100%
合计 去程 10 -5 1092 -408 100% 20 -15 2122 -1378 100%
回程 1 -2 124 -132 100% 6 -2 710 -18 100%
合计 11 -7 1216 -540 100% 26 -17 2832 -1396 100%
15 山东 临沂 去程 5 2 550 250 100% 10 5 1090 590 100%
回程 4 -3 422 -330 100% 11 -8 1250 -812 100%
合计 9 -1 972 -80 100% 21 -3 2340 -222 100%
日照 去程   -2   -200     -3   -300  
合计   -2   -200     -3   -300  
济南 去程 13 5 1428 632 100% 25 8 2712 1018 100%
回程 9 -18 1032 -1998 100% 12 -74 1308 -8332 100%
合计 22 -13 2460 -1366 100% 37 -66 4020 -7314 100%
淄博 去程 1 -1 104 -96 100% 2 -3 214 -286 100%
合计 1 -1 104 -96 100% 2 -3 214 -286 100%
潍坊 去程   -3   -300     -4   -400  
合计   -3   -300     -4   -400  
烟台 去程   -2   -200     -3   -300  
合计   -2   -200     -3   -300  
青岛 去程 11 -2 1204 -96 100% 28 4 3022 626 100%
回程 10 -22 1088 -2194 100% 27 -34 3060 -3254 100%
合计 21 -24 2292 -2290 100% 55 -30 6082 -2628 100%
枣庄 去程   -1   -100     -2   -200  
合计   -1   -100     -2   -200  
德州 去程 1 1 0     2 2 0    
合计 1 1 0     2 2 0    
合计 去程 31 -3 3286 -110 100% 67 4 7038 748 100%
回程 23 -43 2542 -4522 100% 50 -116 5618 -12398 100%
合计 54 -46 5828 -4632 100% 117 -112 12656 -11650 100%
16 河南 郑州 去程 36 3 3924.25 620.5 100% 67 -2 7212.25 305.75 100%
回程 12 -42 1266.5 -3142.25 100% 67 -74 6329 -5126.25 100%
合计 48 -39 5190.75 -2521.75 100% 134 -76 13541.25 -4820.5 100%
洛阳 去程   -2   -200     -2   -200  
合计   -2   -200     -2   -200  
合计 去程 36 1 3924.25 420.5 100% 67 -4 7212.25 105.75 100%
回程 12 -42 1266.5 -3142.25 100% 67 -74 6329 -5126.25 100%
合计 48 -41 5190.75 -2721.75 100% 134 -78 13541.25 -5020.5 100%
17 湖北 武汉 去程 16 5 1760 659.25 100% 35 10 3810 1309.25 100%
回程 65 40 7220 4976 100% 113 76 12256 8980 100%
合计 81 45 8980 5635.25 100% 148 86 16066 10289.25 100%
合计 去程 16 5 1760 659.25 100% 35 10 3810 1309.25 100%
回程 65 40 7220 4976 100% 113 76 12256 8980 100%
合计 81 45 8980 5635.25 100% 148 86 16066 10289.25 100%
18 湖南 长沙 去程 27 -17 2964 -1436 100% 71 -24 7264 -2234 100%
回程 17 -19 1938 -1606 100% 54 -13 5808 -828 100%
合计 44 -36 4902 -3042 100% 125 -37 13072 -3062 100%
衡阳 去程 4   440 40 100% 8 1 864 164 100%
合计 4   440 40 100% 8 1 864 164 100%
合计 去程 31 -17 3404 -1396 100% 79 -23 8128 -2070 100%
回程 17 -19 1938 -1606 100% 54 -13 5808 -828 100%
合计 48 -36 5342 -3002 100% 133 -36 13936 -2898 100%
19 广东 东莞 去程 5   550 50 100% 9 -3 974 -226 100%
合计 5   550 50 100% 9 -3 974 -226 100%
广州 去程 47 21 5166 2566 100% 91 34 9820 4120 100%
回程             -1   -100  
合计 47 21 5166 2566 100% 91 33 9820 4020 100%
深圳 去程 9   990 90 100% 19 -1 2026 26 100%
回程 5 4 498 430 100% 11 10 1060 992 100%
合计 14 4 1488 520 100% 30 9 3086 1018 100%
合计 去程 61 21 6706 2706 100% 119 30 12820 3920 100%
回程 5 4 498 430 100% 11 9 1060 892 100%
合计 66 25 7204 3136 100% 130 39 13880 4812 100%
20 广西 柳州 去程 1   110 10 100% 2 -1 220 -80 100%
合计 1   110 10 100% 2 -1 220 -80 100%
合计 去程 1   110 10 100% 2 -1 220 -80 100%
合计 1   110 10 100% 2 -1 220 -80 100%
21 重庆 重庆 去程 89 1 9794.5 993.5 100% 188 6 20245.75 2029.25 100%
回程 79 32 8530.5 4275 100% 192 80 19743.5 9245.25 100%
合计 168 33 18325 5268.5 100% 380 86 39989.25 11274.5 100%
合计 去程 89 1 9794.5 993.5 100% 188 6 20245.75 2029.25 100%
回程 79 32 8530.5 4275 100% 192 80 19743.5 9245.25 100%
合计 168 33 18325 5268.5 100% 380 86 39989.25 11274.5 100%
22 四川 成都 去程 68 5 7476 1176 100% 141 11 15192 2192 100%
回程 104 42 11406 5746 100% 195 67 21188 9214 100%
合计 172 47 18882 6922 100% 336 78 36380 11406 100%
德阳 去程 2 -19 204 -1896 100% 4 -42 420 -4180 100%
合计 2 -19 204 -1896 100% 4 -42 420 -4180 100%
南充 去程 1   110 10 100% 1 -1 110 -90 100%
合计 1   110 10 100% 1 -1 110 -90 100%
泸州 去程 3 2 328 228 100% 4 2 436 236 100%
合计 3 2 328 228 100% 4 2 436 236 100%
绵阳 去程 10 10 1080 1080 100% 20 20 2144 2144 100%
合计 10 10 1080 1080 100% 20 20 2144 2144 100%
广元 去程 1 1 104 104 100% 1 1 104 104 100%
合计 1 1 104 104 100% 1 1 104 104 100%
遂宁 去程           1 1 100 100 100%
合计           1 1 100 100 100%
合计 去程 85 -1 9302 702 100% 172 -8 18506 506 100%
回程 104 42 11406 5746 100% 195 67 21188 9214 100%
合计 189 41 20708 6448 100% 367 59 39694 9720 100%
23 贵州 贵阳 去程 6 3 660 360 100% 10 3 1100 400 100%
合计 6 3 660 360 100% 10 3 1100 400 100%
合计 去程 6 3 660 360 100% 10 3 1100 400 100%
合计 6 3 660 360 100% 10 3 1100 400 100%
24 陕西 西安 去程 138 12 15160 2560 100% 288 46 30984 6830 100%
回程 80 23 8730 3500 100% 154 11 16288 2968 100%
合计 218 35 23890 6060 100% 442 57 47272 9798 100%
合计 去程 138 12 15160 2560 100% 288 46 30984 6830 100%
回程 80 23 8730 3500 100% 154 11 16288 2968 100%
合计 218 35 23890 6060 100% 442 57 47272 9798 100%
25 甘肃 兰州 回程             -1   -98  
合计             -1   -98  
武威 去程   -1   -100     -3   -300  
合计   -1   -100     -3   -300  
白银 回程             -2   -192  
合计             -2   -192  
合计 去程   -1   -100     -3   -300  
回程             -3   -290  
合计   -1   -100     -6   -590  
26 新疆 乌鲁木齐 去程 6 3 512 320 100% 10 3 914 354 100%
合计 6 3 512 320 100% 10 3 914 354 100%
奎屯 去程 1 -2 92 -182 100% 5 -1 460 94 100%
合计 1 -2 92 -182 100% 5 -1 460 94 100%
库尔勒 去程   -1   -82   1 -2 100 -146 100%
合计   -1   -82   1 -2 100 -146 100%
石河子 去程   -1         -4   -154  
合计   -1         -4   -154  
阿克苏 去程   -2   -178     -3   -270  
合计   -2   -178     -3   -270  
胡杨河 去程   -1   -82     -2   -176  
合计   -1   -82     -2   -176  
博州 去程   -1   -100     -2   -200  
合计   -1   -100     -2   -200  
合计 去程 7 -5 604 -304 100% 16 -11 1474 -498 100%
合计 7 -5 604 -304 100% 16 -11 1474 -498 100%

 XB3大陆桥物流联盟

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,大陆桥物流联盟公共信息平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

大陆桥货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于大陆桥网 | 联系我们 | 诚征英才 | 欢迎合作 | 法律声明 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 我要链接 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧班列网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | 大陆桥物流联盟官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 大陆桥物流联盟公共信息平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,大陆桥物流联盟公共信息平台