全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2023年12月开行信息按境内城市统计

2024-02-20 09:09:47
大陆桥物流联盟公共信息平台

序号 省份 境内

城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比± 累计 同比± 累计 同比± 累计 同比±
合计 去程 765 -23 82779 4610 9343 462 1011049 142419
回程 635 27 69327 8209 8180 499 890901 145422
合计 1400 4 152106 12819 17523 961 1901949 287841
1 北京 北京 去程         2 2 220 220
回程           -3   -272
合计         2 -1 220 -52
合计 去程         2 2 220 220
回程           -3   -272
合计         2 -1 220 -52
2 天津 天津 去程 3 -5 330 -270 67 8 7324 1656
回程           -2   -164
合计 3 -5 330 -270 67 6 7324 1492
合计 去程 3 -5 330 -270 67 8 7324 1656
回程           -2   -164
合计 3 -5 330 -270 67 6 7324 1492
3 河北 保定 去程   -2   -100 2 -1 218 18
合计   -2   -100 2 -1 218 18
唐山 去程         4 -1 436 -46
合计         4 -1 436 -46
石家庄 去程 19 -1 2090 90 263 4 28890 3050
回程   -4   -352 1 -19 142 -1570
合计 19 -5 2090 -262 264 -15 29032 1480
廊坊 去程         1 1 108 108
合计         1 1 108 108
合计 去程 19 -3 2090 -10 270 3 29652 3130
回程   -4   -352 1 -19 142 -1570
合计 19 -7 2090 -362 271 -16 29794 1560
4 山西 临汾 去程 1 1 110 110 1 1 110 110
合计 1 1 110 110 1 1 110 110
太原 去程 6 2 660 250 47 -6 5158 18
回程   -2   -204 1 -4 106 -418
合计 6   660 46 48 -10 5264 -400
合计 去程 7 3 770 360 48 -5 5268 128
回程   -2   -204 1 -4 106 -418
合计 7 1 770 156 49 -9 5374 -290
5 内蒙古 乌兰察布 去程 8 8 880 880 82 60 9020 6820
回程         4 3 486 386
合计 8 8 880 880 86 63 9506 7206
赤峰 去程 2 1 220 120 21 13 2310 1510
回程         3 3 248 248
合计 2 1 220 120 24 16 2558 1758
鄂尔多斯 去程 1 1 110 110 3 2 330 230
合计 1 1 110 110 3 2 330 230
巴彦淖尔 去程         12 3 1314 418
合计         12 3 1314 418
呼和浩特 去程 4 4 440 440 46 35 5060 3962
合计 4 4 440 440 46 35 5060 3962
合计 去程 15 14 1650 1550 164 113 18034 12940
回程         7 6 734 634
合计 15 14 1650 1550 171 119 18768 13574
6 辽宁 大连 去程 10 2 1100 300 97 -13 10670 70
回程 40 33 4444 3808 75 29 8382 4252
合计 50 35 5544 4108 172 16 19052 4322
沈阳 去程 15 -8 1650 -666 231 -25 25368 -234
回程 18 -12 2048 -998 350 82 38286 12874
合计 33 -20 3698 -1664 581 57 63654 12640
铁岭 去程 5 4 550 450 26 22 2860 2460
回程         1 1 114 114
合计 5 4 550 450 27 23 2974 2574
合计 去程 30 -2 3300 84 354 -16 38898 2296
回程 58 21 6492 2810 426 112 46782 17240
合计 88 19 9792 2894 780 96 85680 19536
7 吉林 长春 去程 8   880 80 104 14 11440 2440
回程 1 1 110 110 11 11 1178 1178
合计 9 1 990 190 115 25 12618 3618
辽源 回程         1 1 130 130
合计         1 1 130 130
合计 去程 8   880 80 104 14 11440 2440
回程 1 1 110 110 12 12 1308 1308
合计 9 1 990 190 116 26 12748 3748
8 黑龙江 哈尔滨 去程 9 6 990 680 64 8 7040 1460
回程 4 1 498 160 39 7 4324 1010
合计 13 7 1488 840 103 15 11364 2470
合计 去程 9 6 990 680 64 8 7040 1460
回程 4 1 498 160 39 7 4324 1010
合计 13 7 1488 840 103 15 11364 2470
9 上海 上海 去程 4 -1 440 40 52 7 5720 1448
回程 1 1 70 70 3 1 210 52
合计 5   510 110 55 8 5930 1500
合计 去程 4 -1 440 40 52 7 5720 1448
回程 1 1 70 70 3 1 210 52
合计 5   510 110 55 8 5930 1500
10 江苏 南京 去程 5 -1 550 -50 99 -7 10336 188
回程   -5   -462 113 18 12508 3488
合计 5 -6 550 -512 212 11 22844 3676
徐州 去程 8 3 880 380 91 28 9460 3186
回程 3 -18 304 -1854 134 -81 14578 -6962
合计 11 -15 1184 -1474 225 -53 24038 -3776
苏州 去程 16 -9 1761 -738 231 -10 25407 1491
回程 6 -20 616 -1870 108 -52 11690 -3052
合计 22 -29 2377 -2608 339 -62 37097 -1562
连云港 去程 1 1 110 110 11 2 1200 302
回程         7 7 772 772
合计 1 1 110 110 18 9 1972 1074
合计 去程 30 -6 3301 -298 432 13 46403 5167
回程 9 -43 920 -4186 362 -108 39548 -5754
合计 39 -49 4221 -4484 794 -95 85951 -588
11 浙江 义乌 去程 31 -3 3410 10 394 4 43300 4624
回程 17 -55 1746 -5826 335 -110 36114 -7435
合计 48 -58 5156 -5816 729 -106 79414 -2811
金华 去程 19 -2 2090 -10 245 14 26950 4029
回程   -1   -120 19 -51 2024 -5062
合计 19 -3 2090 -130 264 -37 28974 -1033
宁波 去程         4 4 0  
合计         4 4 0  
合计 去程 50 -5 5500   643 22 70250 8653
回程 17 -56 1746 -5946 354 -161 38138 -12497
合计 67 -61 7246 -5946 997 -139 108388 -3844
12 安徽 合肥 去程 22 -2 2420 10 312 12 34288 4585
回程   -3   -240 221 88 23862 11713
合计 22 -5 2420 -230 533 100 58150 16299
芜湖 去程           -12    
合计           -12    
合计 去程 22 -2 2420 10 312   34288 4585
回程   -3   -240 221 88 23862 11713
合计 22 -5 2420 -230 533 88 58150 16299
13 福建 厦门 去程 8 2 874 272 81 22 8860 3002
回程         1 1 124 124
合计 8 2 874 272 82 23 8984 3126
南平 去程         5 -8 546 -754
合计         5 -8 546 -754
泉州 去程 1   108 8 7 -7 768 -620
合计 1   108 8 7 -7 768 -620
龙岩 去程 1   110 10 6 -1 640 -48
合计 1   110 10 6 -1 640 -48
福州 去程 2 1 220 120 17 12 1856 1356
合计 2 1 220 120 17 12 1856 1356
宁德 去程         1 1 0  
合计         1 1 0  
合计 去程 12 3 1312 410 117 19 12670 2936
回程         1 1 124 124
合计 12 3 1312 410 118 20 12794 3060
14 江西 上饶 去程           -11   -1100
合计           -11   -1100
南昌 去程 2 1 0 -100 14 -16 546 -2250
回程           -8   -698
合计 2 1 0 -100 14 -24 546 -2948
赣州 去程 2 -5 220 -476 47 -46 5130 -4074
回程   -4   -458 13 -40 1508 -3876
合计 2 -9 220 -934 60 -86 6638 -7950
鹰潭 去程   -1   -100 22 16 1096 508
合计   -1   -100 22 16 1096 508
九江 去程         2 -9 210 -852
合计         2 -9 210 -852
萍乡 去程   -1   -100 5 2 540 240
合计   -1   -100 5 2 540 240
合计 去程 4 -6 220 -776 90 -64 7522 -7528
回程   -4   -458 13 -48 1508 -4574
合计 4 -10 220 -1234 103 -112 9030 -12102
15 山东 临沂 去程 5 -5 550 -450 74 9 8130 1708
回程 6 -6 648 -442 112 28 12306 3790
合计 11 -11 1198 -892 186 37 20436 5498
威海 去程           -4   -388
合计           -4   -388
日照 去程         1 -23 110 -2280
合计         1 -23 110 -2280
济南 去程 15 6 1650 750 163 46 17880 6286
回程 100 45 10816 5262 379 11 41938 3336
合计 115 51 12466 6012 542 57 59818 9622
淄博 去程   -1   -100 3 -13 324 -1262
合计   -1   -100 3 -13 324 -1262
潍坊 去程           -6   -586
合计           -6   -586
烟台 去程         14 5 1540 762
回程 13 13 1494 1494 27 27 3094 3094
合计 13 13 1494 1494 41 32 4634 3856
青岛 去程 5 -13 550 -1232 156 -35 17124 -1712
回程 11 -9 1268 -982 233 11 26192 3274
合计 16 -22 1818 -2214 389 -24 43316 1562
枣庄 去程           -2   -200
合计           -2   -200
德州 去程 2 1 220 220 17 9 1760 1460
合计 2 1 220 220 17 9 1760 1460
合计 去程 27 -12 2970 -812 428 -14 46868 3788
回程 130 43 14226 5332 751 77 83530 13494
合计 157 31 17196 4520 1179 63 130398 17282
16 河南 南阳 回程         1 1 100 100
合计         1 1 100 100
郑州 去程 48 13 5170 1670 382 -69 41364 -2729
回程 266 220 29452 25124 1499 1004 163318 121308
合计 314 233 34622 26794 1881 935 204682 118579
洛阳 去程 6 6 632 632 12 8 1284 896
回程 5 5 482 482 33 33 3530 3530
合计 11 11 1114 1114 45 41 4814 4426
合计 去程 54 19 5802 2302 394 -61 42648 -1833
回程 271 225 29934 25606 1533 1038 166948 124938
合计 325 244 35736 27908 1927 977 209596 123105
17 湖北 武汉 去程 21 4 2310 610 261 13 28701 4382
回程 21 -32 2212 -3114 511 244 55144 29676
合计 42 -28 4522 -2504 772 257 83845 34058
合计 去程 21 4 2310 610 261 13 28701 4382
回程 21 -32 2212 -3114 511 244 55144 29676
合计 42 -28 4522 -2504 772 257 83845 34058
18 湖南 长沙 去程 39   4290 500 430 -30 46698 1738
回程 11 -16 1056 -1742 408 14 44712 5960
合计 50 -16 5346 -1242 838 -16 91410 7698
衡阳 去程 2 -2 220 -180 46 7 5044 1160
合计 2 -2 220 -180 46 7 5044 1160
合计 去程 41 -2 4510 320 476 -23 51742 2898
回程 11 -16 1056 -1742 408 14 44712 5960
合计 52 -18 5566 -1422 884 -9 96454 8858
19 广东 东莞 去程 1 -3 110 -290 43 -22 4714 -1654
合计 1 -3 110 -290 43 -22 4714 -1654
广州 去程 59 16 6490 2042 686 166 75066 23752
回程   -2   -240 78 70 8650 7824
合计 59 14 6490 1802 764 236 83716 31576
深圳 去程 10 -1 1100   135 14 14786 2782
回程   -25   -2700 42 -45 4336 -4312
合计 10 -26 1100 -2700 177 -31 19122 -1530
江门 去程           -2   -182
合计           -2   -182
合计 去程 70 12 7700 1752 864 156 94566 24698
回程   -27   -2940 120 25 12986 3512
合计 70 -15 7700 -1188 984 181 107552 28210
20 广西 南宁 去程         1 1 110 110
合计         1 1 110 110
柳州 去程   -1   -100 7 -4 770 -330
合计   -1   -100 7 -4 770 -330
合计 去程   -1   -100 8 -3 880 -220
合计   -1   -100 8 -3 880 -220
21 重庆 重庆 去程 96 -6 9574 -405 1212 147 127171 23081
回程 35 -21 3877 -1369 842 -719 89387 -62934
合计 131 -27 13451 -1774 2054 -572 216557 -39854
合计 去程 96 -6 9574 -405 1212 147 127171 23081
回程 35 -21 3877 -1369 842 -719 89387 -62934
合计 131 -27 13451 -1774 2054 -572 216557 -39854
22 四川 成都 去程 81 -6 8910 312 1058 164 115544 27582
回程 17 -51 1484 -5454 881 -51 93836 3642
合计 98 -57 10394 -5142 1939 113 209380 31224
德阳 去程   -3   -300 8 -68 860 -6726
合计   -3   -300 8 -68 860 -6726
南充 去程   -1   -100 5 1 550 150
合计   -1   -100 5 1 550 150
泸州 去程 1 -1 110 -90 21 12 2300 1408
合计 1 -1 110 -90 21 12 2300 1408
内江 去程           -1   -84
合计           -1   -84
绵阳 去程   -10   -1000 46 21 4990 2490
合计   -10   -1000 46 21 4990 2490
广元 去程         2 -1 214 -76
合计         2 -1 214 -76
遂宁 去程   -1   -100 2 1 220 120
合计   -1   -100 2 1 220 120
合计 去程 82 -22 9020 -1278 1142 129 124678 24864
回程 17 -51 1484 -5454 881 -51 93836 3642
合计 99 -73 10504 -6732 2023 78 218514 28506
23 贵州 贵阳 去程 1 -3 110 -290 25 -9 2748 -620
合计 1 -3 110 -290 25 -9 2748 -620
合计 去程 1 -3 110 -290 25 -9 2748 -620
合计 1 -3 110 -290 25 -9 2748 -620
24 陕西 西安 去程 158 -2 17381 1197 1742 108 190330 29217
回程 60 -6 6702 126 1693 -10 187472 20393
合计 218 -8 24083 1323 3435 98 377802 49611
合计 去程 158 -2 17381 1197 1742 108 190330 29217
回程 60 -6 6702 126 1693 -10 187472 20393
合计 218 -8 24083 1323 3435 98 377802 49611
25 甘肃 兰州 去程           -1   -100
合计           -1   -100
武威 去程           -4   -392
回程         1 1 100 100
合计         1 -3 100 -292
白银 回程           -2   -192
合计           -2   -192
合计 去程           -5   -492
回程         1 -1 100 -92
合计         1 -6 100 -584
26 宁夏 银川 去程           -1   -96
合计           -1   -96
合计 去程           -1   -96
合计           -1   -96
27 新疆 乌鲁木齐 去程   -2   -198 27 -38 2202 -2702
合计   -2   -198 27 -38 2202 -2702
奎屯 去程   -5   -448 22 -30 1676 -2052
合计   -5   -448 22 -30 1676 -2052
巴音郭愣 去程           -2   -196
合计           -2   -196
库尔勒 去程 2 1 200 100 14   1380 176
合计 2 1 200 100 14   1380 176
石河子 去程         8 -15 650 -732
合计         8 -15 650 -732
阿克苏 去程         1 -5 82 -464
合计         1 -5 82 -464
胡杨河 去程           -6   -506
合计           -6   -506
博州 去程           -3   -301
合计           -3   -301
合计 去程 2 -6 200 -546 72 -99 5990 -6777
合计 2 -6 200 -546 72 -99 5990 -6777

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,大陆桥物流联盟公共信息平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

大陆桥货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于大陆桥网 | 联系我们 | 诚征英才 | 欢迎合作 | 法律声明 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 我要链接 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧班列网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | 大陆桥物流联盟官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 大陆桥物流联盟公共信息平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,大陆桥物流联盟公共信息平台