全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2025年3月中欧班列开行信息按境内城市统计

2025-05-07 10:25:07
Landbridge平台

序号 省份 境内

城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 759 -16.3 76326 -22.5 1936 -22.5 204851 -24.8
回程 833 18.0 88467 12.3 2314 13.3 240904 8.8
合计 1592 -1.3 164793 -7.0 4250 -6.4 445755 -9.7
1 天津 天津 去程 4 0.0 360 -18.2 12 -14.3 1240 -19.5
合计 4 0.0 360 -18.2 12 -14.3 1240 -19.5
合计 去程 4 0.0 360 -18.2 12 -14.3 1240 -19.5
合计 4 0.0 360 -18.2 12 -14.3 1240 -19.5
2 河北 石家庄 去程 37 68.2 3402 40.6 76 43.4 7692 31.9
回程 8 -27.3 716 -41.2 123 720.0 12934 670.8
合计 45 36.4 4118 13.2 199 192.6 20626 174.7
合计 去程 37 68.2 3402 40.6 76 43.4 7692 31.9
回程 8 -27.3 716 -41.2 123 720.0 12934 670.8
合计 45 36.4 4118 13.2 199 192.6 20626 174.7
3 山西 大同 去程         1   110  
合计         1   110  
太原 去程 1 -85.7 110 -85.7 6 -60.0 660 -60.0
回程         1   124  
合计 1 -85.7 110 -85.7 7 -53.3 784 -52.5
阳泉 回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 1 -85.7 110 -85.7 7 -53.3 770 -53.3
回程   -100.0   -100.0 1 -66.7 124 -65.2
合计 1 -87.5 110 -87.5 8 -55.6 894 -55.4
4 内蒙古 乌兰察布 去程 3 -50.0 330 -50.0 15 -25.0 1642 -25.4
回程         2   152  
合计 3 -50.0 330 -50.0 17 -15.0 1794 -18.5
包头 去程         1 0.0 110 0.0
合计         1 0.0 110 0.0
赤峰 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程           -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
通辽 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
巴彦淖尔 去程         1   110  
合计         1   110  
呼和浩特 去程 1 -75.0 110 -75.0 11 -31.3 1210 -31.3
回程         4 -33.3 360 -49.7
合计 1 -75.0 110 -75.0 15 -31.8 1570 -36.6
合计 去程 4 -69.2 440 -69.2 28 -39.1 3072 -39.3
回程         6 -25.0 512 -41.0
合计 4 -69.2 440 -69.2 34 -37.0 3584 -39.5
5 辽宁 大连 去程 4 -33.3 362 -45.2 15 -11.8 1572 -15.9
回程   -100.0   -100.0 17 -67.9 1942 -66.4
合计 4 -66.7 362 -70.8 32 -54.3 3514 -54.0
沈阳 去程 6 -71.4 604 -73.9 34 -32.0 3684 -33.0
回程 9 -74.3 938 -75.2 68 -4.2 7356 -4.1
合计 15 -73.2 1542 -74.7 102 -15.7 11040 -16.2
铁岭 去程   -100.0   -100.0 1 -87.5 110 -87.5
合计   -100.0   -100.0 1 -87.5 110 -87.5
辽阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 10 -65.5 966 -69.7 50 -33.3 5366 -35.0
回程 9 -78.0 938 -78.5 85 -32.0 9298 -31.3
合计 19 -72.9 1904 -74.8 135 -32.5 14664 -32.7
6 吉林 长春 去程 7 -46.2 690 -51.7 21 -34.4 2214 -37.1
回程           -100.0   -100.0
合计 7 -46.2 690 -51.7 21 -50.0 2214 -52.2
合计 去程 7 -46.2 690 -51.7 21 -34.4 2214 -37.1
回程           -100.0   -100.0
合计 7 -46.2 690 -51.7 21 -50.0 2214 -52.2
7 黑龙江 哈尔滨 去程 2 -84.6 208 -84.2 3 -91.2 318 -91.2
回程   -100.0   -100.0 1 -93.3 98 -93.9
合计 2 -87.5 208 -87.1 4 -91.8 416 -92.1
绥化 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 2 -84.6 208 -84.2 3 -91.4 318 -91.5
回程   -100.0   -100.0 1 -93.3 98 -93.9
合计 2 -87.5 208 -87.1 4 -92.0 416 -92.2
8 上海 上海 去程 3 -25.0 278 -36.8 12 20.0 1268 15.3
合计 3 -25.0 278 -36.8 12 20.0 1268 15.3
合计 去程 3 -25.0 278 -36.8 12 20.0 1268 15.3
合计 3 -25.0 278 -36.8 12 20.0 1268 15.3
9 江苏 南京 去程 2 -80.0 202 -81.6 11 -63.3 1192 -63.9
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 2 -90.0 202 -90.3 11 -82.5 1192 -82.9
徐州 去程 2 -83.3 198 -82.0 12 -64.7 1286 -58.2
回程   -100.0   -100.0 10 -90.6 808 -93.1
合计 2 -90.9 198 -91.3 22 -84.3 2094 -85.9
苏州 去程 21 -4.5 1966 -18.8 51 -8.9 5220 -15.3
回程 2 -90.0 152 -93.6 7 -90.5 580 -92.9
合计 23 -45.2 2118 -55.9 58 -55.4 5800 -59.6
连云港 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
南通 回程   -100.0   -100.0 2 100.0 152 68.9
合计   -100.0   -100.0 2 100.0 152 68.9
无锡 去程   -100.0       -100.0    
合计   -100.0       -100.0    
合计 去程 25 -45.7 2366 -48.8 74 -40.8 7698 -39.1
回程 2 -95.1 152 -96.7 19 -91.1 1540 -93.5
合计 27 -69.0 2518 -72.8 93 -72.6 9238 -74.6
10 浙江 义乌 去程 37 12.1 4026 10.9 92 -4.2 10056 -4.8
回程 53 103.8 5846 95.5 112 13.1 11550 7.4
合计 90 52.5 9872 49.1 204 4.6 21606 1.4
金华 去程 32 -20.0 3504 -20.4 71 -19.3 7784 -19.6
回程 20   1992   63   5976  
合计 52 30.0 5496 24.9 134 52.3 13760 42.1
合计 去程 69 -5.5 7530 -6.2 163 -11.4 17840 -11.9
回程 73 180.8 7838 162.1 175 76.8 17526 63.0
合计 142 43.4 15368 39.5 338 19.4 35366 14.1
11 安徽 合肥 去程 21 -41.7 2258 -43.0 35 -62.4 3788 -63.0
回程   -100.0   -100.0 43 -42.7 4420 -44.7
合计 21 -59.6 2258 -60.5 78 -53.6 8208 -54.9
芜湖 去程 1   110   1   110  
合计 1   110   1   110  
合计 去程 22 -38.9 2368 -40.2 36 -61.3 3898 -61.9
回程   -100.0   -100.0 43 -42.7 4420 -44.7
合计 22 -57.7 2368 -58.5 79 -53.0 8318 -54.3
12 福建 厦门 去程         5 150.0 550 154.6
合计         5 150.0 550 154.6
福州 去程 1 0.0 90 -18.2 2 -50.0 200 -54.5
合计 1 0.0 90 -18.2 2 -50.0 200 -54.5
合计 去程 1 0.0 90 -18.2 7 16.7 750 14.3
合计 1 0.0 90 -18.2 7 16.7 750 14.3
13 江西 南昌 去程   -100.0     4 300.0 220  
合计   -100.0     4 300.0 220  
赣州 去程 1 -87.5 82 -90.7 5 -37.5 522 -40.7
回程 2 100.0 152 22.6 21 2000.0 1650 1230.6
合计 3 -66.7 234 -76.7 26 188.9 2172 116.3
鹰潭 去程           -100.0    
合计           -100.0    
合计 去程 1 -88.9 82 -90.7 9 -25.0 742 -15.7
回程 2 100.0 152 22.6 21 2000.0 1650 1230.6
合计 3 -70.0 234 -76.7 30 130.8 2392 138.2
14 山东 临沂 去程 6 0.0 622 -5.8 14 7.7 1480 3.5
回程 2 -94.1 158 -95.8 13 -82.9 1170 -85.9
合计 8 -80.0 780 -82.2 27 -69.7 2650 -72.7
济南 去程 20 11.1 1962 -0.4 50 2.0 5136 -4.5
回程 14 55.6 1554 69.3 54 14.9 5584 14.6
合计 34 25.9 3516 21.7 104 8.3 10720 4.6
烟台 回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
青岛 去程 12 0.0 1156 -12.4 32 6.7 3340 2.3
回程   -100.0   -100.0 8 -84.6 608 -90.0
合计 12 -61.3 1156 -67.0 40 -51.2 3948 -57.8
合计 去程 38 5.6 3740 -5.3 96 4.3 9956 -1.1
回程 16 -75.0 1712 -75.5 75 -57.9 7362 -62.3
合计 54 -46.0 5452 -50.1 171 -36.7 17318 -41.5
15 河南 南阳 回程         2 -60.0 152 -65.8
合计         2 -60.0 152 -65.8
郑州 去程 40 -4.8 4020 -11.6 120 22.4 12816 20.7
回程 12 -81.0 1198 -83.2 325 103.1 33808 94.6
合计 52 -50.5 5218 -55.2 445 72.5 46624 66.5
洛阳 去程           -100.0   -100.0
回程         5 -44.4 512 -47.0
合计         5 -61.5 512 -63.5
合计 去程 40 -4.8 4020 -11.6 120 17.6 12816 15.9
回程 12 -81.0 1198 -83.2 332 90.8 34472 83.5
合计 52 -50.5 5218 -55.2 452 63.8 47288 58.5
16 湖北 武汉 去程 30 -6.3 3130 -11.1 89 2.3 9620 0.5
回程 14 -65.0 1498 -66.7 75 -26.5 8382 -24.2
合计 44 -38.9 4628 -42.3 164 -13.2 18002 -12.8
合计 去程 30 -6.3 3130 -11.1 89 2.3 9620 0.5
回程 14 -65.0 1498 -66.7 75 -26.5 8382 -24.2
合计 44 -38.9 4628 -42.3 164 -13.2 18002 -12.8
17 湖南 长沙 去程 36 -21.7 3494 -31.0 98 -26.3 10205 -30.2
回程 1 -90.0 134 -87.2 22 -84.2 2238 -85.3
合计 37 -33.9 3628 -40.6 120 -55.9 12443 -58.3
衡阳 去程 1 -50.0 90 -59.1 5 -16.7 526 -20.3
合计 1 -50.0 90 -59.1 5 -16.7 526 -20.3
合计 去程 37 -22.9 3584 -32.1 103 -25.9 10731 -29.8
回程 1 -90.0 134 -87.2 22 -84.2 2238 -85.3
合计 38 -34.5 3718 -41.3 125 -55.0 12969 -57.4
18 广东 东莞 去程 3 200.0 270 145.5 3 -25.0 270 -38.6
合计 3 200.0 270 145.5 3 -25.0 270 -38.6
广州 去程 56 -12.5 5131 -27.1 141 -23.8 14235 -30.0
合计 56 -12.5 5131 -27.1 141 -23.8 14235 -30.0
深圳 去程 14 0.0 1290 -16.2 32 -20.0 3262 -25.9
回程   -100.0   -100.0 1 -83.3 124 -80.8
合计 14 -12.5 1290 -27.9 33 -28.3 3386 -32.9
合计 去程 73 -7.6 6691 -23.0 176 -23.1 17767 -29.5
回程   -100.0   -100.0 1 -83.3 124 -80.8
合计 73 -9.9 6691 -25.1 177 -24.7 17891 -30.8
19 重庆 重庆 去程 93 -6.1 9904 -5.2 209 -22.6 22661 -22.6
回程 176 32.3 19081 27.3 324 62.0 34748 59.9
合计 269 15.9 28985 13.9 533 13.4 57408 12.6
合计 去程 93 -6.1 9904 -5.2 209 -22.6 22661 -22.6
回程 176 32.3 19081 27.3 324 62.0 34748 59.9
合计 269 15.9 28985 13.9 533 13.4 57408 12.6
20 四川 成都 去程 92 -11.5 9995 -12.5 243 -20.3 26576 -20.7
回程 176 8.6 18944 5.0 334 -11.9 35650 -11.8
合计 268 0.8 28939 -1.8 577 -15.6 62227 -15.8
南充 去程 1   100   1   100  
合计 1   100   1   100  
泸州 去程         1 -66.7 110 -66.7
合计         1 -66.7 110 -66.7
合计 去程 93 -10.6 10095 -11.6 245 -20.5 26786 -20.9
回程 176 8.6 18944 5.0 334 -11.9 35650 -11.8
合计 269 1.1 29039 -1.4 579 -15.7 62437 -15.9
21 贵州 贵阳 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
22 陕西 西安 去程 166 -13.5 15943 -24.5 396 -29.0 41207 -32.9
回程 265 215.5 27412 190.0 507 95.0 51956 84.4
合计 431 56.2 43355 41.9 903 10.4 93163 4.0
宝鸡 回程 18 260.0 1862 184.7 68 88.9 7044 77.9
合计 18 260.0 1862 184.7 68 88.9 7044 77.9
榆林 回程 61 1933.3 6830 2467.7 97 3133.3 10308 3775.2
合计 61 1933.3 6830 2467.7 97 3133.3 10308 3775.2
咸阳 回程         4   394  
合计         4   394  
合计 去程 166 -13.5 15943 -24.5 396 -29.0 41207 -32.9
回程 344 273.9 36104 248.1 676 126.1 69702 115.1
合计 510 79.6 52047 65.3 1072 25.1 110909 18.3
23 甘肃 兰州 回程         1   124  
合计         1   124  
合计 回程         1   124  
合计         1   124  
24 新疆 乌鲁木齐 去程 2 -33.3 220 -22.0 3 -50.0 330 -42.9
合计 2 -33.3 220 -22.0 3 -50.0 330 -42.9
塔城 去程 1   110   1   110  
合计 1   110   1   110  
库尔勒 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
石河子 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
阿克苏 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
博州 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 3 -40.0 330 -29.2 4 -66.7 440 -61.9
合计 3 -40.0 330 -29.2 4 -66.7 440 -61.9

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台