2025年3月中亚班列开行信息按境内口岸站统计
2025-05-07 10:25:44
Landbridge平台
| 序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |||
| 合计 | 去程 | 757 | 39.9 | 57395 | 37.3 | 2085 | 35.0 | 163857 | 33.9 | |
| 回程 | 583 | 29.0 | 41655 | 44.3 | 1497 | 14.3 | 106411 | 27.0 | ||
| 合计 | 1340 | 34.9 | 99050 | 40.1 | 3582 | 25.5 | 270268 | 31.1 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 86 | 91.1 | 6317 | 152.5 | 242 | 64.6 | 19301 | 110.3 |
| 回程 | 61 | 29.8 | 5414 | 43.7 | 195 | 16.8 | 19148 | 36.7 | ||
| 合计 | 147 | 59.8 | 11731 | 87.1 | 437 | 39.2 | 38449 | 65.8 | ||
| 2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 363 | 23.5 | 30678 | 16.4 | 1073 | 21.1 | 94150 | 20.8 |
| 回程 | 238 | 107.0 | 24310 | 99.8 | 522 | 65.7 | 53964 | 62.7 | ||
| 合计 | 601 | 46.9 | 54988 | 42.8 | 1595 | 32.8 | 148114 | 33.3 | ||
| 3 | 凭祥(境) | 去程 | 87 | 314.3 | 4382 | 552.1 | 208 | 593.3 | 9828 | 1032.2 |
| 回程 | 1 | -66.7 | 76 | -44.1 | 12 | 200.0 | 976 | 360.4 | ||
| 合计 | 88 | 266.7 | 4458 | 451.8 | 220 | 547.1 | 10804 | 900.3 | ||
| 4 | 二连(境) | 去程 | 69 | 3.0 | 7418 | 8.8 | 183 | -8.5 | 19734 | -7.0 |
| 合计 | 69 | 3.0 | 7418 | 8.8 | 183 | -8.5 | 19734 | -7.0 | ||
| 5 | 山腰(境) | 回程 | 48 | 108.7 | 0 | 125 | 64.5 | 0 | ||
| 合计 | 48 | 108.7 | 0 | 125 | 64.5 | 0 | ||||
| 6 | 磨憨(境) | 去程 | 152 | 33.3 | 8600 | 57.1 | 379 | 34.4 | 20845 | 58.3 |
| 回程 | 235 | -11.0 | 11855 | -7.4 | 643 | -14.0 | 32323 | -11.3 | ||
| 合计 | 387 | 2.4 | 20454 | 11.9 | 1022 | -0.8 | 53168 | 7.2 | ||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




