全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2025年4月中欧班列开行信息按境内城市统计

2025-05-20 10:25:46
Landbridge平台

序号 省份 境内

城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 884 -6.9 88072 -15.0 2820 -18.2 292925 -22.1
回程 908 31.0 93189 19.9 3222 17.8 334311 11.7
合计 1792 9.1 181261 -0.0 6042 -2.3 627236 -7.1
1 北京 北京 去程 2   180   2   180  
合计 2   180   2   180  
合计 去程 2   180   2   180  
合计 2   180   2   180  
2 天津 天津 去程 4 0.0 360 -18.2 16 -11.1 1600 -19.2
合计 4 0.0 360 -18.2 16 -11.1 1600 -19.2
合计 去程 4 0.0 360 -18.2 16 -11.1 1600 -19.2
合计 4 0.0 360 -18.2 16 -11.1 1600 -19.2
3 河北 唐山 去程 1   90   1   90  
合计 1   90   1   90  
石家庄 去程 28 16.7 2520 -4.5 104 35.1 10212 20.6
回程 23 2200.0 2192 1892.7 146 812.5 15126 746.0
合计 51 104.0 4712 71.3 250 168.8 25338 147.0
合计 去程 29 20.8 2610 -1.1 105 36.4 10302 21.6
回程 23 2200.0 2192 1892.7 146 812.5 15126 746.0
合计 52 108.0 4802 74.6 251 169.9 25428 147.9
4 山西 大同 去程         1   110  
合计         1   110  
太原 去程 1 -75.0 110 -75.0 7 -63.2 770 -63.2
回程         1   124  
合计 1 -75.0 110 -75.0 8 -57.9 894 -57.2
阳泉 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 1 -75.0 110 -75.0 8 -57.9 880 -57.9
回程         1 -66.7 124 -65.2
合计 1 -75.0 110 -75.0 9 -59.1 1004 -59.0
5 内蒙古 乌兰察布 去程 3 200.0 330 200.0 18 -14.3 1972 -14.6
回程 1   124   3   276  
合计 4 300.0 454 312.7 21 0.0 2248 -2.7
包头 去程 1   110   2 100.0 220 100.0
合计 1   110   2 100.0 220 100.0
赤峰 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程           -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
通辽 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
巴彦淖尔 去程         1   110  
合计         1   110  
呼和浩特 去程 12 20.0 1184 7.8 23 -11.5 2394 -16.2
回程         4 -33.3 360 -49.7
合计 12 20.0 1184 7.8 27 -15.6 2754 -22.9
合计 去程 16 23.1 1624 13.7 44 -25.4 4696 -27.6
回程 1   124   7 -12.5 636 -26.7
合计 17 30.8 1748 22.4 51 -23.9 5332 -27.5
6 辽宁 大连 去程 5 25.0 456 3.6 20 -4.8 2028 -12.2
回程 5 -70.6 386 -82.2 22 -68.6 2328 -70.7
合计 10 -52.4 842 -67.7 42 -53.8 4356 -57.5
沈阳 去程 8 -63.6 810 -66.5 42 -41.7 4494 -43.3
回程 2 -92.0 152 -94.1 70 -27.1 7556 -26.2
合计 10 -78.7 962 -80.7 112 -33.3 12050 -33.6
铁岭 去程   -100.0   -100.0 1 -90.0 110 -90.0
合计   -100.0   -100.0 1 -90.0 110 -90.0
辽阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 13 -53.6 1266 -58.9 63 -38.8 6632 -41.5
回程 7 -83.3 538 -88.6 92 -44.9 9884 -45.9
合计 20 -71.4 1804 -76.9 155 -42.6 16516 -44.2
7 吉林 长春 去程 6 -14.3 566 -26.5 27 -30.8 2780 -35.2
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 6 -33.3 566 -44.4 27 -47.1 2780 -50.8
合计 去程 6 -14.3 566 -26.5 27 -30.8 2780 -35.2
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 6 -33.3 566 -44.4 27 -47.1 2780 -50.8
8 黑龙江 哈尔滨 去程   -100.0   -100.0 3 -93.5 318 -93.4
回程   -100.0   -100.0 1 -95.2 98 -95.7
合计   -100.0   -100.0 4 -94.0 416 -94.2
绥化 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0 3 -93.6 318 -93.6
回程   -100.0   -100.0 1 -95.2 98 -95.7
合计   -100.0   -100.0 4 -94.1 416 -94.2
9 上海 上海 去程 4 -20.0 360 -33.3 16 6.7 1628 -0.7
合计 4 -20.0 360 -33.3 16 6.7 1628 -0.7
合计 去程 4 -20.0 360 -33.3 16 6.7 1628 -0.7
合计 4 -20.0 360 -33.3 16 6.7 1628 -0.7
10 江苏 南京 去程 6 -25.0 608 -30.9 17 -55.3 1800 -56.9
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 6 -33.3 608 -38.5 17 -76.4 1800 -77.4
徐州 去程 3 -70.0 300 -69.7 15 -65.9 1586 -61.0
回程 12   1192   22 -79.2 2000 -83.0
合计 15 50.0 1492 50.7 37 -75.3 3586 -77.3
苏州 去程 28 47.4 3014 44.2 79 5.3 8234 -0.2
回程   -100.0   -100.0 7 -91.4 580 -93.5
合计 28 7.7 3014 5.4 86 -44.9 8814 -48.8
连云港 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
南通 回程   -100.0   -100.0 2 0.0 152 -15.6
合计   -100.0   -100.0 2 0.0 152 -15.6
无锡 去程   -100.0       -100.0    
合计   -100.0       -100.0    
合计 去程 37 -5.1 3922 -1.0 111 -32.3 11620 -30.0
回程 12 33.3 1192 23.1 31 -86.1 2732 -88.9
合计 49 2.1 5114 3.8 142 -63.3 14352 -65.2
11 浙江 义乌 去程 38 5.6 4082 3.1 130 -1.5 14138 -2.6
回程 64 166.7 7052 155.3 176 43.1 18602 37.6
合计 102 70.0 11134 65.6 306 20.0 32740 16.8
金华 去程 29 -32.6 3190 -32.6 100 -23.7 10974 -23.8
回程 18   1774   81   7750  
合计 47 9.3 4964 4.9 181 38.2 18724 29.9
合计 去程 67 -15.2 7272 -16.3 230 -12.5 25112 -13.2
回程 82 241.7 8826 219.6 257 108.9 26352 95.0
合计 149 44.7 16098 40.6 487 26.2 51464 21.2
12 安徽 合肥 去程 31 -13.9 3300 -16.7 66 -48.8 7088 -50.0
回程 9 28.6 872 16.6 52 -36.6 5292 -39.4
合计 40 -7.0 4172 -11.4 118 -44.1 12380 -46.0
芜湖 去程 1   110   2   220  
合计 1   110   2   220  
合计 去程 32 -11.1 3410 -13.9 68 -47.3 7308 -48.5
回程 9 28.6 872 16.6 52 -36.6 5292 -39.4
合计 41 -4.7 4282 -9.0 120 -43.1 12600 -45.0
13 福建 厦门 去程   -100.0   -100.0 5 66.7 550 68.7
合计   -100.0   -100.0 5 66.7 550 68.7
福州 去程 1 0.0 90 -18.2 3 -40.0 290 -47.3
合计 1 0.0 90 -18.2 3 -40.0 290 -47.3
合计 去程 1 -50.0 90 -59.1 8 0.0 840 -4.1
合计 1 -50.0 90 -59.1 8 0.0 840 -4.1
14 江西 南昌 去程   -100.0     4 33.3 220  
合计   -100.0     4 33.3 220  
赣州 去程 1 -83.3 82 -87.6 6 -57.1 604 -60.8
回程   -100.0   -100.0 21 200.0 1650 89.2
合计 1 -91.7 82 -94.2 27 28.6 2254 -6.6
鹰潭 去程           -100.0    
合计           -100.0    
合计 去程 1 -87.5 82 -87.6 10 -50.0 824 -46.5
回程   -100.0   -100.0 21 200.0 1650 89.2
合计 1 -92.9 82 -94.2 31 14.8 2474 2.6
15 山东 临沂 去程 7 75.0 746 69.5 21 23.5 2226 19.0
回程 6 -14.3 442 -41.2 19 -77.1 1612 -82.2
合计 13 18.2 1188 -0.3 40 -60.0 3838 -64.8
济南 去程 19 18.8 2028 15.2 69 6.2 7166 0.4
回程 30 87.5 2738 61.4 84 33.3 8322 26.7
合计 49 53.1 4766 37.9 153 19.5 15488 13.0
烟台 回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
青岛 去程 11 -21.4 1112 -27.7 43 -2.3 4452 -7.3
回程   -100.0   -100.0 8 -88.7 608 -92.6
合计 11 -66.7 1112 -69.9 51 -55.7 5060 -61.2
合计 去程 37 8.8 3886 4.0 133 5.6 13844 0.3
回程 36 -18.2 3180 -34.6 111 -50.0 10542 -56.8
合计 73 -6.4 7066 -17.8 244 -29.9 24386 -36.1
16 河南 南阳 回程         2 -60.0 152 -65.8
合计         2 -60.0 152 -65.8
郑州 去程 55 17.0 5036 -1.6 175 20.7 17852 13.5
回程 69 -36.1 7092 -43.9 394 47.0 40900 36.3
合计 124 -20.0 12128 -31.7 569 37.8 58752 28.4
洛阳 去程           -100.0   -100.0
回程         5 -44.4 512 -47.0
合计         5 -61.5 512 -63.5
合计 去程 55 17.0 5036 -1.6 175 17.4 17852 10.4
回程 69 -36.1 7092 -43.9 401 42.2 41564 32.3
合计 124 -20.0 12128 -31.7 576 33.6 59416 24.9
17 湖北 武汉 去程 36 -5.3 3484 -16.7 125 0.0 13104 -4.7
回程 16 700.0 1574 470.3 91 -12.5 9956 -12.2
合计 52 30.0 5058 13.5 216 -5.7 23060 -8.1
合计 去程 36 -5.3 3484 -16.7 125 0.0 13104 -4.7
回程 16 700.0 1574 470.3 91 -12.5 9956 -12.2
合计 52 30.0 5058 13.5 216 -5.7 23060 -8.1
18 湖南 长沙 去程 38 -13.6 3485 -28.0 136 -23.2 13689 -29.7
回程   -100.0   -100.0 22 -85.1 2238 -86.0
合计 38 -28.3 3485 -38.5 158 -51.4 15927 -55.1
衡阳 去程 1 -50.0 90 -59.1 6 -25.0 616 -30.0
合计 1 -50.0 90 -59.1 6 -25.0 616 -30.0
合计 去程 39 -15.2 3575 -29.4 142 -23.2 14305 -29.7
回程   -100.0   -100.0 22 -85.1 2238 -86.0
合计 39 -29.1 3575 -39.3 164 -50.8 16543 -54.5
19 广东 东莞 去程 2 100.0 180 63.6 5 0.0 450 -18.2
合计 2 100.0 180 63.6 5 0.0 450 -18.2
广州 去程 61 -6.2 5542 -21.3 202 -19.2 19777 -27.8
合计 61 -6.2 5542 -21.3 202 -19.2 19777 -27.8
深圳 去程 15 7.1 1416 -8.1 47 -13.0 4678 -21.2
回程   -100.0   -100.0 1 -90.0 124 -88.5
合计 15 -16.7 1416 -28.0 48 -25.0 4802 -31.5
合计 去程 78 -2.5 7138 -17.9 254 -17.8 24905 -26.5
回程   -100.0   -100.0 1 -90.0 124 -88.5
合计 78 -7.1 7138 -21.7 255 -20.1 25029 -28.4
20 重庆 重庆 去程 113 -16.3 12134 -18.3 322 -20.5 34795 -21.1
回程 202 5.2 21711 0.4 526 34.2 56459 30.2
合计 315 -3.7 33845 -7.2 848 6.4 91253 4.3
合计 去程 113 -16.3 12134 -18.3 322 -20.5 34795 -21.1
回程 202 5.2 21711 0.4 526 34.2 56459 30.2
合计 315 -3.7 33845 -7.2 848 6.4 91253 4.3
21 四川 成都 去程 103 5.1 11065 2.7 346 -14.1 37641 -15.0
回程 56 -52.9 5524 -58.6 390 -21.7 41310 -23.2
合计 159 -26.7 16589 -31.2 736 -18.3 78951 -19.5
南充 去程         1   100  
合计         1   100  
泸州 去程         1 -66.7 110 -66.7
合计         1 -66.7 110 -66.7
合计 去程 103 5.1 11065 2.7 348 -14.3 37851 -15.2
回程 56 -52.9 5524 -58.6 390 -21.7 41310 -23.2
合计 159 -26.7 16589 -31.2 738 -18.4 79161 -19.6
22 贵州 贵阳 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
23 陕西 西安 去程 208 0.5 19683 -13.6 604 -21.0 60890 -27.6
回程 258 163.3 26594 155.9 765 113.7 78550 103.6
合计 466 52.8 46277 39.5 1369 21.9 139440 13.6
宝鸡 回程 68 655.6 6848 521.4 136 202.2 13892 174.4
合计 68 655.6 6848 521.4 136 202.2 13892 174.4
榆林 回程 69 527.3 6922 460.0 166 1085.7 17264 1049.4
合计 69 527.3 6922 460.0 166 1085.7 17264 1049.4
咸阳 回程         4   394  
合计         4   394  
合计 去程 208 0.5 19683 -13.6 604 -21.0 60890 -27.6
回程 395 234.7 40364 217.0 1071 156.8 110100 143.9
合计 603 85.5 60047 69.1 1675 41.7 170990 32.3
24 甘肃 兰州 回程         1   124  
合计         1   124  
合计 回程         1   124  
合计         1   124  
25 新疆 乌鲁木齐 去程 2 0.0 220 25.0 5 -37.5 550 -27.1
合计 2 0.0 220 25.0 5 -37.5 550 -27.1
塔城 去程         1   110  
合计         1   110  
库尔勒 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
石河子 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
阿克苏 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
博州 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 2 -33.3 220 -14.7 6 -60.0 660 -53.3
合计 2 -33.3 220 -14.7 6 -60.0 660 -53.3

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台