全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2025年5月中欧班列开行信息按境内城市统计

2025-06-23 15:10:03
Landbridge平台

序号 省份 境内 
城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 826 -13.2 84736 -18.0 3646 -17.2 377660 -21.2
回程 862 11.7 86842 4.7 4084 16.5 421721 10.4
合计 1688 -2.1 171578 -7.9 7730 -2.3 799382 -7.2
1 北京 北京 去程 2   200   4   380  
合计 2   200   4   380  
合计 去程 2   200   4   380  
合计 2   200   4   380  
2 天津 天津 去程 5 -28.6 510 -33.8 21 -16.0 2110 -23.3
合计 5 -28.6 510 -33.8 21 -16.0 2110 -23.3
合计 去程 5 -28.6 510 -33.8 21 -16.0 2110 -23.3
合计 5 -28.6 510 -33.8 21 -16.0 2110 -23.3
3 河北 唐山 去程         1   90  
合计         1   90  
石家庄 去程 25 -10.7 2530 -17.9 129 22.9 12742 10.3
回程 50   4628   196 1125.0 20074 1022.7
合计 75 167.9 7158 132.4 325 168.6 32816 146.0
合计 去程 25 -10.7 2530 -17.9 130 23.8 12832 11.1
回程 50   4628   196 1125.0 20074 1022.7
合计 75 167.9 7158 132.4 326 169.4 32906 146.7
4 山西 大同 去程         1   110  
合计         1   110  
太原 去程   -100.0   -100.0 7 -72.0 770 -70.8
回程         1   124  
合计   -100.0   -100.0 8 -68.0 894 -66.1
阳泉 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0 8 -68.0 880 -66.7
回程         1 -66.7 124 -65.2
合计   -100.0   -100.0 9 -67.9 1004 -66.5
5 内蒙古 乌兰察布 去程 8 33.3 870 31.8 26 -3.7 2842 -4.3
回程 2   262   5   538  
合计 10 66.7 1132 71.5 31 14.8 3380 13.8
包头 去程         2 100.0 220 100.0
合计         2 100.0 220 100.0
赤峰 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程           -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
通辽 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
巴彦淖尔 去程         1   110  
合计         1   110  
呼和浩特 去程 6 0.0 506 -23.3 29 -9.4 2900 -17.6
回程         4 -33.3 360 -49.7
合计 6 0.0 506 -23.3 33 -13.2 3260 -23.0
合计 去程 14 -6.7 1376 -16.6 58 -21.6 6072 -25.4
回程 2   262   9 12.5 898 3.5
合计 16 6.7 1638 -0.7 67 -18.3 6970 -22.6
6 辽宁 大连 去程 6 50.0 658 49.5 26 4.0 2686 -2.3
回程 10 0.0 806 8.0 32 -60.0 3134 -63.9
合计 16 14.3 1464 23.4 58 -44.8 5820 -49.1
沈阳 去程 13 -40.9 1370 -43.4 55 -41.5 5864 -43.3
回程   -100.0   -100.0 70 -51.7 7684 -50.3
合计 13 -81.7 1370 -82.1 125 -47.7 13548 -47.5
铁岭 去程   -100.0   -100.0 1 -92.9 110 -92.9
合计   -100.0   -100.0 1 -92.9 110 -92.9
辽阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 19 -36.7 2028 -38.5 82 -38.3 8660 -40.8
回程 10 -83.1 806 -86.5 102 -54.9 10818 -55.4
合计 29 -67.4 2834 -69.4 184 -48.7 19478 -49.9
7 吉林 长春 去程 10 -23.1 1042 -27.1 37 -28.8 3822 -33.2
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 10 -28.6 1042 -32.5 37 -43.1 3822 -46.9
合计 去程 10 -23.1 1042 -27.1 37 -28.8 3822 -33.2
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 10 -28.6 1042 -32.5 37 -43.1 3822 -46.9
8 黑龙江 哈尔滨 去程   -100.0   -100.0 3 -94.4 318 -94.2
回程   -100.0   -100.0 1 -95.8 98 -96.1
合计   -100.0   -100.0 4 -94.9 416 -94.8
绥化 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0 3 -94.5 318 -94.3
回程   -100.0   -100.0 1 -95.8 98 -96.1
合计   -100.0   -100.0 4 -94.9 416 -94.9
9 上海 上海 去程 4 0.0 362 -17.7 20 5.3 1990 -4.3
合计 4 0.0 362 -17.7 20 5.3 1990 -4.3
合计 去程 4 0.0 362 -17.7 20 5.3 1990 -4.3
合计 4 0.0 362 -17.7 20 5.3 1990 -4.3
10 江苏 南京 去程 4 -55.6 440 -55.6 21 -55.3 2240 -56.7
回程 12 500.0 1344 784.2 12 -66.7 1344 -65.9
合计 16 45.5 1784 56.2 33 -60.2 3584 -60.6
徐州 去程 4 -63.6 410 -62.7 19 -65.5 1996 -61.4
回程 45 2150.0 4402 2241.5 67 -38.0 6402 -46.4
合计 49 276.9 4812 273.6 86 -47.2 8398 -50.9
苏州 去程 21 -4.5 2254 -6.9 100 3.1 10488 -1.7
回程 17   1602   24 -70.4 2182 -75.7
合计 38 72.7 3856 59.3 124 -30.3 12670 -35.5
连云港 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
南通 回程 13 550.0 1160 346.2 15 275.0 1312 198.2
合计 13 550.0 1160 346.2 15 275.0 1312 198.2
无锡 去程   -100.0       -100.0    
合计   -100.0       -100.0    
合计 去程 29 -32.6 3104 -31.2 140 -32.4 14724 -30.3
回程 87 1350.0 8508 1318.0 118 -48.5 11240 -55.5
合计 116 136.7 11612 127.2 258 -40.8 25964 -44.0
11 浙江 义乌 去程 46 21.1 5060 21.1 176 3.5 19198 2.7
回程 33 -10.8 2944 -32.0 209 30.6 21546 20.7
合计 79 5.3 8004 -5.9 385 16.7 40744 11.5
金华 去程 31 6.9 3410 6.9 131 -18.1 14384 -18.3
回程 4 100.0 414 65.6 85 4150.0 8164 3165.6
合计 35 12.9 3824 11.2 216 33.3 22548 26.3
合计 去程 77 14.9 8470 14.9 307 -7.0 33582 -7.5
回程 37 -5.1 3358 -26.6 294 81.5 29710 64.2
合计 114 7.5 11828 -1.0 601 22.2 63292 16.4
12 安徽 合肥 去程 35 9.4 3748 6.5 101 -37.3 10836 -38.8
回程 28 86.7 2824 98.9 80 -17.5 8116 -20.1
合计 63 34.0 6572 33.0 181 -29.8 18952 -32.0
芜湖 去程 1   96   3   316  
合计 1   96   3   316  
合计 去程 36 12.5 3844 9.2 104 -35.4 11152 -37.0
回程 28 86.7 2824 98.9 80 -17.5 8116 -20.1
合计 64 36.2 6668 35.0 184 -28.7 19268 -30.8
13 福建 厦门 去程 2 0.0 200 -9.1 7 40.0 750 37.4
合计 2 0.0 200 -9.1 7 40.0 750 37.4
福州 去程 1 0.0 90 -18.2 4 -33.3 380 -42.4
合计 1 0.0 90 -18.2 4 -33.3 380 -42.4
合计 去程 3 0.0 290 -12.1 11 0.0 1130 -6.3
合计 3 0.0 290 -12.1 11 0.0 1130 -6.3
14 江西 南昌 去程   -100.0     4 -20.0 220  
合计   -100.0     4 -20.0 220  
赣州 去程 1 -80.0 82 -85.1 7 -63.2 686 -67.2
回程   -100.0   -100.0 21 10.5 1650 -28.8
合计 1 -94.1 82 -95.9 28 -26.3 2336 -47.0
鹰潭 去程           -100.0    
合计           -100.0    
合计 去程 1 -85.7 82 -85.1 11 -59.3 906 -56.7
回程   -100.0   -100.0 21 10.5 1650 -28.8
合计 1 -94.7 82 -95.9 32 -30.4 2556 -42.0
15 山东 临沂 去程 5 -16.7 536 -18.8 26 13.0 2762 9.2
回程 25 733.3 2034 569.1 44 -48.8 3646 -61.0
合计 30 233.3 2570 166.6 70 -35.8 6408 -46.0
济南 去程 19 26.7 2036 23.5 88 10.0 9202 4.8
回程 53 82.8 5062 66.4 137 48.9 13384 39.3
合计 72 63.6 7098 51.3 225 30.8 22586 22.8
烟台 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
青岛 去程 13 -23.5 1394 -24.8 56 -8.2 5846 -12.2
回程   -100.0   -100.0 8 -91.0 608 -94.0
合计 13 -62.9 1394 -63.3 64 -57.3 6454 -61.7
合计 去程 37 -5.1 3966 -7.2 170 3.0 17810 -1.5
回程 78 39.3 7096 23.1 189 -32.0 17638 -41.5
合计 115 21.1 11062 10.2 359 -19.0 35448 -26.5
16 河南 南阳 回程         2 -60.0 152 -65.8
合计         2 -60.0 152 -65.8
郑州 去程 75 53.1 6758 26.3 250 28.9 24610 16.7
回程 196 48.5 21142 39.7 590 47.5 62042 37.4
合计 271 49.7 27900 36.2 840 41.4 86652 30.8
洛阳 去程 1   106   1 -75.0 106 -75.7
回程         5 -44.4 512 -47.0
合计 1   106   6 -53.8 618 -55.9
合计 去程 76 55.1 6864 28.3 251 26.8 24716 14.9
回程 196 48.5 21142 39.7 597 44.2 62706 34.7
合计 272 50.3 28006 36.7 848 38.6 87422 28.4
17 湖北 武汉 去程 37 -2.6 3934 -5.9 162 -0.6 17038 -5.0
回程 53 5200.0 5584 5484.0 144 37.1 15540 35.8
合计 90 130.8 9518 122.4 306 14.2 32578 10.9
合计 去程 37 -2.6 3934 -5.9 162 -0.6 17038 -5.0
回程 53 5200.0 5584 5484.0 144 37.1 15540 35.8
合计 90 130.8 9518 122.4 306 14.2 32578 10.9
18 湖南 长沙 去程 45 -8.2 4658 -13.6 181 -19.9 18347 -26.2
回程 18 100.0 2078 120.6 40 -74.5 4358 -74.3
合计 63 8.6 6736 6.4 221 -42.3 22705 -45.7
衡阳 去程 1 -50.0 90 -59.1 7 -30.0 706 -35.8
合计 1 -50.0 90 -59.1 7 -30.0 706 -35.8
合计 去程 46 -9.8 4748 -15.4 188 -20.3 19053 -26.6
回程 18 100.0 2078 120.6 40 -74.5 4358 -74.3
合计 64 6.7 6826 4.2 228 -42.0 23411 -45.4
19 广东 东莞 去程 2 100.0 190 72.7 7 16.7 640 -3.0
合计 2 100.0 190 72.7 7 16.7 640 -3.0
广州 去程 69 4.5 6515 -7.5 271 -14.2 26291 -23.6
合计 69 4.5 6515 -7.5 271 -14.2 26291 -23.6
深圳 去程 15 36.4 1466 21.2 62 -4.6 6144 -14.1
回程   -100.0   -100.0 1 -93.3 124 -92.2
合计 15 -6.3 1466 -14.9 63 -21.3 6268 -28.3
合计 去程 86 10.3 8171 -2.3 340 -12.1 33075 -21.7
回程   -100.0   -100.0 1 -93.3 124 -92.2
合计 86 3.6 8171 -7.9 341 -15.2 33199 -24.2
20 广西 柳州 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
21 重庆 重庆 去程 100 -24.8 10607 -27.4 422 -21.6 45402 -22.7
回程 68 -17.1 6755 -27.0 594 25.3 63256 20.3
合计 168 -21.9 17362 -27.2 1016 0.4 108657 -2.4
合计 去程 100 -24.8 10607 -27.4 422 -21.6 45402 -22.7
回程 68 -17.1 6755 -27.0 594 25.3 63256 20.3
合计 168 -21.9 17362 -27.2 1016 0.4 108657 -2.4
22 四川 成都 去程 74 -28.2 7782 -31.3 420 -17.0 45423 -18.4
回程 88 -32.3 9100 -35.8 478 -23.9 50442 -25.8
合计 162 -30.5 16882 -33.8 898 -20.8 95865 -22.4
南充 去程         1   100  
合计         1   100  
泸州 去程         1 -66.7 110 -66.7
合计         1 -66.7 110 -66.7
合计 去程 74 -28.2 7782 -31.3 422 -17.1 45633 -18.5
回程 88 -32.3 9100 -35.8 478 -23.9 50442 -25.8
合计 162 -30.5 16882 -33.8 900 -20.8 96075 -22.5
23 贵州 贵阳 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
24 陕西 西安 去程 145 -22.0 14826 -27.5 749 -21.2 75716 -27.6
回程 100 -44.8 9811 -46.1 865 60.5 88366 55.6
合计 245 -33.2 24638 -36.3 1614 8.3 164081 1.7
宝鸡 回程 29 163.6 3026 122.8 165 194.6 16918 163.5
合计 29 163.6 3026 122.8 165 194.6 16918 163.5
榆林 回程 18 -37.9 1864 -36.5 184 327.9 19128 331.2
合计 18 -37.9 1864 -36.5 184 327.9 19128 331.2
咸阳 回程         4   394  
合计         4   394  
合计 去程 145 -22.0 14826 -27.5 749 -21.2 75716 -27.6
回程 147 -33.5 14701 -34.7 1218 90.9 124806 84.5
合计 292 -28.3 29528 -31.3 1967 23.8 200521 16.4
25 甘肃 兰州 去程   -100.0       -100.0    
回程         1   124  
合计   -100.0     1 -50.0 124  
合计 去程   -100.0       -100.0    
回程         1   124  
合计   -100.0     1 -50.0 124  
26 新疆 乌鲁木齐 去程   -100.0   -100.0 5 -64.3 550 -57.4
合计   -100.0   -100.0 5 -64.3 550 -57.4
塔城 去程         1   110  
合计         1   110  
库尔勒 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
石河子 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
阿克苏 去程           -100.0   -100.0
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
博州 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0 6 -73.9 660 -69.2
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0 6 -75.0 660 -70.9

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台