2025年7月中亚班列开行信息按境内城市统计
2025-08-25 13:05:38
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 730 | 16.2 | 59000 | 22.5 | 5006 | 26.5 | 399226 | 32.2 | ||
| 回程 | 446 | 11.8 | 34396 | 30.3 | 3519 | 18.7 | 259451 | 28.9 | |||
| 合计 | 1176 | 14.5 | 93396 | 25.3 | 8525 | 23.2 | 658677 | 30.9 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | 2 | 180 | ||||||
| 合计 | 2 | 180 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 2 | 180 | ||||||||
| 合计 | 2 | 180 | |||||||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 47 | 9.3 | 5050 | 8.6 | 397 | 24.5 | 42098 | 22.2 |
| 合计 | 47 | 9.3 | 5050 | 8.6 | 397 | 24.5 | 42098 | 22.2 | |||
| 合计 | 去程 | 47 | 9.3 | 5050 | 8.6 | 397 | 24.5 | 42098 | 22.2 | ||
| 合计 | 47 | 9.3 | 5050 | 8.6 | 397 | 24.5 | 42098 | 22.2 | |||
| 3 | 河北 | 保定 | 去程 | 5 | 0 | ||||||
| 合计 | 5 | 0 | |||||||||
| 唐山 | 去程 | 10 | 1100 | 35 | 169.2 | 3702 | 158.9 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 7 | 600.0 | 784 | 684.0 | |||||
| 合计 | 10 | 900.0 | 1100 | 1000.0 | 42 | 200.0 | 4486 | 193.2 | |||
| 石家庄 | 去程 | 12 | 140.0 | 1277 | 136.4 | 68 | 88.9 | 6848 | 75.8 | ||
| 回程 | 8 | 14.3 | 876 | 21.3 | 171 | 434.4 | 17322 | 419.9 | |||
| 合计 | 20 | 66.7 | 2153 | 70.6 | 239 | 251.5 | 24170 | 234.5 | |||
| 邯郸 | 去程 | 1 | 48 | 7 | 312 | ||||||
| 合计 | 1 | 48 | 7 | 312 | |||||||
| 张家口 | 去程 | 1 | 104 | 1 | 104 | ||||||
| 合计 | 1 | 104 | 1 | 104 | |||||||
| 廊坊 | 去程 | 1 | 110 | ||||||||
| 合计 | 1 | 110 | |||||||||
| 秦皇岛 | 去程 | 1 | 98 | 14 | 250.0 | 1378 | |||||
| 合计 | 1 | 98 | 14 | 250.0 | 1378 | ||||||
| 合计 | 去程 | 25 | 400.0 | 2627 | 386.4 | 131 | 147.2 | 12454 | 133.9 | ||
| 回程 | 8 | 0.0 | 876 | 6.6 | 178 | 439.4 | 18106 | 427.6 | |||
| 合计 | 33 | 153.8 | 3503 | 157.2 | 309 | 259.3 | 30560 | 249.0 | |||
| 4 | 山西 | 临汾 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 大同 | 去程 | 1 | 96 | ||||||||
| 合计 | 1 | 96 | |||||||||
| 太原 | 去程 | 3 | -25.0 | 316 | -21.0 | 16 | -23.8 | 1586 | -24.3 | ||
| 回程 | 10 | 900 | 40 | 1900.0 | 3572 | 1494.6 | |||||
| 合计 | 13 | 225.0 | 1216 | 204.0 | 56 | 143.5 | 5158 | 122.5 | |||
| 阳泉 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 3 | -25.0 | 316 | -21.0 | 17 | -22.7 | 1682 | -23.3 | ||
| 回程 | 10 | 900 | 40 | 900.0 | 3572 | 656.8 | |||||
| 合计 | 13 | 225.0 | 1216 | 204.0 | 57 | 119.2 | 5254 | 97.1 | |||
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | 82 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | 0.0 | 82 | -18.0 | |||||||
| 包头 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 赤峰 | 去程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 鄂尔多斯 | 去程 | 4 | 0 | 15 | 200.0 | 58 | -29.3 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 4 | 300.0 | 0 | -100.0 | 15 | 114.3 | 58 | -81.3 | |||
| 呼和浩特 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | 1 | 124 | 4 | -33.3 | 456 | -23.0 | |||||
| 合计 | 1 | 124 | 4 | -76.5 | 456 | -71.8 | |||||
| 合计 | 去程 | 4 | 0 | 17 | -5.6 | 240 | -78.3 | ||||
| 回程 | 1 | 0.0 | 124 | -1.6 | 4 | -55.6 | 456 | -50.4 | |||
| 合计 | 5 | 400.0 | 124 | -1.6 | 21 | -22.2 | 696 | -65.7 | |||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 2 | -50.0 | 0 | -100.0 | 19 | 26.7 | 0 | -100.0 |
| 合计 | 2 | -50.0 | 0 | -100.0 | 19 | 26.7 | 0 | -100.0 | |||
| 合计 | 去程 | 2 | -50.0 | 0 | -100.0 | 19 | 26.7 | 0 | -100.0 | ||
| 合计 | 2 | -50.0 | 0 | -100.0 | 19 | 26.7 | 0 | -100.0 | |||
| 7 | 黑龙江 | 大庆 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 8 | 上海 | 上海 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -61.5 | 490 | -55.3 | ||
| 回程 | 7 | -41.7 | 708 | -31.1 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 12 | -52.0 | 1198 | -43.6 | |||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -61.5 | 490 | -55.3 | ||||
| 回程 | 7 | -41.7 | 708 | -31.1 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 12 | -52.0 | 1198 | -43.6 | |||||
| 9 | 江苏 | 南京 | 去程 | 8 | 33.3 | 860 | 43.3 | 62 | -3.1 | 6176 | 4.5 |
| 回程 | 4 | 100.0 | 292 | 27.0 | 36 | 24.1 | 3596 | 4.8 | |||
| 合计 | 12 | 50.0 | 1152 | 38.8 | 98 | 5.4 | 9772 | 4.6 | |||
| 徐州 | 去程 | 11 | 83.3 | 955 | 59.0 | 67 | 52.3 | 5646 | 31.0 | ||
| 回程 | 18 | 1882 | 33 | 175.0 | 3490 | 169.3 | |||||
| 合计 | 29 | 383.3 | 2837 | 372.2 | 100 | 78.6 | 9136 | 62.9 | |||
| 苏州 | 去程 | 8 | 33.3 | 870 | 45.0 | 51 | 37.8 | 5207 | 40.7 | ||
| 回程 | 5 | 394 | |||||||||
| 合计 | 8 | 33.3 | 870 | 45.0 | 56 | 51.4 | 5601 | 51.3 | |||
| 连云港 | 去程 | 40 | -7.0 | 4160 | -2.3 | 288 | -1.4 | 29056 | 0.1 | ||
| 回程 | 15 | -21.1 | 1516 | -14.1 | 105 | -26.1 | 10100 | -26.9 | |||
| 合计 | 55 | -11.3 | 5676 | -5.8 | 393 | -9.4 | 39156 | -8.6 | |||
| 南通 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 盐城 | 回程 | -100.0 | -100.0 | 1 | -97.6 | 94 | -98.4 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -97.6 | 94 | -98.4 | |||||
| 无锡 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | 去程 | 67 | 9.8 | 6845 | 12.9 | 468 | 6.6 | 46085 | 7.3 | ||
| 回程 | 37 | 68.2 | 3690 | 77.7 | 180 | -22.1 | 17674 | -28.9 | |||
| 合计 | 104 | 25.3 | 10535 | 29.5 | 648 | -3.3 | 63759 | -6.0 | |||
| 10 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 40 | 29.0 | 4156 | 34.0 | 255 | 20.3 | 25720 | 21.2 |
| 回程 | 8 | -46.7 | 712 | -48.2 | 103 | -7.2 | 9950 | -10.4 | |||
| 合计 | 48 | 4.3 | 4868 | 8.7 | 358 | 10.8 | 35670 | 10.3 | |||
| 金华 | 去程 | 19 | 11.8 | 1863 | 18.1 | 107 | 11.5 | 10267 | 8.2 | ||
| 回程 | 15 | -6.3 | 1376 | -15.1 | 77 | -25.2 | 7736 | -26.9 | |||
| 合计 | 34 | 3.0 | 3239 | 1.3 | 184 | -7.5 | 18003 | -10.3 | |||
| 合计 | 去程 | 59 | 22.9 | 6019 | 28.6 | 362 | 17.5 | 35987 | 17.2 | ||
| 回程 | 23 | -25.8 | 2088 | -30.3 | 180 | -15.9 | 17686 | -18.5 | |||
| 合计 | 82 | 3.8 | 8107 | 5.6 | 542 | 3.8 | 53673 | 2.4 | |||
| 11 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 15 | 150.0 | 1426 | 137.7 | 83 | 56.6 | 7264 | 46.5 |
| 回程 | 51 | 410.0 | 5300 | 433.2 | 121 | 108.6 | 12688 | 114.3 | |||
| 合计 | 66 | 312.5 | 6726 | 322.0 | 204 | 83.8 | 19952 | 83.4 | |||
| 芜湖 | 去程 | 4 | 329 | 19 | 850.0 | 828 | |||||
| 合计 | 4 | 329 | 19 | 850.0 | 828 | ||||||
| 合计 | 去程 | 19 | 216.7 | 1755 | 192.5 | 102 | 85.5 | 8092 | 63.2 | ||
| 回程 | 51 | 410.0 | 5300 | 433.2 | 121 | 108.6 | 12688 | 114.3 | |||
| 合计 | 70 | 337.5 | 7055 | 342.6 | 223 | 97.3 | 20780 | 91.0 | |||
| 12 | 福建 | 厦门 | 去程 | 4 | 100.0 | 440 | 107.5 | ||||
| 合计 | 4 | 100.0 | 440 | 107.5 | |||||||
| 福州 | 回程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 4 | 100.0 | 440 | 107.5 | ||||||
| 回程 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | 5 | 150.0 | 540 | 154.7 | |||||||
| 13 | 江西 | 南昌 | 去程 | 12 | 500.0 | 842 | 282.7 | ||||
| 合计 | 12 | 500.0 | 842 | 282.7 | |||||||
| 赣州 | 去程 | 1 | -75.0 | 100 | -77.3 | 6 | -70.0 | 638 | -70.9 | ||
| 合计 | 1 | -75.0 | 100 | -77.3 | 6 | -70.0 | 638 | -70.9 | |||
| 合计 | 去程 | 1 | -75.0 | 100 | -77.3 | 18 | -18.2 | 1480 | -38.6 | ||
| 合计 | 1 | -75.0 | 100 | -77.3 | 18 | -18.2 | 1480 | -38.6 | |||
| 14 | 山东 | 临沂 | 去程 | 6 | 20.0 | 602 | 20.3 | 40 | 122.2 | 3907 | 117.8 |
| 回程 | 6 | 100.0 | 750 | 121.9 | 67 | 86.1 | 6714 | 67.5 | |||
| 合计 | 12 | 50.0 | 1352 | 61.2 | 107 | 98.1 | 10621 | 83.1 | |||
| 日照 | 去程 | 5 | 464 | ||||||||
| 合计 | 5 | 464 | |||||||||
| 济南 | 去程 | 12 | 20.0 | 1206 | 22.3 | 75 | 7.1 | 7129 | 4.0 | ||
| 回程 | 2 | -50.0 | 248 | -33.3 | 41 | 95.2 | 4196 | 102.5 | |||
| 合计 | 14 | 0.0 | 1454 | 7.1 | 116 | 27.5 | 11325 | 26.8 | |||
| 淄博 | 去程 | 5 | 150.0 | 422 | 110.9 | 34 | 0.0 | 2964 | -0.7 | ||
| 合计 | 5 | 150.0 | 422 | 110.9 | 34 | 0.0 | 2964 | -0.7 | |||
| 潍坊 | 去程 | 3 | -25.0 | 248 | -38.0 | 19 | -40.6 | 1749 | -44.4 | ||
| 合计 | 3 | -25.0 | 248 | -38.0 | 19 | -40.6 | 1749 | -44.4 | |||
| 烟台 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -58.3 | 328 | -71.2 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 5 | -64.3 | 328 | -75.7 | |||||
| 青岛 | 去程 | 41 | -8.9 | 4372 | -5.5 | 319 | 57.1 | 33045 | 52.7 | ||
| 回程 | 27 | 80.0 | 2766 | 86.1 | 40 | -47.4 | 4228 | -49.6 | |||
| 合计 | 68 | 13.3 | 7138 | 16.8 | 359 | 28.7 | 37273 | 24.2 | |||
| 合计 | 去程 | 67 | -4.3 | 6851 | -3.9 | 497 | 34.7 | 49586 | 32.0 | ||
| 回程 | 35 | 59.1 | 3764 | 71.4 | 148 | 9.6 | 15138 | 3.2 | |||
| 合计 | 102 | 10.9 | 10615 | 13.9 | 645 | 28.0 | 64724 | 23.9 | |||
| 15 | 河南 | 南阳 | 回程 | 1 | 0.0 | 88 | -29.0 | ||||
| 合计 | 1 | 0.0 | 88 | -29.0 | |||||||
| 新乡 | 去程 | 3 | 0.0 | 300 | -0.2 | 21 | 90.9 | 2102 | 93.1 | ||
| 回程 | 3 | -70.0 | 264 | -73.8 | 9 | -71.0 | 896 | -70.7 | |||
| 合计 | 6 | -53.8 | 564 | -56.8 | 30 | -28.6 | 2998 | -27.7 | |||
| 郑州 | 去程 | 44 | 109.5 | 3677 | 97.4 | 223 | 182.3 | 19400 | 158.2 | ||
| 回程 | 21 | 133.3 | 1846 | 138.5 | 290 | 229.5 | 29304 | 217.1 | |||
| 合计 | 65 | 116.7 | 5523 | 109.5 | 513 | 207.2 | 48704 | 190.7 | |||
| 洛阳 | 去程 | 3 | 50.0 | 256 | 28.0 | 13 | 0.0 | 1266 | -3.4 | ||
| 回程 | 4 | 33.3 | 396 | 20.7 | 24 | 33.3 | 2362 | 15.2 | |||
| 合计 | 7 | 40.0 | 652 | 23.5 | 37 | 19.4 | 3628 | 8.0 | |||
| 三门峡 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 50 | 92.3 | 4233 | 79.1 | 257 | 149.5 | 22768 | 129.7 | ||
| 回程 | 28 | 27.3 | 2506 | 18.9 | 324 | 133.1 | 32650 | 123.7 | |||
| 合计 | 78 | 62.5 | 6739 | 50.7 | 581 | 140.1 | 55418 | 126.1 | |||
| 16 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 11 | 266.7 | 1138 | 244.9 | 41 | 241.7 | 4304 | 298.5 |
| 回程 | 3 | 372 | 17 | 240.0 | 1906 | 244.0 | |||||
| 合计 | 14 | 366.7 | 1510 | 357.7 | 58 | 241.2 | 6210 | 280.1 | |||
| 荆门 | 去程 | 4 | -33.3 | 0 | |||||||
| 合计 | 4 | -33.3 | 0 | ||||||||
| 合计 | 去程 | 11 | 266.7 | 1138 | 244.9 | 45 | 150.0 | 4304 | 298.5 | ||
| 回程 | 3 | 372 | 17 | 240.0 | 1906 | 244.0 | |||||
| 合计 | 14 | 366.7 | 1510 | 357.7 | 62 | 169.6 | 6210 | 280.1 | |||
| 17 | 湖南 | 怀化 | 去程 | 14 | 16.7 | 864 | 31.7 | 84 | 47.4 | 4887 | 37.9 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 14 | 7.7 | 864 | 18.7 | 84 | 40.0 | 4887 | 30.7 | |||
| 长沙 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 4 | -77.8 | 330 | -50.0 | ||||
| 回程 | 4 | 496 | 4 | 33.3 | 496 | 33.3 | |||||
| 合计 | 4 | 33.3 | 496 | 350.9 | 8 | -61.9 | 826 | -20.0 | |||
| 合计 | 去程 | 14 | -6.7 | 864 | 12.8 | 88 | 17.3 | 5217 | 24.1 | ||
| 回程 | 4 | 300.0 | 496 | 588.9 | 4 | -33.3 | 496 | -12.4 | |||
| 合计 | 18 | 12.5 | 1360 | 62.3 | 92 | 13.6 | 5713 | 19.8 | |||
| 18 | 广东 | 东莞 | 去程 | 2 | 180 | ||||||
| 合计 | 2 | 180 | |||||||||
| 广州 | 去程 | 2 | -33.3 | 200 | -39.3 | 24 | -25.0 | 2378 | -32.5 | ||
| 回程 | 1 | -50.0 | 124 | -44.1 | |||||||
| 合计 | 2 | -33.3 | 200 | -39.3 | 25 | -26.5 | 2502 | -33.2 | |||
| 深圳 | 去程 | 1 | 100 | 10 | 980 | ||||||
| 回程 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 1 | 100 | 11 | 1104 | |||||||
| 合计 | 去程 | 3 | 0.0 | 300 | -9.0 | 36 | 12.5 | 3538 | 0.5 | ||
| 回程 | 2 | 0.0 | 248 | 11.7 | |||||||
| 合计 | 3 | 0.0 | 300 | -9.0 | 38 | 11.8 | 3786 | 1.1 | |||
| 19 | 广西 | 南宁 | 去程 | 54 | -1.8 | 2150 | 11.8 | 457 | 133.2 | 21032 | 209.8 |
| 回程 | 2 | -84.6 | 60 | -85.1 | 4 | -82.6 | 130 | -80.7 | |||
| 合计 | 56 | -17.6 | 2210 | -5.0 | 461 | 110.5 | 21162 | 183.7 | |||
| 合计 | 去程 | 54 | -1.8 | 2150 | 11.8 | 457 | 133.2 | 21032 | 209.8 | ||
| 回程 | 2 | -84.6 | 60 | -85.1 | 4 | -82.6 | 130 | -80.7 | |||
| 合计 | 56 | -17.6 | 2210 | -5.0 | 461 | 110.5 | 21162 | 183.7 | |||
| 20 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 24 | 200.0 | 1806 | 634.1 | 143 | 186.0 | 8302 | 420.8 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 9 | -71.0 | 862 | -71.6 | |||||
| 合计 | 24 | 118.2 | 1806 | 265.6 | 152 | 87.7 | 9164 | 98.2 | |||
| 合计 | 去程 | 24 | 200.0 | 1806 | 634.1 | 143 | 186.0 | 8302 | 420.8 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 9 | -71.0 | 862 | -71.6 | |||||
| 合计 | 24 | 118.2 | 1806 | 265.6 | 152 | 87.7 | 9164 | 98.2 | |||
| 21 | 四川 | 成都 | 去程 | 7 | 568 | 25 | 525.0 | 2110 | 446.6 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 30 | 3.4 | 3158 | 16.6 | |||||
| 合计 | 7 | -12.5 | 568 | -21.5 | 55 | 66.7 | 5268 | 70.3 | |||
| 德阳 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 3 | -25.0 | 294 | -31.6 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 2 | -92.0 | 248 | -89.7 | |||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 5 | -82.8 | 542 | -80.9 | |||||
| 泸州 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 1 | -75.0 | 110 | -73.2 | ||||
| 回程 | 1 | 0.0 | 124 | 0.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 2 | -60.0 | 234 | -56.2 | |||||
| 绵阳 | 去程 | 1 | -66.7 | 110 | -66.7 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -97.9 | 110 | -97.6 | |||||
| 广元 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 15 | 36.4 | 1472 | 9.9 | |||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 15 | 15.4 | 1472 | 2.9 | |||||
| 遂宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 攀枝花 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 眉山 | 回程 | 1 | -80.0 | 124 | -79.9 | ||||||
| 合计 | 1 | -80.0 | 124 | -79.9 | |||||||
| 合计 | 去程 | 7 | 250.0 | 568 | 184.0 | 30 | 66.7 | 2624 | 49.4 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 49 | -58.1 | 5126 | -55.5 | |||||
| 合计 | 7 | -70.8 | 568 | -74.6 | 79 | -41.5 | 7750 | -41.6 | |||
| 22 | 贵州 | 贵阳 | 回程 | 1 | 124 | ||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 回程 | 1 | 124 | ||||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 23 | 云南 | 昆明 | 去程 | 79 | -15.1 | 3915 | -19.1 | 549 | -7.1 | 31777 | 4.4 |
| 回程 | 105 | 54.4 | 6000 | 107.5 | 594 | 15.3 | 32500 | 17.5 | |||
| 合计 | 184 | 14.3 | 9914 | 28.3 | 1143 | 3.3 | 64276 | 10.6 | |||
| 红河州 | 去程 | 13 | 18.2 | 0 | 20 | -45.9 | 0 | ||||
| 回程 | 19 | -5.0 | 0 | 232 | 73.1 | 26 | -31.6 | ||||
| 合计 | 32 | 3.2 | 0 | 252 | 47.4 | 26 | -31.6 | ||||
| 玉溪 | 去程 | 9 | -59.1 | 288 | -66.7 | 119 | 24.0 | 4531 | 43.3 | ||
| 回程 | 92 | -23.3 | 5550 | -4.5 | 932 | -10.4 | 49760 | -1.6 | |||
| 合计 | 101 | -28.9 | 5838 | -12.6 | 1051 | -7.5 | 54291 | 1.1 | |||
| 大理 | 去程 | 1 | 20 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 20 | -86.1 | |||||||
| 楚雄 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 曲靖 | 去程 | 1 | 36 | 6 | 306 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 1 | -98.8 | 58 | -98.6 | |||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 36 | -75.7 | 7 | -91.6 | 364 | -91.1 | |||
| 合计 | 去程 | 102 | -19.0 | 4239 | -25.6 | 695 | -4.0 | 36634 | 9.0 | ||
| 回程 | 216 | 2.4 | 11550 | 30.5 | 1759 | -1.0 | 82343 | -0.2 | |||
| 合计 | 318 | -5.6 | 15788 | 8.5 | 2454 | -1.8 | 118977 | 2.5 | |||
| 24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 66 | 34.7 | 6125 | 39.1 | 459 | 37.0 | 43922 | 45.4 |
| 回程 | 6 | -68.4 | 554 | -70.1 | 203 | 222.2 | 21232 | 219.2 | |||
| 合计 | 72 | 5.9 | 6679 | 6.7 | 662 | 66.3 | 65154 | 76.7 | |||
| 宝鸡 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -54.5 | 501 | -54.5 | ||||
| 回程 | 14 | 250.0 | 1482 | 219.4 | 203 | 2800.0 | 20890 | 2398.8 | |||
| 合计 | 14 | 133.3 | 1482 | 123.2 | 208 | 1055.6 | 21391 | 1004.3 | |||
| 榆林 | 回程 | 20 | 2022 | ||||||||
| 合计 | 20 | 2022 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 66 | 29.4 | 6125 | 33.0 | 464 | 34.1 | 44422 | 41.9 | ||
| 回程 | 20 | -13.0 | 2036 | -12.1 | 426 | 508.6 | 44144 | 489.5 | |||
| 合计 | 86 | 16.2 | 8161 | 17.9 | 890 | 113.9 | 88566 | 128.2 | |||
| 25 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | 3 | 0 | 27 | 35.0 | 208 | |||
| 回程 | 2 | -77.8 | 248 | -75.8 | 20 | -41.2 | 2220 | -40.1 | |||
| 合计 | 5 | -44.4 | 248 | -75.8 | 47 | -13.0 | 2428 | -34.5 | |||
| 武威 | 去程 | 1 | 110 | 1 | -66.7 | 110 | -65.0 | ||||
| 回程 | 7 | -53.3 | 844 | -53.0 | |||||||
| 合计 | 1 | 110 | 8 | -55.6 | 954 | -54.8 | |||||
| 张掖 | 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 金昌 | 回程 | 3 | -40.0 | 262 | -50.9 | ||||||
| 合计 | 3 | -40.0 | 262 | -50.9 | |||||||
| 定西 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 4 | 110 | 28 | 7.7 | 318 | -50.6 | ||||
| 回程 | 2 | -80.0 | 248 | -78.4 | 30 | -50.0 | 3326 | -50.9 | |||
| 合计 | 6 | -40.0 | 358 | -68.9 | 58 | -32.6 | 3644 | -50.9 | |||
| 26 | 青海 | 西宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 95 | 5.6 | 7802 | 16.4 | 655 | -3.0 | 49343 | 17.2 |
| 回程 | 6 | 386 | 35 | 0.0 | 1968 | 1868.0 | |||||
| 合计 | 101 | 12.2 | 8188 | 22.1 | 690 | -2.8 | 51311 | 21.6 | |||
| 伊犁州 | 去程 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | ||||||
| 合计 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | |||||||
| 塔城 | 去程 | 1 | 98 | 5 | 506 | ||||||
| 合计 | 1 | 98 | 5 | 506 | |||||||
| 奎屯 | 去程 | 17 | 1600.0 | 0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | 17 | 1600.0 | 0 | -100.0 | |||||||
| 库尔勒 | 去程 | 1 | 82 | ||||||||
| 合计 | 1 | 82 | |||||||||
| 昌吉 | 去程 | 1 | -92.3 | 0 | -100.0 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -92.9 | 0 | -100.0 | |||||||
| 石河子 | 去程 | 5 | 4 | 31 | 181.8 | 4 | 100.0 | ||||
| 合计 | 5 | 4 | 31 | 181.8 | 4 | 100.0 | |||||
| 博州 | 去程 | 6 | 200.0 | 600 | 226.1 | ||||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | 6 | 100.0 | 600 | 226.1 | |||||||
| 哈密 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 7 | -75.0 | 698 | -55.3 | ||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 7 | -75.9 | 698 | -55.3 | |||||
| 合计 | 去程 | 101 | 8.6 | 7904 | 15.0 | 724 | -1.0 | 51255 | 16.2 | ||
| 回程 | 6 | 386 | 35 | -7.9 | 1968 | 969.6 | |||||
| 合计 | 107 | 15.1 | 8290 | 20.6 | 759 | -1.3 | 53223 | 20.2 | |||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




