2025年9月中亚班列开行信息按境内城市统计
2025-10-21 11:16:57
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 754 | 20.3 | 63803 | 30.9 | 6460 | 25.0 | 522869 | 32.1 | ||
| 回程 | 389 | 31.9 | 29149 | 24.4 | 4309 | 19.8 | 320636 | 28.7 | |||
| 合计 | 1143 | 24.0 | 92951 | 28.8 | 10769 | 22.8 | 843505 | 30.8 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | 4 | 440 | 7 | 718 | ||||
| 合计 | 4 | 440 | 7 | 718 | |||||||
| 合计 | 去程 | 4 | 440 | 7 | 718 | ||||||
| 合计 | 4 | 440 | 7 | 718 | |||||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 46 | 17.9 | 4940 | 20.6 | 485 | 21.3 | 51436 | 19.7 |
| 合计 | 46 | 17.9 | 4940 | 20.6 | 485 | 21.3 | 51436 | 19.7 | |||
| 合计 | 去程 | 46 | 17.9 | 4940 | 20.6 | 485 | 21.3 | 51436 | 19.7 | ||
| 合计 | 46 | 17.9 | 4940 | 20.6 | 485 | 21.3 | 51436 | 19.7 | |||
| 3 | 河北 | 保定 | 去程 | -100.0 | 5 | 150.0 | 0 | ||||
| 合计 | -100.0 | 5 | 150.0 | 0 | |||||||
| 唐山 | 去程 | 14 | 1512 | 56 | 330.8 | 5984 | 318.5 | ||||
| 回程 | 7 | 600.0 | 784 | 684.0 | |||||||
| 合计 | 14 | 1512 | 63 | 350.0 | 6768 | 342.4 | |||||
| 石家庄 | 去程 | 12 | 200.0 | 1264 | 188.6 | 94 | 108.9 | 9610 | 96.8 | ||
| 回程 | 28 | 16.7 | 2888 | 16.0 | 214 | 170.9 | 21874 | 167.0 | |||
| 合计 | 40 | 42.9 | 4152 | 41.8 | 308 | 148.4 | 31484 | 140.8 | |||
| 邯郸 | 去程 | 1 | 60 | 9 | 424 | ||||||
| 合计 | 1 | 60 | 9 | 424 | |||||||
| 张家口 | 去程 | 1 | 104 | 3 | 312 | ||||||
| 合计 | 1 | 104 | 3 | 312 | |||||||
| 廊坊 | 去程 | 1 | 110 | ||||||||
| 合计 | 1 | 110 | |||||||||
| 秦皇岛 | 去程 | 15 | 275.0 | 1480 | |||||||
| 合计 | 15 | 275.0 | 1480 | ||||||||
| 合计 | 去程 | 28 | 460.0 | 2940 | 571.3 | 183 | 185.9 | 17920 | 183.9 | ||
| 回程 | 28 | 16.7 | 2888 | 16.0 | 221 | 176.3 | 22658 | 173.2 | |||
| 合计 | 56 | 93.1 | 5828 | 99.1 | 404 | 180.6 | 40578 | 177.8 | |||
| 4 | 山西 | 临汾 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 大同 | 去程 | 1 | 96 | ||||||||
| 合计 | 1 | 96 | |||||||||
| 太原 | 去程 | 4 | 33.3 | 412 | 37.3 | 27 | -3.6 | 2742 | -1.8 | ||
| 回程 | 5 | 400.0 | 458 | 408.9 | 55 | 1733.3 | 4960 | 1479.6 | |||
| 合计 | 9 | 125.0 | 870 | 123.1 | 82 | 164.5 | 7702 | 148.0 | |||
| 阳泉 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 4 | 33.3 | 412 | 37.3 | 28 | -3.4 | 2838 | -1.9 | ||
| 回程 | 5 | 400.0 | 458 | 408.9 | 55 | 1000.0 | 4960 | 782.6 | |||
| 合计 | 9 | 125.0 | 870 | 123.1 | 83 | 144.1 | 7798 | 125.8 | |||
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | 82 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -50.0 | 82 | -56.4 | |||||||
| 包头 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 赤峰 | 去程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 鄂尔多斯 | 去程 | 3 | 200.0 | 278 | 22 | 266.7 | 556 | 578.0 | |||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 3 | 200.0 | 278 | 22 | 175.0 | 556 | 79.4 | ||||
| 呼和浩特 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | 4 | 100.0 | 306 | 28.6 | 8 | 0.0 | 762 | -8.2 | |||
| 合计 | 4 | 100.0 | 306 | 28.6 | 8 | -57.9 | 762 | -58.9 | |||
| 合计 | 去程 | 3 | 200.0 | 278 | 24 | 26.3 | 738 | -33.3 | |||
| 回程 | 4 | 100.0 | 306 | 28.6 | 8 | -33.3 | 762 | -38.8 | |||
| 合计 | 7 | 133.3 | 584 | 145.4 | 32 | 3.2 | 1500 | -36.2 | |||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 4 | 33.3 | 0 | 26 | 23.8 | 0 | -100.0 | |
| 合计 | 4 | 33.3 | 0 | 26 | 23.8 | 0 | -100.0 | ||||
| 合计 | 去程 | 4 | 33.3 | 0 | 26 | 23.8 | 0 | -100.0 | |||
| 合计 | 4 | 33.3 | 0 | 26 | 23.8 | 0 | -100.0 | ||||
| 7 | 黑龙江 | 大庆 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 8 | 上海 | 上海 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -66.7 | 490 | -62.2 | ||
| 回程 | 7 | -41.7 | 708 | -31.1 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 12 | -55.6 | 1198 | -48.5 | |||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -66.7 | 490 | -62.2 | ||||
| 回程 | 7 | -41.7 | 708 | -31.1 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 12 | -55.6 | 1198 | -48.5 | |||||
| 9 | 江苏 | 南京 | 去程 | 15 | 50.0 | 1432 | 79.0 | 91 | 12.3 | 8888 | 23.3 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 36 | 2.9 | 3596 | -11.5 | |||||
| 合计 | 15 | 36.4 | 1432 | 53.0 | 127 | 9.5 | 12484 | 10.7 | |||
| 徐州 | 去程 | 9 | 50.0 | 963 | 60.3 | 86 | 53.6 | 7443 | 35.0 | ||
| 回程 | 3 | 200.0 | 352 | 183.9 | 37 | 184.6 | 3962 | 179.0 | |||
| 合计 | 12 | 71.4 | 1315 | 81.5 | 123 | 78.3 | 11405 | 64.5 | |||
| 苏州 | 去程 | 8 | 60.0 | 830 | 62.8 | 67 | 42.6 | 6911 | 46.7 | ||
| 回程 | 5 | 394 | |||||||||
| 合计 | 8 | 60.0 | 830 | 62.8 | 72 | 53.2 | 7305 | 55.1 | |||
| 连云港 | 去程 | 35 | -16.7 | 3353 | -14.8 | 359 | -4.3 | 36051 | -2.7 | ||
| 回程 | 17 | 54.5 | 1556 | 48.5 | 132 | -19.5 | 12584 | -20.9 | |||
| 合计 | 52 | -1.9 | 4909 | -1.5 | 491 | -8.9 | 48635 | -8.1 | |||
| 南通 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 盐城 | 回程 | 1 | -97.6 | 94 | -98.4 | ||||||
| 合计 | 1 | -97.6 | 94 | -98.4 | |||||||
| 无锡 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | 去程 | 67 | 6.3 | 6577 | 12.5 | 603 | 7.5 | 59293 | 8.9 | ||
| 回程 | 20 | 53.8 | 1908 | 45.9 | 211 | -18.8 | 20630 | -25.6 | |||
| 合计 | 87 | 14.5 | 8485 | 18.6 | 814 | -0.9 | 79923 | -2.8 | |||
| 10 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 40 | 21.2 | 4017 | 18.9 | 337 | 22.1 | 34124 | 23.1 |
| 回程 | 23 | 91.7 | 2144 | 85.8 | 143 | 5.9 | 13672 | 1.8 | |||
| 合计 | 63 | 40.0 | 6161 | 36.0 | 480 | 16.8 | 47796 | 16.1 | |||
| 金华 | 去程 | 14 | -6.7 | 1389 | -3.3 | 136 | 7.1 | 13272 | 7.2 | ||
| 回程 | 4 | -84.0 | 400 | -83.7 | 92 | -38.3 | 9258 | -38.7 | |||
| 合计 | 18 | -55.0 | 1789 | -54.0 | 228 | -17.4 | 22530 | -18.0 | |||
| 合计 | 去程 | 54 | 12.5 | 5405 | 12.3 | 473 | 17.4 | 47396 | 18.2 | ||
| 回程 | 27 | -27.0 | 2544 | -29.5 | 235 | -17.3 | 22930 | -19.6 | |||
| 合计 | 81 | -4.7 | 7949 | -5.6 | 708 | 3.1 | 70326 | 2.5 | |||
| 11 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 23 | 228.6 | 2256 | 213.3 | 125 | 89.4 | 11486 | 83.0 |
| 回程 | 14 | 0.0 | 1626 | 22.6 | 189 | 133.3 | 19730 | 143.8 | |||
| 合计 | 37 | 76.2 | 3882 | 89.7 | 314 | 113.6 | 31216 | 117.2 | |||
| 芜湖 | 去程 | 4 | 418 | 27 | 1250.0 | 1660 | |||||
| 合计 | 4 | 418 | 27 | 1250.0 | 1660 | ||||||
| 合计 | 去程 | 27 | 285.7 | 2674 | 271.4 | 152 | 123.5 | 13146 | 109.4 | ||
| 回程 | 14 | 0.0 | 1626 | 22.6 | 189 | 133.3 | 19730 | 143.8 | |||
| 合计 | 41 | 95.2 | 4300 | 110.2 | 341 | 128.9 | 32876 | 128.8 | |||
| 12 | 福建 | 厦门 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | |||||
| 福州 | 回程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | ||||
| 回程 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 5 | 66.7 | 540 | 67.7 | |||||
| 13 | 江西 | 南昌 | 去程 | 1 | 96 | 14 | 600.0 | 1024 | 365.5 | ||
| 合计 | 1 | 96 | 14 | 600.0 | 1024 | 365.5 | |||||
| 赣州 | 去程 | 1 | -75.0 | 98 | -77.7 | 8 | -70.4 | 836 | -71.8 | ||
| 合计 | 1 | -75.0 | 98 | -77.7 | 8 | -70.4 | 836 | -71.8 | |||
| 合计 | 去程 | 2 | -50.0 | 194 | -55.9 | 22 | -24.1 | 1860 | -41.5 | ||
| 合计 | 2 | -50.0 | 194 | -55.9 | 22 | -24.1 | 1860 | -41.5 | |||
| 14 | 山东 | 临沂 | 去程 | 7 | 0.0 | 688 | 2.5 | 53 | 65.6 | 5208 | 64.6 |
| 回程 | 22 | 46.7 | 2264 | 47.2 | 99 | 86.8 | 10098 | 74.8 | |||
| 合计 | 29 | 31.8 | 2952 | 33.6 | 152 | 78.8 | 15306 | 71.2 | |||
| 日照 | 去程 | 5 | 464 | ||||||||
| 合计 | 5 | 464 | |||||||||
| 济南 | 去程 | 9 | 0.0 | 894 | 1.5 | 94 | 6.8 | 9058 | 4.7 | ||
| 回程 | 9 | 350.0 | 850 | 269.6 | 69 | 109.1 | 7056 | 110.5 | |||
| 合计 | 18 | 63.6 | 1744 | 57.0 | 163 | 34.7 | 16114 | 34.3 | |||
| 淄博 | 去程 | 6 | 20.0 | 513 | 9.6 | 44 | 2.3 | 3830 | -0.6 | ||
| 合计 | 6 | 20.0 | 513 | 9.6 | 44 | 2.3 | 3830 | -0.6 | |||
| 潍坊 | 去程 | 7 | 75.0 | 574 | 55.1 | 31 | -22.5 | 2733 | -30.2 | ||
| 合计 | 7 | 75.0 | 574 | 55.1 | 31 | -22.5 | 2733 | -30.2 | |||
| 烟台 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 6 | -71.4 | 328 | -81.3 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 6 | -75.0 | 328 | -84.1 | |||||
| 青岛 | 去程 | 51 | 27.5 | 5505 | 40.7 | 421 | 47.7 | 44008 | 47.6 | ||
| 回程 | 11 | -21.4 | 930 | -38.7 | 88 | -16.2 | 8938 | -22.1 | |||
| 合计 | 62 | 14.8 | 6435 | 18.5 | 509 | 30.5 | 52946 | 28.2 | |||
| 合计 | 去程 | 80 | 15.9 | 8173 | 23.8 | 654 | 28.5 | 65628 | 28.3 | ||
| 回程 | 42 | 31.3 | 4044 | 19.5 | 256 | 32.0 | 26092 | 24.7 | |||
| 合计 | 122 | 20.8 | 12217 | 22.3 | 910 | 29.4 | 91720 | 27.3 | |||
| 15 | 河南 | 南阳 | 回程 | 1 | 70 | 3 | 200.0 | 228 | 83.9 | ||
| 合计 | 1 | 70 | 3 | 200.0 | 228 | 83.9 | |||||
| 新乡 | 去程 | 3 | 50.0 | 300 | 50.0 | 27 | 80.0 | 2702 | 81.5 | ||
| 回程 | 9 | 884 | 22 | -29.0 | 2216 | -27.6 | |||||
| 合计 | 12 | 500.0 | 1184 | 492.0 | 49 | 6.5 | 4918 | 8.1 | |||
| 郑州 | 去程 | 68 | 223.8 | 5507 | 175.0 | 328 | 182.8 | 28037 | 156.9 | ||
| 回程 | 41 | 95.2 | 3972 | 78.4 | 341 | 186.6 | 34366 | 174.3 | |||
| 合计 | 109 | 159.5 | 9479 | 124.2 | 669 | 184.7 | 62403 | 166.2 | |||
| 洛阳 | 去程 | 11 | 450.0 | 898 | 349.0 | 29 | 81.3 | 2574 | 59.9 | ||
| 回程 | 5 | 0.0 | 598 | 24.1 | 33 | -2.9 | 3332 | -7.2 | |||
| 合计 | 16 | 128.6 | 1496 | 119.4 | 62 | 24.0 | 5906 | 13.6 | |||
| 三门峡 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 82 | 228.0 | 6705 | 179.1 | 384 | 161.2 | 33314 | 137.7 | ||
| 回程 | 56 | 115.4 | 5524 | 104.0 | 399 | 114.5 | 40142 | 106.6 | |||
| 合计 | 138 | 170.6 | 12229 | 139.3 | 783 | 135.1 | 73456 | 119.6 | |||
| 16 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 10 | 400.0 | 1080 | 409.4 | 60 | 300.0 | 6362 | 353.8 |
| 回程 | 6 | 640 | 27 | 440.0 | 3028 | 446.6 | |||||
| 合计 | 16 | 700.0 | 1720 | 711.3 | 87 | 335.0 | 9390 | 380.1 | |||
| 荆门 | 去程 | -100.0 | 4 | -63.6 | 0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | 4 | -63.6 | 0 | |||||||
| 合计 | 去程 | 10 | 150.0 | 1080 | 409.4 | 64 | 146.2 | 6362 | 353.8 | ||
| 回程 | 6 | 640 | 27 | 440.0 | 3028 | 446.6 | |||||
| 合计 | 16 | 300.0 | 1720 | 711.3 | 91 | 193.5 | 9390 | 380.1 | |||
| 17 | 湖南 | 怀化 | 去程 | 10 | 42.9 | 590 | 90.3 | 97 | 31.1 | 5651 | 30.0 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 10 | 42.9 | 590 | 90.3 | 97 | 26.0 | 5651 | 24.5 | |||
| 长沙 | 去程 | 1 | -75.0 | 106 | -3.6 | 5 | -79.2 | 436 | -50.5 | ||
| 回程 | 5 | 150.0 | 612 | 302.6 | 19 | 280.0 | 2168 | 313.7 | |||
| 合计 | 6 | 0.0 | 718 | 174.0 | 24 | -17.2 | 2604 | 85.5 | |||
| 合计 | 去程 | 11 | 0.0 | 696 | 65.7 | 102 | 4.1 | 6087 | 16.5 | ||
| 回程 | 5 | 150.0 | 612 | 302.6 | 19 | 137.5 | 2168 | 201.9 | |||
| 合计 | 16 | 23.1 | 1308 | 128.7 | 121 | 14.2 | 8255 | 38.9 | |||
| 18 | 广东 | 东莞 | 去程 | 2 | 180 | ||||||
| 合计 | 2 | 180 | |||||||||
| 广州 | 去程 | 4 | 33.3 | 400 | 21.3 | 30 | -23.1 | 2978 | -30.6 | ||
| 回程 | 1 | -50.0 | 124 | -44.1 | |||||||
| 合计 | 4 | 33.3 | 400 | 21.3 | 31 | -24.4 | 3102 | -31.3 | |||
| 深圳 | 去程 | 1 | 82 | 12 | 1162 | ||||||
| 回程 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 1 | 82 | 13 | 1286 | |||||||
| 合计 | 去程 | 5 | 66.7 | 482 | 46.1 | 44 | 12.8 | 4320 | 0.7 | ||
| 回程 | 2 | 0.0 | 248 | 11.7 | |||||||
| 合计 | 5 | 66.7 | 482 | 46.1 | 46 | 12.2 | 4568 | 1.2 | |||
| 19 | 广西 | 南宁 | 去程 | 74 | 32.1 | 3408 | 85.1 | 594 | 92.9 | 27369 | 162.8 |
| 回程 | 8 | 300.0 | 250 | 331.0 | 16 | -44.8 | 498 | -41.4 | |||
| 合计 | 82 | 41.4 | 3658 | 92.6 | 610 | 81.0 | 27867 | 147.4 | |||
| 柳州 | 去程 | 1 | 28 | ||||||||
| 合计 | 1 | 28 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 74 | 32.1 | 3408 | 85.1 | 595 | 93.2 | 27397 | 163.1 | ||
| 回程 | 8 | 300.0 | 250 | 331.0 | 16 | -44.8 | 498 | -41.4 | |||
| 合计 | 82 | 41.4 | 3658 | 92.6 | 611 | 81.3 | 27895 | 147.6 | |||
| 20 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 21 | 61.5 | 1702 | 345.5 | 187 | 156.2 | 11866 | 413.7 |
| 回程 | 1 | -83.3 | 124 | -72.9 | 10 | -75.0 | 986 | -73.8 | |||
| 合计 | 22 | 15.8 | 1826 | 117.4 | 197 | 74.3 | 12852 | 111.6 | |||
| 合计 | 去程 | 21 | 61.5 | 1702 | 345.5 | 187 | 156.2 | 11866 | 413.7 | ||
| 回程 | 1 | -83.3 | 124 | -72.9 | 10 | -75.0 | 986 | -73.8 | |||
| 合计 | 22 | 15.8 | 1826 | 117.4 | 197 | 74.3 | 12852 | 111.6 | |||
| 21 | 四川 | 成都 | 去程 | 7 | 526 | 41 | 925.0 | 3332 | 763.2 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 30 | -26.8 | 3158 | -20.3 | |||||
| 合计 | 7 | -12.5 | 526 | -39.0 | 71 | 57.8 | 6490 | 49.3 | |||
| 德阳 | 去程 | 3 | -25.0 | 294 | -31.6 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 2 | -92.6 | 248 | -90.7 | |||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 5 | -83.9 | 542 | -82.4 | |||||
| 泸州 | 去程 | 1 | 90 | 2 | -50.0 | 200 | -51.2 | ||||
| 回程 | 2 | 100.0 | 226 | 105.7 | 4 | 100.0 | 474 | 102.7 | |||
| 合计 | 3 | 200.0 | 316 | 187.5 | 6 | 0.0 | 674 | 4.7 | |||
| 绵阳 | 去程 | 2 | 140 | 3 | 0.0 | 250 | -24.2 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 2 | 140 | 3 | -94.1 | 250 | -94.9 | |||||
| 广元 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | 2 | 0.0 | 248 | 0.0 | 17 | 21.4 | 1720 | 0.5 | |||
| 合计 | 2 | 0.0 | 248 | 0.0 | 17 | 6.3 | 1720 | -4.6 | |||
| 遂宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 攀枝花 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 眉山 | 回程 | 1 | -80.0 | 124 | -79.9 | ||||||
| 合计 | 1 | -80.0 | 124 | -79.9 | |||||||
| 合计 | 去程 | 10 | 756 | 49 | 172.2 | 4076 | 132.1 | ||||
| 回程 | 4 | -66.7 | 474 | -64.7 | 54 | -60.9 | 5724 | -58.4 | |||
| 合计 | 14 | 16.7 | 1230 | -8.5 | 103 | -34.0 | 9800 | -36.9 | |||
| 22 | 贵州 | 贵阳 | 回程 | 1 | 124 | ||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 回程 | 1 | 124 | ||||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 23 | 云南 | 昆明 | 去程 | 65 | -20.7 | 4082 | -26.5 | 681 | -8.5 | 39742 | -0.8 |
| 回程 | 77 | 20.3 | 2800 | -18.4 | 753 | 19.1 | 39404 | 19.0 | |||
| 合计 | 142 | -2.7 | 6882 | -23.4 | 1434 | 4.2 | 79146 | 8.2 | |||
| 红河州 | 去程 | -100.0 | 28 | -54.1 | 0 | ||||||
| 回程 | 18 | -18.2 | 0 | 262 | 53.2 | 26 | -70.1 | ||||
| 合计 | 18 | -50.0 | 0 | 290 | 25.0 | 26 | -70.1 | ||||
| 玉溪 | 去程 | 5 | -70.6 | 235 | -69.3 | 126 | -7.4 | 4850 | 3.3 | ||
| 回程 | 63 | 425.0 | 4160 | 584.2 | 1059 | -7.3 | 57862 | 4.1 | |||
| 合计 | 68 | 134.5 | 4395 | 219.7 | 1185 | -7.3 | 62712 | 4.1 | |||
| 大理 | 去程 | 1 | 20 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 20 | -86.1 | |||||||
| 楚雄 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 曲靖 | 去程 | 6 | 200.0 | 306 | 565.8 | ||||||
| 回程 | 1 | -98.8 | 58 | -98.6 | |||||||
| 合计 | 7 | -91.8 | 364 | -91.2 | |||||||
| 合计 | 去程 | 70 | -38.1 | 4317 | -31.7 | 842 | -10.7 | 44918 | 0.3 | ||
| 回程 | 158 | 61.2 | 6960 | 72.3 | 2075 | 2.1 | 97350 | 4.6 | |||
| 合计 | 228 | 8.1 | 11277 | 8.9 | 2917 | -2.0 | 142268 | 3.2 | |||
| 24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 66 | 11.9 | 6032 | 7.6 | 600 | 36.1 | 56890 | 41.4 |
| 回程 | 2 | -60.0 | 208 | -57.6 | 206 | 131.5 | 21560 | 130.0 | |||
| 合计 | 68 | 6.3 | 6240 | 2.4 | 806 | 52.1 | 78450 | 58.2 | |||
| 宝鸡 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -66.7 | 501 | -66.7 | ||||
| 回程 | 4 | -71.4 | 496 | -57.3 | 220 | 658.6 | 22628 | 743.1 | |||
| 合计 | 4 | -76.5 | 496 | -66.1 | 225 | 411.4 | 23129 | 452.6 | |||
| 榆林 | 回程 | 20 | 2022 | ||||||||
| 合计 | 20 | 2022 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 66 | 6.5 | 6032 | 2.1 | 605 | 32.7 | 57391 | 37.5 | ||
| 回程 | 6 | -68.4 | 704 | -57.4 | 446 | 278.0 | 46210 | 283.2 | |||
| 合计 | 72 | -11.1 | 6736 | -10.9 | 1051 | 83.1 | 103601 | 92.6 | |||
| 25 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | 6 | 200.0 | 0 | 34 | 47.8 | 208 | ||
| 回程 | 1 | -75.0 | 86 | -76.6 | 22 | -46.3 | 2390 | -46.2 | |||
| 合计 | 7 | 16.7 | 86 | -76.6 | 56 | -12.5 | 2598 | -41.6 | |||
| 武威 | 去程 | 1 | 110 | 2 | -33.3 | 220 | -29.9 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 7 | -61.1 | 844 | -60.3 | |||||
| 合计 | 1 | -50.0 | 110 | -46.6 | 9 | -57.1 | 1064 | -56.4 | |||
| 张掖 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 金昌 | 回程 | 3 | -40.0 | 262 | -50.9 | ||||||
| 合计 | 3 | -40.0 | 262 | -50.9 | |||||||
| 定西 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 7 | 250.0 | 110 | 36 | 24.1 | 428 | -33.5 | |||
| 回程 | 1 | -83.3 | 86 | -85.0 | 32 | -54.9 | 3496 | -56.1 | |||
| 合计 | 8 | 0.0 | 196 | -65.9 | 68 | -32.0 | 3924 | -54.4 | |||
| 26 | 青海 | 西宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 76 | -11.6 | 6371 | -8.5 | 811 | -3.6 | 62786 | 13.0 |
| 回程 | 4 | 300.0 | 0 | 45 | 25.0 | 2092 | 1992.0 | ||||
| 合计 | 80 | -8.0 | 6371 | -8.5 | 856 | -2.4 | 64878 | 16.6 | |||
| 伊犁州 | 去程 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | ||||||
| 合计 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | |||||||
| 塔城 | 去程 | 5 | 506 | ||||||||
| 合计 | 5 | 506 | |||||||||
| 奎屯 | 去程 | 17 | 1600.0 | 0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | 17 | 1600.0 | 0 | -100.0 | |||||||
| 库尔勒 | 去程 | 1 | 82 | ||||||||
| 合计 | 1 | 82 | |||||||||
| 昌吉 | 去程 | 1 | -92.3 | 0 | -100.0 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -92.9 | 0 | -100.0 | |||||||
| 石河子 | 去程 | 2 | -33.3 | 0 | 36 | 157.1 | 4 | 100.0 | |||
| 合计 | 2 | -33.3 | 0 | 36 | 157.1 | 4 | 100.0 | ||||
| 博州 | 去程 | 1 | 110 | 7 | 250.0 | 710 | 285.9 | ||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | 1 | 110 | 7 | 133.3 | 710 | 285.9 | |||||
| 哈密 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 7 | -81.1 | 698 | -71.6 | ||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 7 | -81.6 | 698 | -71.6 | |||||
| 合计 | 去程 | 79 | -16.0 | 6481 | -13.1 | 886 | -2.5 | 64808 | 10.9 | ||
| 回程 | 4 | 300.0 | 0 | 45 | 15.4 | 2092 | 1037.0 | ||||
| 合计 | 83 | -12.6 | 6481 | -13.1 | 931 | -1.8 | 66900 | 14.1 | |||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




