2025年10月中亚班列开行信息按境内城市统计
2025-11-18 13:56:40
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 724 | 9.0 | 61131 | 21.3 | 7183 | 23.1 | 583884 | 30.9 | ||
| 回程 | 435 | 58.2 | 34450 | 70.1 | 4744 | 22.5 | 355008 | 31.8 | |||
| 合计 | 1159 | 23.4 | 95581 | 35.3 | 11927 | 22.9 | 938892 | 31.2 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | 3 | 314 | 10 | 1032 | ||||
| 合计 | 3 | 314 | 10 | 1032 | |||||||
| 合计 | 去程 | 3 | 314 | 10 | 1032 | ||||||
| 合计 | 3 | 314 | 10 | 1032 | |||||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 51 | 21.4 | 5504 | 24.2 | 536 | 21.3 | 56940 | 20.1 |
| 合计 | 51 | 21.4 | 5504 | 24.2 | 536 | 21.3 | 56940 | 20.1 | |||
| 合计 | 去程 | 51 | 21.4 | 5504 | 24.2 | 536 | 21.3 | 56940 | 20.1 | ||
| 合计 | 51 | 21.4 | 5504 | 24.2 | 536 | 21.3 | 56940 | 20.1 | |||
| 3 | 河北 | 保定 | 去程 | 5 | 150.0 | 0 | |||||
| 合计 | 5 | 150.0 | 0 | ||||||||
| 唐山 | 去程 | 10 | 1058 | 66 | 407.7 | 7042 | 392.4 | ||||
| 回程 | 7 | 600.0 | 784 | 684.0 | |||||||
| 合计 | 10 | 1058 | 73 | 421.4 | 7826 | 411.5 | |||||
| 石家庄 | 去程 | 11 | 175.0 | 1170 | 166.0 | 105 | 114.3 | 10780 | 102.5 | ||
| 回程 | 49 | 40.0 | 4696 | 24.0 | 263 | 130.7 | 26570 | 121.7 | |||
| 合计 | 60 | 53.8 | 5866 | 38.7 | 368 | 125.8 | 37350 | 115.8 | |||
| 邯郸 | 去程 | 9 | 424 | ||||||||
| 合计 | 9 | 424 | |||||||||
| 张家口 | 去程 | 1 | 108 | 4 | 420 | ||||||
| 合计 | 1 | 108 | 4 | 420 | |||||||
| 廊坊 | 去程 | 1 | 110 | ||||||||
| 合计 | 1 | 110 | |||||||||
| 秦皇岛 | 去程 | 15 | 275.0 | 1480 | |||||||
| 合计 | 15 | 275.0 | 1480 | ||||||||
| 合计 | 去程 | 22 | 450.0 | 2336 | 431.0 | 205 | 201.5 | 20256 | 200.0 | ||
| 回程 | 49 | 40.0 | 4696 | 24.0 | 270 | 134.8 | 27354 | 126.4 | |||
| 合计 | 71 | 82.1 | 7032 | 66.3 | 475 | 159.6 | 47610 | 152.8 | |||
| 4 | 山西 | 临汾 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 大同 | 去程 | 1 | 96 | ||||||||
| 合计 | 1 | 96 | |||||||||
| 太原 | 去程 | 3 | -25.0 | 296 | -26.0 | 30 | -6.3 | 3038 | -4.8 | ||
| 回程 | 10 | 900.0 | 812 | 745.8 | 65 | 1525.0 | 5772 | 1307.8 | |||
| 合计 | 13 | 160.0 | 1108 | 123.4 | 95 | 163.9 | 8810 | 144.6 | |||
| 阳泉 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 3 | -25.0 | 296 | -26.0 | 31 | -6.1 | 3134 | -4.8 | ||
| 回程 | 10 | 900.0 | 812 | 745.8 | 65 | 983.3 | 5772 | 777.2 | |||
| 合计 | 13 | 160.0 | 1108 | 123.4 | 96 | 146.2 | 8906 | 125.5 | |||
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | 82 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -66.7 | 82 | -70.1 | |||||
| 包头 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 赤峰 | 去程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 鄂尔多斯 | 去程 | 7 | 220 | 29 | 383.3 | 776 | 846.3 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 7 | 220 | 29 | 262.5 | 776 | 150.3 | |||||
| 呼和浩特 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | 3 | 50.0 | 306 | 18.6 | 11 | 10.0 | 1068 | -1.8 | |||
| 合计 | 3 | 50.0 | 306 | 18.6 | 11 | -47.6 | 1068 | -49.4 | |||
| 合计 | 去程 | 7 | 220 | 31 | 63.2 | 958 | -13.4 | ||||
| 回程 | 3 | 0.0 | 306 | -11.0 | 11 | -26.7 | 1068 | -32.8 | |||
| 合计 | 10 | 233.3 | 526 | 52.9 | 42 | 23.5 | 2026 | -24.9 | |||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 4 | 33.3 | 0 | -100.0 | 30 | 25.0 | 0 | -100.0 |
| 合计 | 4 | 33.3 | 0 | -100.0 | 30 | 25.0 | 0 | -100.0 | |||
| 合计 | 去程 | 4 | 33.3 | 0 | -100.0 | 30 | 25.0 | 0 | -100.0 | ||
| 合计 | 4 | 33.3 | 0 | -100.0 | 30 | 25.0 | 0 | -100.0 | |||
| 7 | 黑龙江 | 大庆 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 8 | 上海 | 上海 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -70.6 | 490 | -67.2 | ||
| 回程 | 1 | 86 | 8 | -33.3 | 794 | -22.8 | |||||
| 合计 | 1 | -50.0 | 86 | -57.0 | 13 | -55.2 | 1284 | -49.1 | |||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -70.6 | 490 | -67.2 | ||||
| 回程 | 1 | 86 | 8 | -33.3 | 794 | -22.8 | |||||
| 合计 | 1 | -50.0 | 86 | -57.0 | 13 | -55.2 | 1284 | -49.1 | |||
| 9 | 江苏 | 南京 | 去程 | 11 | 57.1 | 1106 | 55.8 | 102 | 15.9 | 9994 | 26.2 |
| 回程 | 36 | 2.9 | 3596 | -11.5 | |||||||
| 合计 | 11 | 57.1 | 1106 | 55.8 | 138 | 12.2 | 13590 | 13.4 | |||
| 徐州 | 去程 | 11 | 120.0 | 963 | 92.4 | 97 | 59.0 | 8406 | 39.8 | ||
| 回程 | 3 | 200.0 | 372 | 204.9 | 40 | 185.7 | 4334 | 181.1 | |||
| 合计 | 14 | 133.3 | 1335 | 114.4 | 137 | 82.7 | 12740 | 68.6 | |||
| 苏州 | 去程 | 7 | 16.7 | 720 | 20.0 | 74 | 39.6 | 7631 | 43.7 | ||
| 回程 | 1 | 118 | 6 | 512 | |||||||
| 合计 | 8 | 33.3 | 838 | 39.7 | 80 | 50.9 | 8143 | 53.3 | |||
| 连云港 | 去程 | 43 | 0.0 | 4243 | 1.9 | 402 | -3.8 | 40294 | -2.2 | ||
| 回程 | 16 | 33.3 | 1586 | 46.0 | 148 | -15.9 | 14170 | -16.6 | |||
| 合计 | 59 | 7.3 | 5829 | 11.0 | 550 | -7.4 | 54464 | -6.4 | |||
| 南通 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 盐城 | 回程 | 1 | -97.6 | 94 | -98.4 | ||||||
| 合计 | 1 | -97.6 | 94 | -98.4 | |||||||
| 无锡 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | 去程 | 72 | 18.0 | 7032 | 17.7 | 675 | 8.5 | 66324 | 9.7 | ||
| 回程 | 20 | 53.8 | 2076 | 71.9 | 231 | -15.4 | 22706 | -21.5 | |||
| 合计 | 92 | 24.3 | 9108 | 26.8 | 906 | 1.2 | 89030 | -0.4 | |||
| 10 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 42 | 31.3 | 4120 | 30.9 | 379 | 23.1 | 38244 | 23.9 |
| 回程 | 19 | 171.4 | 1646 | 126.7 | 162 | 14.1 | 15318 | 8.2 | |||
| 合计 | 61 | 56.4 | 5766 | 48.9 | 541 | 20.2 | 53562 | 18.9 | |||
| 金华 | 去程 | 15 | -6.3 | 1478 | -4.8 | 151 | 5.6 | 14750 | 5.8 | ||
| 回程 | 2 | -77.8 | 200 | -75.1 | 94 | -40.5 | 9458 | -40.5 | |||
| 合计 | 17 | -32.0 | 1678 | -28.7 | 245 | -18.6 | 24208 | -18.9 | |||
| 合计 | 去程 | 57 | 18.8 | 5599 | 19.1 | 530 | 17.5 | 52995 | 18.3 | ||
| 回程 | 21 | 31.3 | 1846 | 20.8 | 256 | -14.7 | 24776 | -17.6 | |||
| 合计 | 78 | 21.9 | 7445 | 19.5 | 786 | 4.7 | 77771 | 3.9 | |||
| 11 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 18 | 125.0 | 1806 | 154.4 | 143 | 93.2 | 13292 | 90.2 |
| 回程 | 9 | -18.2 | 934 | -16.5 | 198 | 115.2 | 20664 | 124.4 | |||
| 合计 | 27 | 42.1 | 2740 | 49.9 | 341 | 105.4 | 33956 | 109.6 | |||
| 芜湖 | 去程 | 4 | 33.3 | 400 | 31 | 520.0 | 2060 | ||||
| 合计 | 4 | 33.3 | 400 | 31 | 520.0 | 2060 | |||||
| 合计 | 去程 | 22 | 100.0 | 2206 | 210.7 | 174 | 120.3 | 15352 | 119.7 | ||
| 回程 | 9 | -18.2 | 934 | -16.5 | 198 | 115.2 | 20664 | 124.4 | |||
| 合计 | 31 | 40.9 | 3140 | 71.8 | 372 | 117.5 | 36016 | 122.3 | |||
| 12 | 福建 | 厦门 | 去程 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | ||||
| 合计 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | |||||||
| 福州 | 回程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | ||||||
| 回程 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | 5 | 66.7 | 540 | 67.7 | |||||||
| 13 | 江西 | 南昌 | 去程 | 1 | 86 | 15 | 650.0 | 1110 | 404.5 | ||
| 合计 | 1 | 86 | 15 | 650.0 | 1110 | 404.5 | |||||
| 赣州 | 去程 | 1 | -50.0 | 100 | -54.5 | 9 | -69.0 | 936 | -70.6 | ||
| 合计 | 1 | -50.0 | 100 | -54.5 | 9 | -69.0 | 936 | -70.6 | |||
| 合计 | 去程 | 2 | 0.0 | 186 | -15.5 | 24 | -22.6 | 2046 | -39.9 | ||
| 合计 | 2 | 0.0 | 186 | -15.5 | 24 | -22.6 | 2046 | -39.9 | |||
| 14 | 山东 | 临沂 | 去程 | 4 | -50.0 | 386 | -50.1 | 57 | 42.5 | 5593 | 42.1 |
| 回程 | 9 | 28.6 | 904 | 21.2 | 108 | 80.0 | 11002 | 68.6 | |||
| 合计 | 13 | -13.3 | 1290 | -15.1 | 165 | 65.0 | 16595 | 58.7 | |||
| 日照 | 去程 | 5 | 464 | ||||||||
| 合计 | 5 | 464 | |||||||||
| 济南 | 去程 | 8 | -27.3 | 788 | -20.2 | 102 | 3.0 | 9846 | 2.2 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 69 | 72.5 | 7056 | 75.0 | |||||
| 合计 | 8 | -55.6 | 788 | -52.8 | 171 | 23.0 | 16902 | 23.7 | |||
| 淄博 | 去程 | 5 | -28.6 | 417 | -34.0 | 49 | -2.0 | 4247 | -5.3 | ||
| 合计 | 5 | -28.6 | 417 | -34.0 | 49 | -2.0 | 4247 | -5.3 | |||
| 潍坊 | 去程 | 4 | 0.0 | 332 | -8.0 | 35 | -20.5 | 3065 | -28.3 | ||
| 合计 | 4 | 0.0 | 332 | -8.0 | 35 | -20.5 | 3065 | -28.3 | |||
| 烟台 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 6 | -72.7 | 328 | -82.2 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 6 | -76.0 | 328 | -84.7 | |||||
| 青岛 | 去程 | 45 | 21.6 | 4920 | 44.8 | 466 | 44.7 | 48928 | 47.3 | ||
| 回程 | 3 | -66.7 | 360 | -62.1 | 91 | -20.2 | 9298 | -25.2 | |||
| 合计 | 48 | 4.3 | 5280 | 21.4 | 557 | 27.8 | 58226 | 27.6 | |||
| 合计 | 去程 | 66 | -2.9 | 6843 | 9.6 | 720 | 24.8 | 72470 | 26.3 | ||
| 回程 | 12 | -47.8 | 1264 | -46.8 | 268 | 23.5 | 27356 | 17.4 | |||
| 合计 | 78 | -14.3 | 8107 | -5.9 | 988 | 24.4 | 99826 | 23.7 | |||
| 15 | 河南 | 南阳 | 回程 | 1 | 70 | 4 | 300.0 | 298 | 140.3 | ||
| 合计 | 1 | 70 | 4 | 300.0 | 298 | 140.3 | |||||
| 新乡 | 去程 | 3 | -25.0 | 300 | -25.0 | 30 | 57.9 | 3002 | 59.0 | ||
| 回程 | 5 | 518 | 27 | -12.9 | 2734 | -10.7 | |||||
| 合计 | 8 | 100.0 | 818 | 104.5 | 57 | 14.0 | 5736 | 15.9 | |||
| 郑州 | 去程 | 58 | 132.0 | 4516 | 90.4 | 386 | 173.8 | 32553 | 145.0 | ||
| 回程 | 72 | 157.1 | 7388 | 149.4 | 413 | 181.0 | 41754 | 169.5 | |||
| 合计 | 130 | 145.3 | 11904 | 123.2 | 799 | 177.4 | 74307 | 158.2 | |||
| 洛阳 | 去程 | 20 | 1900.0 | 1478 | 1378.0 | 49 | 188.2 | 4052 | 137.0 | ||
| 回程 | 3 | 274 | 36 | 5.9 | 3606 | 0.4 | |||||
| 合计 | 23 | 2200.0 | 1752 | 1652.0 | 85 | 66.7 | 7658 | 44.5 | |||
| 三门峡 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 81 | 170.0 | 6294 | 119.1 | 465 | 162.7 | 39608 | 134.6 | ||
| 回程 | 81 | 189.3 | 8250 | 178.5 | 480 | 124.3 | 48392 | 116.1 | |||
| 合计 | 162 | 179.3 | 14544 | 149.3 | 945 | 141.7 | 88000 | 124.1 | |||
| 16 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 13 | 550.0 | 1352 | 514.5 | 73 | 329.4 | 7714 | 375.6 |
| 回程 | 8 | 954 | 35 | 600.0 | 3982 | 618.8 | |||||
| 合计 | 21 | 950.0 | 2306 | 948.2 | 108 | 390.9 | 11696 | 437.5 | |||
| 荆门 | 去程 | -100.0 | 4 | -71.4 | 0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | 4 | -71.4 | 0 | |||||||
| 合计 | 去程 | 13 | 160.0 | 1352 | 514.5 | 77 | 148.4 | 7714 | 375.6 | ||
| 回程 | 8 | 954 | 35 | 600.0 | 3982 | 618.8 | |||||
| 合计 | 21 | 320.0 | 2306 | 948.2 | 112 | 211.1 | 11696 | 437.5 | |||
| 17 | 湖南 | 怀化 | 去程 | 3 | -50.0 | 178 | -51.2 | 100 | 25.0 | 5829 | 23.8 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 3 | -50.0 | 178 | -51.2 | 100 | 20.5 | 5829 | 18.9 | |||
| 长沙 | 去程 | 1 | -50.0 | 106 | -3.6 | 6 | -76.9 | 542 | -45.3 | ||
| 回程 | 13 | 550.0 | 1314 | 502.8 | 32 | 357.1 | 3482 | 369.3 | |||
| 合计 | 14 | 250.0 | 1420 | 332.9 | 38 | 15.2 | 4024 | 132.3 | |||
| 合计 | 去程 | 4 | -50.0 | 284 | -40.1 | 106 | 0.0 | 6371 | 11.8 | ||
| 回程 | 13 | 550.0 | 1314 | 502.8 | 32 | 220.0 | 3482 | 272.0 | |||
| 合计 | 17 | 70.0 | 1598 | 130.8 | 138 | 19.0 | 9853 | 48.5 | |||
| 18 | 广东 | 东莞 | 去程 | 2 | 180 | ||||||
| 合计 | 2 | 180 | |||||||||
| 广州 | 去程 | 3 | 0.0 | 290 | -12.3 | 33 | -21.4 | 3268 | -29.3 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 1 | -83.3 | 124 | -82.1 | |||||
| 合计 | 3 | -57.1 | 290 | -63.9 | 34 | -29.2 | 3392 | -36.2 | |||
| 深圳 | 去程 | 12 | 1162 | ||||||||
| 回程 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 13 | 1286 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 3 | 0.0 | 290 | -12.3 | 47 | 11.9 | 4610 | -0.3 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 2 | -66.7 | 248 | -64.3 | |||||
| 合计 | 3 | -57.1 | 290 | -63.9 | 49 | 2.1 | 4858 | -8.6 | |||
| 19 | 广西 | 南宁 | 去程 | 54 | -23.9 | 2355 | -12.6 | 648 | 71.0 | 29723 | 126.7 |
| 回程 | 4 | 0.0 | 120 | 3.4 | 20 | -39.4 | 618 | -36.0 | |||
| 合计 | 58 | -22.7 | 2475 | -12.0 | 668 | 62.1 | 30341 | 115.6 | |||
| 柳州 | 去程 | 1 | 28 | ||||||||
| 合计 | 1 | 28 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 54 | -23.9 | 2355 | -12.6 | 649 | 71.2 | 29751 | 127.0 | ||
| 回程 | 4 | 0.0 | 120 | 3.4 | 20 | -39.4 | 618 | -36.0 | |||
| 合计 | 58 | -22.7 | 2475 | -12.0 | 669 | 62.4 | 30369 | 115.8 | |||
| 20 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 19 | 137.5 | 1540 | 299.0 | 206 | 154.3 | 13406 | 397.3 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 10 | -76.2 | 986 | -74.8 | |||||
| 合计 | 19 | 90.0 | 1540 | 188.4 | 216 | 75.6 | 14392 | 117.8 | |||
| 合计 | 去程 | 19 | 137.5 | 1540 | 299.0 | 206 | 154.3 | 13406 | 397.3 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 10 | -76.2 | 986 | -74.8 | |||||
| 合计 | 19 | 90.0 | 1540 | 188.4 | 216 | 75.6 | 14392 | 117.8 | |||
| 21 | 四川 | 成都 | 去程 | 7 | 600.0 | 558 | 426.4 | 48 | 860.0 | 3890 | 690.7 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 30 | -36.2 | 3158 | -31.8 | |||||
| 合计 | 7 | 0.0 | 558 | -27.7 | 78 | 50.0 | 7048 | 37.7 | |||
| 德阳 | 去程 | 3 | -25.0 | 294 | -31.6 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 2 | -93.3 | 248 | -91.8 | |||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 5 | -85.3 | 542 | -84.3 | |||||
| 泸州 | 去程 | 1 | 110 | 3 | -25.0 | 310 | -24.4 | ||||
| 回程 | 7 | 620 | 11 | 450.0 | 1094 | 367.6 | |||||
| 合计 | 8 | 730 | 14 | 133.3 | 1404 | 118.1 | |||||
| 绵阳 | 去程 | 3 | 0.0 | 250 | -24.2 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 3 | -94.3 | 250 | -95.1 | |||||
| 广元 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | 4 | 100.0 | 372 | 59.0 | 21 | 31.3 | 2092 | 7.5 | |||
| 合计 | 4 | 100.0 | 372 | 59.0 | 21 | 16.7 | 2092 | 2.8 | |||
| 遂宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 攀枝花 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 眉山 | 回程 | -100.0 | -100.0 | 1 | -83.3 | 124 | -83.3 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -83.3 | 124 | -83.3 | |||||
| 合计 | 去程 | 8 | 700.0 | 668 | 530.2 | 57 | 200.0 | 4744 | 154.8 | ||
| 回程 | 11 | -21.4 | 992 | -39.7 | 65 | -57.2 | 6716 | -56.4 | |||
| 合计 | 19 | 26.7 | 1660 | -5.1 | 122 | -28.7 | 11460 | -33.7 | |||
| 22 | 贵州 | 贵阳 | 回程 | 1 | 124 | ||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 回程 | 1 | 124 | ||||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 23 | 云南 | 昆明 | 去程 | 70 | -18.6 | 4524 | -15.6 | 751 | -9.5 | 44266 | -2.5 |
| 回程 | 59 | 3.5 | 2413 | 17.5 | 812 | 17.9 | 41739 | 18.7 | |||
| 合计 | 129 | -9.8 | 6937 | -6.5 | 1563 | 2.9 | 86005 | 6.7 | |||
| 红河州 | 去程 | 3 | -62.5 | 0 | 31 | -55.1 | 0 | ||||
| 回程 | 23 | -14.8 | 0 | 285 | 43.9 | 26 | -70.1 | ||||
| 合计 | 26 | -25.7 | 0 | 316 | 18.4 | 26 | -70.1 | ||||
| 玉溪 | 去程 | 5 | -78.3 | 216 | -71.7 | 131 | -17.6 | 5048 | -7.5 | ||
| 回程 | 73 | 160.7 | 4585 | 217.1 | 1132 | -3.3 | 62447 | 9.5 | |||
| 合计 | 78 | 52.9 | 4801 | 117.4 | 1263 | -5.0 | 67495 | 8.0 | |||
| 大理 | 去程 | 1 | 20 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 20 | -86.1 | |||||||
| 楚雄 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 曲靖 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 6 | 50.0 | 306 | 240.3 | ||||
| 回程 | 1 | -98.8 | 58 | -98.6 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 7 | -92.0 | 364 | -91.3 | |||||
| 合计 | 去程 | 78 | -34.5 | 4740 | -23.2 | 920 | -13.4 | 49640 | -2.6 | ||
| 回程 | 155 | 38.4 | 6998 | 99.9 | 2230 | 4.0 | 104270 | 8.0 | |||
| 合计 | 233 | 0.9 | 11738 | 21.4 | 3150 | -1.8 | 153910 | 4.3 | |||
| 24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 64 | -12.3 | 5894 | -17.1 | 664 | 29.2 | 62784 | 32.6 |
| 回程 | 6 | 50.0 | 606 | 47.8 | 212 | 128.0 | 22166 | 126.6 | |||
| 合计 | 70 | -9.1 | 6500 | -13.5 | 876 | 44.3 | 84950 | 48.7 | |||
| 宝鸡 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -68.8 | 501 | -68.8 | ||||
| 回程 | 24 | 2416 | 244 | 741.4 | 25044 | 833.1 | |||||
| 合计 | 24 | 2300.0 | 2416 | 2310.0 | 249 | 453.3 | 25545 | 496.0 | |||
| 榆林 | 回程 | 1 | 130 | 21 | 2152 | ||||||
| 合计 | 1 | 130 | 21 | 2152 | |||||||
| 合计 | 去程 | 64 | -13.5 | 5894 | -18.2 | 669 | 26.2 | 63284 | 29.3 | ||
| 回程 | 31 | 675.0 | 3152 | 668.8 | 477 | 291.0 | 49362 | 295.9 | |||
| 合计 | 95 | 21.8 | 9046 | 18.7 | 1146 | 75.8 | 112646 | 83.5 | |||
| 25 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | 8 | 166.7 | 0 | 42 | 61.5 | 208 | ||
| 回程 | 5 | 400.0 | 526 | 324.2 | 27 | -35.7 | 2916 | -36.2 | |||
| 合计 | 13 | 225.0 | 526 | 324.2 | 69 | 1.5 | 3124 | -31.6 | |||
| 武威 | 去程 | 3 | 314 | 5 | 66.7 | 534 | 70.1 | ||||
| 回程 | 1 | 124 | 8 | -55.6 | 968 | -54.5 | |||||
| 合计 | 4 | 438 | 13 | -38.1 | 1502 | -38.4 | |||||
| 张掖 | 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 金昌 | 回程 | 3 | -40.0 | 262 | -50.9 | ||||||
| 合计 | 3 | -40.0 | 262 | -50.9 | |||||||
| 定西 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 11 | 266.7 | 314 | 47 | 46.9 | 742 | 15.2 | |||
| 回程 | 6 | 200.0 | 650 | 157.9 | 38 | -47.9 | 4146 | -49.5 | |||
| 合计 | 17 | 240.0 | 964 | 282.5 | 85 | -19.0 | 4888 | -44.8 | |||
| 26 | 青海 | 西宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 78 | -11.4 | 6756 | 9.2 | 888 | -4.4 | 69445 | 12.5 |
| 回程 | 1 | 0 | 46 | 27.8 | 2092 | 1992.0 | |||||
| 合计 | 79 | -10.2 | 6756 | 9.2 | 934 | -3.2 | 71537 | 15.7 | |||
| 伊犁州 | 去程 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | ||||||
| 合计 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | |||||||
| 塔城 | 去程 | 5 | 506 | ||||||||
| 合计 | 5 | 506 | |||||||||
| 奎屯 | 去程 | -100.0 | 17 | 750.0 | 0 | -100.0 | |||||
| 合计 | -100.0 | 17 | 750.0 | 0 | -100.0 | ||||||
| 库尔勒 | 去程 | 1 | 82 | ||||||||
| 合计 | 1 | 82 | |||||||||
| 昌吉 | 去程 | -100.0 | 1 | -92.9 | 0 | -100.0 | |||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -93.8 | 0 | -100.0 | |||||
| 石河子 | 去程 | 1 | -75.0 | 0 | 37 | 105.6 | 4 | 100.0 | |||
| 合计 | 1 | -75.0 | 0 | 37 | 105.6 | 4 | 100.0 | ||||
| 博州 | 去程 | 1 | 110 | 8 | 300.0 | 820 | 345.7 | ||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | 1 | 110 | 8 | 166.7 | 820 | 345.7 | |||||
| 哈密 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 7 | -82.5 | 698 | -74.8 | ||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 7 | -82.9 | 698 | -74.8 | |||||
| 合计 | 去程 | 80 | -17.5 | 6866 | 5.6 | 965 | -4.1 | 71577 | 10.2 | ||
| 回程 | 1 | 0.0 | 0 | -100.0 | 46 | 15.0 | 2092 | 704.6 | |||
| 合计 | 81 | -17.3 | 6866 | 4.4 | 1011 | -3.3 | 73669 | 13.0 | |||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




