2025年11月中亚班列开行信息按境内城市统计
2025-12-15 11:15:31
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 729 | 3.0 | 60404 | 13.0 | 7912 | 21.0 | 644290 | 29.0 | ||
| 回程 | 433 | 39.2 | 32398 | 54.7 | 5177 | 23.7 | 387405 | 33.5 | |||
| 合计 | 1162 | 14.0 | 92801 | 24.8 | 13089 | 22.0 | 1031695 | 30.6 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | 4 | 420 | 14 | 1452 | ||||
| 合计 | 4 | 420 | 14 | 1452 | |||||||
| 合计 | 去程 | 4 | 420 | 14 | 1452 | ||||||
| 合计 | 4 | 420 | 14 | 1452 | |||||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 48 | 4.3 | 5116 | 7.9 | 584 | 19.7 | 62058 | 19.0 |
| 合计 | 48 | 4.3 | 5116 | 7.9 | 584 | 19.7 | 62058 | 19.0 | |||
| 合计 | 去程 | 48 | 4.3 | 5116 | 7.9 | 584 | 19.7 | 62058 | 19.0 | ||
| 合计 | 48 | 4.3 | 5116 | 7.9 | 584 | 19.7 | 62058 | 19.0 | |||
| 3 | 河北 | 保定 | 去程 | -100.0 | 5 | 66.7 | 0 | ||||
| 合计 | -100.0 | 5 | 66.7 | 0 | |||||||
| 唐山 | 去程 | 11 | 1000.0 | 1126 | 923.6 | 77 | 450.0 | 8168 | 430.4 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 7 | 75.0 | 784 | 96.0 | |||||
| 合计 | 11 | 175.0 | 1126 | 174.6 | 84 | 366.7 | 8952 | 361.4 | |||
| 石家庄 | 去程 | 12 | 140.0 | 1298 | 136.0 | 117 | 116.7 | 12078 | 105.7 | ||
| 回程 | 20 | -16.7 | 2066 | -19.1 | 283 | 105.1 | 28636 | 97.0 | |||
| 合计 | 32 | 10.3 | 3364 | 8.4 | 400 | 108.3 | 40714 | 99.5 | |||
| 邯郸 | 去程 | 1 | 64 | 10 | 488 | ||||||
| 合计 | 1 | 64 | 10 | 488 | |||||||
| 张家口 | 去程 | 1 | 104 | 5 | 524 | ||||||
| 合计 | 1 | 104 | 5 | 524 | |||||||
| 廊坊 | 去程 | 1 | 110 | ||||||||
| 合计 | 1 | 110 | |||||||||
| 秦皇岛 | 去程 | 15 | 275.0 | 1480 | |||||||
| 合计 | 15 | 275.0 | 1480 | ||||||||
| 合计 | 去程 | 25 | 257.1 | 2592 | 292.7 | 230 | 206.7 | 22848 | 208.2 | ||
| 回程 | 20 | -25.9 | 2066 | -27.6 | 290 | 104.2 | 29420 | 97.0 | |||
| 合计 | 45 | 32.4 | 4658 | 32.6 | 520 | 139.6 | 52268 | 133.9 | |||
| 4 | 山西 | 临汾 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 大同 | 去程 | 1 | 96 | ||||||||
| 合计 | 1 | 96 | |||||||||
| 太原 | 去程 | 3 | -40.0 | 286 | -42.8 | 33 | -10.8 | 3324 | -10.0 | ||
| 回程 | 8 | 166.7 | 734 | 186.7 | 73 | 942.9 | 6506 | 876.9 | |||
| 合计 | 11 | 37.5 | 1020 | 34.9 | 106 | 140.9 | 9830 | 125.6 | |||
| 阳泉 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 3 | -40.0 | 286 | -42.8 | 34 | -10.5 | 3420 | -9.8 | ||
| 回程 | 8 | 166.7 | 734 | 186.7 | 73 | 711.1 | 6506 | 611.8 | |||
| 合计 | 11 | 37.5 | 1020 | 34.9 | 107 | 127.7 | 9926 | 110.9 | |||
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | 82 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 82 | -70.1 | |||||||
| 包头 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 赤峰 | 去程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 鄂尔多斯 | 去程 | 1 | -66.7 | 0 | 30 | 233.3 | 776 | 846.3 | |||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 0 | 30 | 172.7 | 776 | 150.3 | ||||
| 呼和浩特 | 去程 | 1 | 100 | 1 | -90.9 | 100 | -90.2 | ||||
| 回程 | 6 | 626 | 17 | 70.0 | 1694 | 55.7 | |||||
| 合计 | 7 | 726 | 18 | -14.3 | 1794 | -15.1 | |||||
| 合计 | 去程 | 2 | -33.3 | 100 | 33 | 50.0 | 1058 | -4.4 | |||
| 回程 | 6 | 626 | 17 | 13.3 | 1694 | 6.5 | |||||
| 合计 | 8 | 166.7 | 726 | 50 | 35.1 | 2752 | 2.1 | ||||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 3 | 0.0 | 0 | -100.0 | 33 | 22.2 | 0 | -100.0 |
| 合计 | 3 | 0.0 | 0 | -100.0 | 33 | 22.2 | 0 | -100.0 | |||
| 合计 | 去程 | 3 | 0.0 | 0 | -100.0 | 33 | 22.2 | 0 | -100.0 | ||
| 合计 | 3 | 0.0 | 0 | -100.0 | 33 | 22.2 | 0 | -100.0 | |||
| 7 | 黑龙江 | 大庆 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 8 | 上海 | 上海 | 去程 | 1 | -66.7 | 92 | -69.3 | 6 | -70.0 | 582 | -67.6 |
| 回程 | 8 | -33.3 | 794 | -22.8 | |||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 92 | -69.3 | 14 | -56.3 | 1376 | -51.3 | |||
| 合计 | 去程 | 1 | -66.7 | 92 | -69.3 | 6 | -70.0 | 582 | -67.6 | ||
| 回程 | 8 | -33.3 | 794 | -22.8 | |||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 92 | -69.3 | 14 | -56.3 | 1376 | -51.3 | |||
| 9 | 江苏 | 南京 | 去程 | 9 | 12.5 | 840 | 3.9 | 111 | 15.6 | 10834 | 24.1 |
| 回程 | 36 | 2.9 | 3596 | -11.5 | |||||||
| 合计 | 9 | 12.5 | 840 | 3.9 | 147 | 12.2 | 14430 | 12.8 | |||
| 徐州 | 去程 | 9 | 0.0 | 845 | 40.8 | 106 | 51.4 | 9251 | 39.9 | ||
| 回程 | 40 | 185.7 | 4334 | 181.1 | |||||||
| 合计 | 9 | 0.0 | 845 | 40.8 | 146 | 73.8 | 13585 | 66.6 | |||
| 苏州 | 去程 | 6 | 0.0 | 645 | 7.5 | 80 | 35.6 | 8276 | 40.0 | ||
| 回程 | 2 | 264 | 8 | 776 | |||||||
| 合计 | 8 | 33.3 | 909 | 51.5 | 88 | 49.2 | 9052 | 53.1 | |||
| 连云港 | 去程 | 42 | 5.0 | 4234 | 4.3 | 444 | -3.1 | 44528 | -1.6 | ||
| 回程 | 13 | 18.2 | 1236 | 21.7 | 161 | -13.9 | 15406 | -14.4 | |||
| 合计 | 55 | 7.8 | 5470 | 7.8 | 605 | -6.2 | 59934 | -5.3 | |||
| 南通 | 去程 | 2 | 100.0 | 140 | 40.0 | 2 | 100.0 | 140 | 40.0 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 2 | 100.0 | 140 | 40.0 | 2 | -71.4 | 140 | -80.0 | |||
| 盐城 | 回程 | -100.0 | -100.0 | 1 | -97.7 | 94 | -98.4 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -97.7 | 94 | -98.4 | |||||
| 无锡 | 去程 | 10 | 0 | 10 | 400.0 | 0 | |||||
| 合计 | 10 | 0 | 10 | 400.0 | 0 | ||||||
| 合计 | 去程 | 78 | 21.9 | 6705 | 8.7 | 753 | 9.8 | 73029 | 9.6 | ||
| 回程 | 15 | 25.0 | 1500 | 33.9 | 246 | -13.7 | 24206 | -19.4 | |||
| 合计 | 93 | 22.4 | 8205 | 12.6 | 999 | 2.9 | 97235 | 0.6 | |||
| 10 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 40 | 17.6 | 3987 | 16.7 | 419 | 22.5 | 42231 | 23.2 |
| 回程 | 10 | -16.7 | 984 | -16.2 | 172 | 11.7 | 16302 | 6.3 | |||
| 合计 | 50 | 8.7 | 4971 | 8.3 | 591 | 19.2 | 58533 | 18.0 | |||
| 金华 | 去程 | 16 | 14.3 | 1516 | 8.2 | 167 | 6.4 | 16266 | 6.0 | ||
| 回程 | 4 | 412 | 98 | -38.0 | 9870 | -37.9 | |||||
| 合计 | 20 | 42.9 | 1928 | 37.7 | 265 | -15.9 | 26136 | -16.3 | |||
| 合计 | 去程 | 56 | 16.7 | 5503 | 14.2 | 586 | 17.4 | 58497 | 17.9 | ||
| 回程 | 14 | 16.7 | 1396 | 18.9 | 270 | -13.5 | 26172 | -16.2 | |||
| 合计 | 70 | 16.7 | 6899 | 15.1 | 856 | 5.5 | 84669 | 4.7 | |||
| 11 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 19 | 171.4 | 1386 | 98.0 | 162 | 100.0 | 14678 | 90.9 |
| 回程 | 3 | -78.6 | 282 | -81.1 | 201 | 89.6 | 20946 | 95.7 | |||
| 合计 | 22 | 4.8 | 1668 | -23.9 | 363 | 94.1 | 35624 | 93.7 | |||
| 芜湖 | 去程 | 3 | 304 | 34 | 580.0 | 2364 | |||||
| 合计 | 3 | 304 | 34 | 580.0 | 2364 | ||||||
| 合计 | 去程 | 22 | 214.3 | 1690 | 141.4 | 196 | 127.9 | 17042 | 121.7 | ||
| 回程 | 3 | -78.6 | 282 | -81.1 | 201 | 89.6 | 20946 | 95.7 | |||
| 合计 | 25 | 19.0 | 1972 | -10.0 | 397 | 106.8 | 37988 | 106.6 | |||
| 12 | 福建 | 厦门 | 去程 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | ||||
| 合计 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | |||||||
| 福州 | 回程 | 1 | 100 | ||||||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 4 | 33.3 | 440 | 36.6 | ||||||
| 回程 | 1 | 100 | |||||||||
| 合计 | 5 | 66.7 | 540 | 67.7 | |||||||
| 13 | 江西 | 南昌 | 去程 | 1 | 0 | 16 | 700.0 | 1110 | 404.5 | ||
| 合计 | 1 | 0 | 16 | 700.0 | 1110 | 404.5 | |||||
| 赣州 | 去程 | 3 | 0.0 | 303 | -8.2 | 12 | -62.5 | 1239 | -64.7 | ||
| 合计 | 3 | 0.0 | 303 | -8.2 | 12 | -62.5 | 1239 | -64.7 | |||
| 合计 | 去程 | 4 | 33.3 | 303 | -8.2 | 28 | -17.6 | 2349 | -37.1 | ||
| 合计 | 4 | 33.3 | 303 | -8.2 | 28 | -17.6 | 2349 | -37.1 | |||
| 14 | 山东 | 临沂 | 去程 | 6 | -33.3 | 612 | -27.3 | 63 | 28.6 | 6205 | 29.9 |
| 回程 | 4 | -33.3 | 470 | -27.0 | 112 | 69.7 | 11472 | 60.0 | |||
| 合计 | 10 | -33.3 | 1082 | -27.2 | 175 | 52.2 | 17677 | 48.0 | |||
| 日照 | 去程 | 5 | 464 | ||||||||
| 合计 | 5 | 464 | |||||||||
| 济南 | 去程 | 6 | -45.5 | 597 | -41.9 | 108 | -1.8 | 10442 | -2.1 | ||
| 回程 | 4 | 300.0 | 476 | 480.5 | 73 | 78.0 | 7532 | 83.1 | |||
| 合计 | 10 | -16.7 | 1073 | -3.2 | 181 | 19.9 | 17974 | 21.7 | |||
| 淄博 | 去程 | 4 | -33.3 | 332 | -38.5 | 53 | -5.4 | 4579 | -8.9 | ||
| 合计 | 4 | -33.3 | 332 | -38.5 | 53 | -5.4 | 4579 | -8.9 | |||
| 潍坊 | 去程 | 5 | 25.0 | 424 | 17.7 | 40 | -16.7 | 3489 | -24.7 | ||
| 合计 | 5 | 25.0 | 424 | 17.7 | 40 | -16.7 | 3489 | -24.7 | |||
| 烟台 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 6 | -77.8 | 328 | -85.1 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 6 | -80.0 | 328 | -86.9 | |||||
| 青岛 | 去程 | 52 | 48.6 | 5686 | 79.8 | 518 | 45.1 | 54614 | 50.2 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 91 | -22.9 | 9298 | -27.9 | |||||
| 合计 | 52 | 33.3 | 5686 | 56.5 | 609 | 28.2 | 63912 | 29.7 | |||
| 合计 | 去程 | 73 | 4.3 | 7651 | 21.6 | 793 | 22.6 | 80121 | 25.8 | ||
| 回程 | 8 | -27.3 | 946 | -21.0 | 276 | 21.1 | 28302 | 15.6 | |||
| 合计 | 81 | 0.0 | 8597 | 14.7 | 1069 | 22.2 | 108423 | 23.0 | |||
| 15 | 河南 | 南阳 | 回程 | 4 | 334 | 8 | 700.0 | 632 | 409.7 | ||
| 合计 | 4 | 334 | 8 | 700.0 | 632 | 409.7 | |||||
| 新乡 | 去程 | 3 | 0.0 | 300 | 0.0 | 33 | 50.0 | 3302 | 50.9 | ||
| 回程 | 19 | 1800.0 | 2020 | 2785.7 | 46 | 43.8 | 4754 | 51.9 | |||
| 合计 | 22 | 450.0 | 2320 | 527.0 | 79 | 46.3 | 8056 | 51.5 | |||
| 郑州 | 去程 | 50 | 108.3 | 4172 | 75.9 | 436 | 164.2 | 36725 | 134.5 | ||
| 回程 | 70 | 45.8 | 7168 | 47.7 | 483 | 147.7 | 48922 | 140.5 | |||
| 合计 | 120 | 66.7 | 11340 | 57.0 | 919 | 155.3 | 85647 | 137.9 | |||
| 洛阳 | 去程 | 22 | 633.3 | 1610 | 436.7 | 71 | 255.0 | 5662 | 181.7 | ||
| 回程 | 3 | 0.0 | 284 | -25.7 | 39 | 5.4 | 3890 | -2.1 | |||
| 合计 | 25 | 316.7 | 1894 | 177.7 | 110 | 93.0 | 9552 | 59.7 | |||
| 三门峡 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 安阳 | 去程 | 2 | 140 | 2 | 140 | ||||||
| 合计 | 2 | 140 | 2 | 140 | |||||||
| 合计 | 去程 | 77 | 156.7 | 6222 | 109.4 | 542 | 161.8 | 45830 | 130.8 | ||
| 回程 | 96 | 84.6 | 9806 | 84.9 | 576 | 116.5 | 58198 | 110.1 | |||
| 合计 | 173 | 111.0 | 16028 | 93.7 | 1118 | 136.4 | 104028 | 118.8 | |||
| 16 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 13 | 550.0 | 1300 | 490.9 | 86 | 352.6 | 9014 | 389.4 |
| 回程 | 7 | 772 | 42 | 740.0 | 4754 | 758.1 | |||||
| 合计 | 20 | 900.0 | 2072 | 841.8 | 128 | 433.3 | 13768 | 474.6 | |||
| 荆门 | 去程 | 2 | -33.3 | 0 | 6 | -64.7 | 0 | ||||
| 合计 | 2 | -33.3 | 0 | 6 | -64.7 | 0 | |||||
| 合计 | 去程 | 15 | 200.0 | 1300 | 490.9 | 92 | 155.6 | 9014 | 389.4 | ||
| 回程 | 7 | 772 | 42 | 740.0 | 4754 | 758.1 | |||||
| 合计 | 22 | 340.0 | 2072 | 841.8 | 134 | 226.8 | 13768 | 474.6 | |||
| 17 | 湖南 | 怀化 | 去程 | 5 | -54.5 | 280 | -45.5 | 105 | 15.4 | 6109 | 16.9 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 5 | -54.5 | 280 | -45.5 | 105 | 11.7 | 6109 | 12.7 | |||
| 长沙 | 去程 | 1 | -50.0 | 88 | -20.0 | 7 | -75.0 | 630 | -42.7 | ||
| 回程 | 10 | 900.0 | 1116 | 800.0 | 42 | 425.0 | 4598 | 430.9 | |||
| 合计 | 11 | 266.7 | 1204 | 414.5 | 49 | 36.1 | 5228 | 165.9 | |||
| 合计 | 去程 | 6 | -53.8 | 368 | -41.0 | 112 | -5.9 | 6739 | 6.6 | ||
| 回程 | 10 | 900.0 | 1116 | 800.0 | 42 | 281.8 | 4598 | 333.8 | |||
| 合计 | 16 | 14.3 | 1484 | 98.4 | 154 | 18.5 | 11337 | 53.5 | |||
| 18 | 广东 | 东莞 | 去程 | 2 | 180 | ||||||
| 合计 | 2 | 180 | |||||||||
| 广州 | 去程 | 2 | -50.0 | 190 | -56.8 | 35 | -23.9 | 3458 | -31.7 | ||
| 回程 | 1 | -83.3 | 124 | -82.1 | |||||||
| 合计 | 2 | -50.0 | 190 | -56.8 | 36 | -30.8 | 3582 | -37.8 | |||
| 深圳 | 去程 | 12 | 1162 | ||||||||
| 回程 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 13 | 1286 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 2 | -50.0 | 190 | -56.8 | 49 | 6.5 | 4800 | -5.2 | ||
| 回程 | 2 | -66.7 | 248 | -64.3 | |||||||
| 合计 | 2 | -50.0 | 190 | -56.8 | 51 | -1.9 | 5048 | -12.3 | |||
| 19 | 广西 | 南宁 | 去程 | 61 | -30.7 | 2884 | -25.5 | 709 | 51.8 | 32607 | 92.0 |
| 回程 | 4 | 120 | 24 | -27.3 | 738 | -23.6 | |||||
| 合计 | 65 | -26.1 | 3004 | -22.4 | 733 | 46.6 | 33345 | 85.8 | |||
| 柳州 | 去程 | 1 | 28 | ||||||||
| 合计 | 1 | 28 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 61 | -30.7 | 2884 | -25.5 | 710 | 52.0 | 32635 | 92.2 | ||
| 回程 | 4 | 120 | 24 | -27.3 | 738 | -23.6 | |||||
| 合计 | 65 | -26.1 | 3004 | -22.4 | 734 | 46.8 | 33373 | 86.0 | |||
| 20 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 21 | 40.0 | 1700 | 144.3 | 227 | 136.5 | 15106 | 345.3 |
| 回程 | 1 | -66.7 | 124 | -43.6 | 11 | -75.6 | 1110 | -73.1 | |||
| 合计 | 22 | 22.2 | 1824 | 99.1 | 238 | 68.8 | 16216 | 115.5 | |||
| 合计 | 去程 | 21 | 40.0 | 1700 | 144.3 | 227 | 136.5 | 15106 | 345.3 | ||
| 回程 | 1 | -66.7 | 124 | -43.6 | 11 | -75.6 | 1110 | -73.1 | |||
| 合计 | 22 | 22.2 | 1824 | 99.1 | 238 | 68.8 | 16216 | 115.5 | |||
| 21 | 四川 | 成都 | 去程 | 13 | 550.0 | 1087 | 402.5 | 61 | 771.4 | 4977 | 602.7 |
| 回程 | 4 | -66.7 | 446 | -61.2 | 34 | -42.4 | 3604 | -37.6 | |||
| 合计 | 17 | 21.4 | 1533 | 12.2 | 95 | 43.9 | 8581 | 32.3 | |||
| 德阳 | 去程 | 3 | -25.0 | 294 | -31.6 | ||||||
| 回程 | 2 | -93.3 | 248 | -91.8 | |||||||
| 合计 | 5 | -85.3 | 542 | -84.3 | |||||||
| 泸州 | 去程 | 1 | 90 | 4 | 0.0 | 400 | -2.4 | ||||
| 回程 | 1 | 124 | 12 | 500.0 | 1218 | 420.6 | |||||
| 合计 | 2 | 214 | 16 | 166.7 | 1618 | 151.3 | |||||
| 绵阳 | 去程 | 3 | 0.0 | 250 | -24.2 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 3 | -94.3 | 250 | -95.1 | |||||||
| 广元 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | 2 | 228 | 23 | 43.8 | 2320 | 19.2 | |||||
| 合计 | 2 | 228 | 23 | 27.8 | 2320 | 13.9 | |||||
| 遂宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 攀枝花 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 眉山 | 回程 | 1 | -83.3 | 124 | -83.3 | ||||||
| 合计 | 1 | -83.3 | 124 | -83.3 | |||||||
| 合计 | 去程 | 14 | 600.0 | 1177 | 444.2 | 71 | 238.1 | 5921 | 184.9 | ||
| 回程 | 7 | -41.7 | 798 | -30.6 | 72 | -56.1 | 7514 | -54.6 | |||
| 合计 | 21 | 50.0 | 1975 | 44.5 | 143 | -22.7 | 13435 | -27.9 | |||
| 22 | 贵州 | 贵阳 | 回程 | 1 | 124 | ||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 合计 | 回程 | 1 | 124 | ||||||||
| 合计 | 1 | 124 | |||||||||
| 23 | 云南 | 昆明 | 去程 | 57 | -23.0 | 3348 | -21.9 | 808 | -10.6 | 47614 | -4.2 |
| 回程 | 64 | 30.6 | 2595 | 61.5 | 876 | 18.7 | 44334 | 20.6 | |||
| 合计 | 121 | -1.6 | 5943 | 0.8 | 1684 | 2.6 | 91948 | 6.3 | |||
| 红河州 | 去程 | -100.0 | 31 | -56.9 | 0 | ||||||
| 回程 | 32 | 0.0 | 0 | 317 | 37.8 | 26 | -70.1 | ||||
| 合计 | 32 | -8.6 | 0 | 348 | 15.2 | 26 | -70.1 | ||||
| 玉溪 | 去程 | 8 | -66.7 | 363 | -63.2 | 139 | -24.0 | 5411 | -16.0 | ||
| 回程 | 104 | 31.6 | 6136 | 53.5 | 1236 | -1.1 | 68583 | 12.4 | |||
| 合计 | 112 | 8.7 | 6500 | 30.3 | 1375 | -4.0 | 73994 | 9.7 | |||
| 大理 | 去程 | 1 | 20 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 1 | -66.7 | 20 | -86.1 | |||||||
| 楚雄 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 曲靖 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 6 | 0.0 | 306 | 91.4 | ||||
| 回程 | 1 | -98.8 | 58 | -98.6 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 7 | -92.1 | 364 | -91.4 | |||||
| 合计 | 去程 | 65 | -36.9 | 3711 | -30.6 | 985 | -15.5 | 53351 | -5.3 | ||
| 回程 | 200 | 25.0 | 8732 | 55.8 | 2430 | 5.4 | 113001 | 10.6 | |||
| 合计 | 265 | 0.8 | 12443 | 13.6 | 3415 | -1.6 | 166352 | 5.0 | |||
| 24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 59 | -26.3 | 5511 | -30.4 | 723 | 21.7 | 68294 | 23.6 |
| 回程 | 10 | 400.0 | 1008 | 323.5 | 222 | 133.7 | 23174 | 131.2 | |||
| 合计 | 69 | -15.9 | 6519 | -20.0 | 945 | 37.2 | 91468 | 40.1 | |||
| 宝鸡 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | -70.6 | 501 | -70.6 | ||||
| 回程 | 21 | 2156 | 265 | 813.8 | 27200 | 913.4 | |||||
| 合计 | 21 | 2000.0 | 2156 | 2056.0 | 270 | 487.0 | 27701 | 531.6 | |||
| 榆林 | 回程 | 21 | 2152 | ||||||||
| 合计 | 21 | 2152 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 59 | -27.2 | 5511 | -31.2 | 728 | 19.1 | 68795 | 20.8 | ||
| 回程 | 31 | 1450.0 | 3164 | 1229.4 | 508 | 309.7 | 52526 | 313.4 | |||
| 合计 | 90 | 8.4 | 8675 | 5.1 | 1236 | 68.2 | 121321 | 74.2 | |||
| 25 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | 5 | 25.0 | 0 | 47 | 56.7 | 208 | ||
| 回程 | 3 | 216 | 30 | -28.6 | 3132 | -31.5 | |||||
| 合计 | 8 | 100.0 | 216 | 77 | 6.9 | 3340 | -26.9 | ||||
| 武威 | 去程 | 4 | 404 | 9 | 200.0 | 938 | 198.7 | ||||
| 回程 | 8 | -55.6 | 968 | -54.5 | |||||||
| 合计 | 4 | 404 | 17 | -19.0 | 1906 | -21.9 | |||||
| 张掖 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 金昌 | 回程 | -100.0 | -100.0 | 3 | -50.0 | 262 | -59.3 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 3 | -50.0 | 262 | -59.3 | |||||
| 定西 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 9 | 125.0 | 404 | 56 | 55.6 | 1146 | 78.0 | |||
| 回程 | 3 | 200.0 | 216 | 96.4 | 41 | -44.6 | 4362 | -47.6 | |||
| 合计 | 12 | 140.0 | 620 | 463.6 | 97 | -11.8 | 5508 | -38.6 | |||
| 26 | 青海 | 西宁 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 79 | -17.7 | 6467 | 9.0 | 967 | -5.7 | 75911 | 12.2 |
| 回程 | 46 | 27.8 | 2092 | 1992.0 | |||||||
| 合计 | 79 | -17.7 | 6467 | 9.0 | 1013 | -4.5 | 78003 | 15.1 | |||
| 伊犁州 | 去程 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | ||||||
| 合计 | 1 | 0.0 | 22 | -69.4 | |||||||
| 塔城 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 5 | 150.0 | 506 | 166.3 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 5 | 150.0 | 506 | 166.3 | |||||
| 奎屯 | 去程 | 17 | 750.0 | 0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | 17 | 750.0 | 0 | -100.0 | |||||||
| 库尔勒 | 去程 | 1 | 82 | ||||||||
| 合计 | 1 | 82 | |||||||||
| 昌吉 | 去程 | 1 | -92.9 | 0 | -100.0 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -94.1 | 0 | -100.0 | |||||
| 石河子 | 去程 | 2 | -33.3 | 14 | 39 | 85.7 | 18 | 800.0 | |||
| 合计 | 2 | -33.3 | 14 | 39 | 85.7 | 18 | 800.0 | ||||
| 博州 | 去程 | 8 | 300.0 | 820 | 345.7 | ||||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | 8 | 166.7 | 820 | 345.7 | |||||||
| 哈密 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 7 | -83.7 | 698 | -77.3 | ||||
| 回程 | -100.0 | ||||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 7 | -84.1 | 698 | -77.3 | |||||
| 合计 | 去程 | 81 | -22.1 | 6481 | 0.9 | 1046 | -5.8 | 78057 | 9.4 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 46 | 12.2 | 2092 | 481.1 | |||||
| 合计 | 81 | -22.9 | 6481 | -0.6 | 1092 | -5.1 | 80149 | 11.7 | |||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




