全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2025年12月中欧班列开行信息按境内城市统计

2026-01-16 10:49:03
Landbridge平台

序号 省份 境内 
城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 1000 28.9 103564 22.3 9898 -6.1 1026677 -10.1
回程 891 27.7 84663 14.5 10124 14.4 1023514 9.4
合计 1891 28.3 188226 18.7 20022 3.2 2050191 -1.3
1 北京 北京 去程 5   548   19 375.0 2018 358.6
合计 5   548   19 375.0 2018 358.6
合计 去程 5   548   19 375.0 2018 358.6
合计 5   548   19 375.0 2018 358.6
2 天津 天津 去程 5 0.0 550 0.0 52 -13.3 5520 -16.4
合计 5 0.0 550 0.0 52 -13.3 5520 -16.4
合计 去程 5 0.0 550 0.0 52 -13.3 5520 -16.4
合计 5 0.0 550 0.0 52 -13.3 5520 -16.4
3 河北 保定 去程 1   110   1   110  
合计 1   110   1   110  
唐山 去程 9   968   34   3646  
合计 9   968   34   3646  
石家庄 去程 29 31.8 3158 30.5 296 7.2 31080 2.4
回程 63 -33.0 6144 -39.9 544 70.0 54720 60.9
合计 92 -20.7 9302 -26.5 840 40.9 85800 33.3
合计 去程 39 77.3 4236 75.0 331 19.9 34836 14.7
回程 63 -33.0 6144 -39.9 544 70.0 54720 60.9
合计 102 -12.1 10380 -17.9 875 46.8 89556 39.1
4 山西 大同 去程 8 700.0 880 700.0 46 1050.0 4920 1018.2
合计 8 700.0 880 700.0 46 1050.0 4920 1018.2
太原 去程 6 100.0 660 107.5 22 -58.5 2356 -57.9
回程         1   124  
合计 6 100.0 660 107.5 23 -56.6 2480 -55.7
阳泉 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
吕梁 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
长治 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 14 133.3 1540 137.7 68 7.9 7276 8.6
回程   -100.0   -100.0 1 -95.0 124 -93.9
合计 14 -39.1 1540 -34.0 69 -16.9 7400 -15.3
5 内蒙古 乌兰察布 去程 11 37.5 1194 35.7 75 2.7 8176 4.7
回程 4 0.0 342 14.0 10 -16.7 994 10.2
合计 15 25.0 1536 30.2 85 0.0 9170 5.3
包头 去程   -100.0   -100.0 4 -20.0 440 -20.0
合计   -100.0   -100.0 4 -20.0 440 -20.0
赤峰 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程           -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
通辽 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程         3   268  
合计   -100.0   -100.0 3 -62.5 268 -69.5
鄂尔多斯 去程         16   1740  
合计         16   1740  
巴彦淖尔 去程         1 -83.3 110 -83.3
合计         1 -83.3 110 -83.3
呼和浩特 去程 16 60.0 1788 62.5 83 -10.8 8748 4.7
回程 3   276   7 16.7 636 -11.2
合计 19 90.0 2064 87.6 90 -9.1 9384 3.4
合计 去程 27 22.7 2982 23.2 179 -9.1 19214 -1.8
回程 7 75.0 618 106.0 20 -39.4 1898 -38.7
合计 34 30.8 3600 32.4 199 -13.5 21112 -6.9
6 辽宁 大连 去程 4 -33.3 440 -33.3 68 6.3 7304 3.8
回程 6 -50.0 448 -67.5 78 -37.6 7334 -45.9
合计 10 -44.4 888 -56.4 146 -22.8 14638 -28.9
沈阳 去程 58 132.0 6202 125.5 304 21.6 32600 18.5
回程 14 250.0 1096 188.4 433 1.6 46694 3.5
合计 72 148.3 7298 133.2 737 9.0 79294 9.2
铁岭 去程 1 -50.0 110 -50.0 6 -76.9 660 -76.9
合计 1 -50.0 110 -50.0 6 -76.9 660 -76.9
辽阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 63 90.9 6752 86.0 378 11.2 40564 8.5
回程 20 25.0 1544 -12.2 511 -7.4 54028 -8.0
合计 83 69.4 8296 54.0 889 -0.3 94592 -1.6
7 吉林 长春 去程 8 0.0 880 0.0 92 -18.6 9862 -20.7
回程         7 -75.0 572 -82.9
合计 8 0.0 880 0.0 99 -29.8 10434 -33.8
合计 去程 8 0.0 880 0.0 92 -18.6 9862 -20.7
回程         7 -75.0 572 -82.9
合计 8 0.0 880 0.0 99 -29.8 10434 -33.8
8 黑龙江 哈尔滨 去程 2 -66.7 216 -67.3 6 -94.9 644 -94.4
回程   -100.0   -100.0 1 -98.0 98 -98.1
合计 2 -75.0 216 -76.6 7 -95.8 742 -95.5
绥化 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 2 -66.7 216 -67.3 6 -95.0 644 -94.4
回程   -100.0   -100.0 1 -98.0 98 -98.1
合计 2 -75.0 216 -76.6 7 -95.9 742 -95.6
9 上海 上海 去程 1 -90.0 110 -90.0 35 -54.5 3486 -58.7
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 1 -90.9 110 -90.6 35 -55.7 3486 -59.5
合计 去程 1 -90.0 110 -90.0 35 -54.5 3486 -58.7
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 1 -90.9 110 -90.6 35 -55.7 3486 -59.5
10 江苏 南京 去程 7 -22.2 770 -22.2 73 -38.7 7954 -31.1
回程         57 58.3 5426 37.8
合计 7 -22.2 770 -22.2 130 -16.1 13380 -13.6
徐州 去程 8 14.3 864 12.2 66 -44.5 7132 -38.2
回程 26 550.0 2388 570.8 157 40.2 14740 19.9
合计 34 209.1 3252 188.8 223 -3.5 21872 -8.2
苏州 去程 21 5.0 2308 4.9 281 32.5 30254 29.7
回程 27 200.0 2342 230.8 105 -13.9 9148 -28.7
合计 48 65.5 4650 59.9 386 15.6 39402 9.0
连云港 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
南通 回程   -100.0   -100.0 22 83.3 1962 69.1
合计   -100.0   -100.0 22 83.3 1962 69.1
无锡 去程           -100.0    
合计           -100.0    
合计 去程 36 0.0 3942 -0.5 420 -8.9 45340 -2.8
回程 53 165.0 4730 186.0 341 20.9 31276 3.5
合计 89 58.9 8672 54.5 761 2.4 76616 -0.3
11 浙江 义乌 去程 41 5.1 4506 5.0 483 12.9 52382 11.3
回程 30 -23.1 2850 -28.4 451 17.4 46680 14.9
合计 71 -9.0 7356 -11.0 934 15.0 99062 13.0
金华 去程 29 38.1 3190 38.1 342 7.9 37570 7.7
回程 23   2242   168 3260.0 16630 3014.2
合计 52 147.6 5432 135.2 510 58.4 54200 53.1
合计 去程 70 16.7 7696 16.6 825 10.7 89952 9.8
回程 53 35.9 5092 28.0 619 59.1 63310 53.8
合计 123 24.2 12788 20.9 1444 27.3 153262 24.5
12 安徽 合肥 去程 22 -4.3 2410 -4.7 281 -22.8 30326 -24.3
回程 9 -30.8 710 -44.4 143 6.7 13654 -1.1
合计 31 -13.9 3120 -18.1 424 -14.9 43980 -18.3
芜湖 去程 4   440   22   2396  
合计 4   440   22   2396  
合计 去程 26 13.0 2850 12.6 303 -16.8 32722 -18.3
回程 9 -30.8 710 -44.4 143 6.7 13654 -1.1
合计 35 -2.8 3560 -6.5 446 -10.4 46376 -13.9
13 福建 厦门 去程 3 -40.0 330 -40.0 14 -58.8 1500 -59.9
合计 3 -40.0 330 -40.0 14 -58.8 1500 -59.9
福州 去程 3 50.0 310 40.9 20 0.0 2020 -8.2
合计 3 50.0 310 40.9 20 0.0 2020 -8.2
合计 去程 6 -14.3 640 -16.9 34 -37.0 3520 -40.7
合计 6 -14.3 640 -16.9 34 -37.0 3520 -40.7
14 江西 南昌 去程   -100.0   -100.0 5 -81.5 320 -77.2
合计   -100.0   -100.0 5 -81.5 320 -77.2
赣州 去程 5 66.7 520 57.6 26 -48.0 2658 -51.7
回程 2 0.0 156 -43.5 54 -28.9 4390 -35.8
合计 7 40.0 676 11.6 80 -36.5 7048 -42.9
鹰潭 去程           -100.0    
合计           -100.0    
合计 去程 5 -28.6 520 -31.6 31 -61.3 2978 -56.9
回程 2 0.0 156 -43.5 54 -28.9 4390 -35.8
合计 7 -22.2 676 -34.7 85 -45.5 7368 -46.4
15 山东 临沂 去程 14 100.0 1468 90.6 69 3.0 7406 0.5
回程 4 -66.7 300 -79.4 175 25.9 15618 6.6
合计 18 -5.3 1768 -20.6 244 18.4 23024 4.6
济南 去程 32 52.4 3348 44.9 236 8.3 25076 4.7
回程 61 177.3 5426 118.8 613 40.9 58352 34.2
合计 93 116.3 8774 83.2 849 30.0 83428 23.8
烟台 去程 1 -50.0 100 -53.3 1 -83.3 100 -84.7
回程           -100.0   -100.0
合计 1 -50.0 100 -53.3 1 -97.7 100 -97.5
青岛 去程 22 144.4 2200 122.2 154 5.5 16344 2.1
回程 19   1680   159 -20.1 15568 -26.2
合计 41 355.6 3880 291.9 313 -9.3 31912 -14.0
德州 去程 2   0   4 100.0 0  
合计 2   0   4 100.0 0  
合计 去程 71 82.1 7116 66.1 464 5.7 48926 2.0
回程 84 147.1 7406 88.1 947 16.9 89538 8.5
合计 155 112.3 14522 76.6 1411 13.0 138464 6.1
16 河南 南阳 去程           -100.0   -100.0
回程 4 -20.0 310 -45.4 6 -40.0 462 -54.3
合计 4 -20.0 310 -45.4 6 -45.5 462 -58.8
新乡 回程 34 41.7 3354 30.2 44 69.2 4356 57.3
合计 34 41.7 3354 30.2 44 69.2 4356 57.3
郑州 去程 85 41.7 7834 19.1 802 40.7 77606 24.8
回程 212 13.4 21420 2.4 1576 6.3 164597 2.2
合计 297 20.2 29254 6.4 2378 15.9 242203 8.5
洛阳 去程         7 40.0 766 40.3
回程 3 -83.3 276 -86.2 14 -51.7 1240 -61.4
合计 3 -83.3 276 -86.2 21 -38.2 2006 -46.6
合计 去程 85 41.7 7834 19.1 809 40.5 78372 24.7
回程 253 8.1 25360 -2.7 1640 6.0 170655 1.6
合计 338 15.0 33194 1.7 2449 15.4 249027 7.9
17 湖北 武汉 去程 56 86.7 5412 64.0 433 11.9 45178 6.1
回程 43 -29.5 4000 -34.0 370 4.2 38324 3.5
合计 99 8.8 9412 0.5 803 8.2 83502 4.9
宜昌 去程           -100.0    
合计           -100.0    
合计 去程 56 86.7 5412 64.0 433 11.3 45178 6.1
回程 43 -29.5 4000 -34.0 370 4.2 38324 3.5
合计 99 8.8 9412 0.5 803 7.9 83502 4.9
18 湖南 长沙 去程 62 67.6 6721 65.1 526 1.5 55134 -2.5
回程 20 -37.5 1838 -40.8 228 -7.3 23432 -9.5
合计 82 18.8 8559 19.3 754 -1.3 78566 -4.7
衡阳 去程 2 -60.0 220 -60.0 15 -51.6 1572 -53.9
合计 2 -60.0 220 -60.0 15 -51.6 1572 -53.9
合计 去程 64 52.4 6941 50.2 541 -1.5 56706 -5.4
回程 20 -37.5 1838 -40.8 228 -7.3 23432 -9.5
合计 84 13.5 8779 13.7 769 -3.3 80138 -6.6
19 广东 东莞 去程         14 75.0 1384 57.3
合计         14 75.0 1384 57.3
广州 去程 47 -16.1 5000 -18.8 560 -24.4 56185 -30.2
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 47 -17.5 5000 -20.4 560 -24.5 56185 -30.3
深圳 去程 26 160.0 2748 149.8 189 39.0 19470 30.1
回程   -100.0   -100.0 1 -96.8 124 -96.3
合计 26 116.7 2748 119.5 190 13.8 19594 7.0
合计 去程 73 10.6 7748 6.7 763 -13.8 77039 -20.0
回程   -100.0   -100.0 1 -96.9 124 -96.4
合计 73 5.8 7748 2.8 764 -16.7 77163 -22.7
20 广西 柳州 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
21 重庆 重庆 去程 85 -16.7 9128 -14.5 1120 -17.7 118942 -18.8
回程 86 244.0 8545 204.1 813 16.5 86198 13.6
合计 171 34.6 17672 31.0 1933 -6.1 205140 -7.8
合计 去程 85 -16.7 9128 -14.5 1120 -17.7 118942 -18.8
回程 86 244.0 8545 204.1 813 16.5 86198 13.6
合计 171 34.6 17672 31.0 1933 -6.1 205140 -7.8
22 四川 成都 去程 106 53.6 11388 50.0 1158 -1.7 121049 -6.2
回程 37 516.7 3442 567.1 947 -14.5 99628 -15.7
合计 143 90.7 14830 82.9 2105 -7.9 220677 -10.7
德阳 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
南充 去程         1 0.0 100 -9.1
合计         1 0.0 100 -9.1
泸州 去程         1 -94.7 110 -94.7
合计         1 -94.7 110 -94.7
绵阳 去程 1 -75.0 110 -75.0 10 -83.6 988 -85.3
合计 1 -75.0 110 -75.0 10 -83.6 988 -85.3
自贡 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
宜宾 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 107 46.6 11498 43.2 1170 -7.6 122247 -11.8
回程 37 516.7 3442 567.1 947 -14.5 99628 -15.7
合计 144 82.3 14940 74.8 2117 -10.8 221875 -13.6
23 贵州 贵阳 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
24 陕西 西安 去程 150 30.4 14218 12.5 1810 -10.3 179771 -18.8
回程 137 121.0 12736 116.0 2104 14.8 208421 9.3
合计 287 62.1 26954 45.4 3914 1.7 388192 -5.8
宝鸡 回程 16 0.0 1570 -15.3 470 152.7 45852 117.9
合计 16 0.0 1570 -15.3 470 152.7 45852 117.9
榆林 回程 8 -52.9 772 -60.0 355 148.3 36402 156.6
合计 8 -52.9 772 -60.0 355 148.3 36402 156.6
咸阳 回程         4 33.3 394 12.6
合计         4 33.3 394 12.6
安康 回程         3   352  
合计         3   352  
合计 去程 150 30.4 14218 12.5 1810 -10.3 179771 -18.8
回程 161 69.5 15078 55.8 2936 35.7 291421 28.8
合计 311 48.1 29296 31.2 4746 13.5 471192 5.3
25 甘肃 兰州 去程           -100.0    
回程         1   124  
合计         1 -83.3 124  
合计 去程           -100.0    
回程         1   124  
合计         1 -83.3 124  
26 新疆 乌鲁木齐 去程 1 -50.0 110 -49.5 13 -82.2 1356 -81.5
合计 1 -50.0 110 -49.5 13 -82.2 1356 -81.5
塔城 去程         1 0.0 110  
合计         1 0.0 110  
奎屯 去程 1   98   1 0.0 98 19.5
合计 1   98   1 0.0 98 19.5
库尔勒 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
石河子 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
阿克苏 去程           -100.0   -100.0
回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
博州 去程   -100.0       -100.0   -100.0
合计   -100.0       -100.0   -100.0
合计 去程 2 -33.3 208 -4.6 15 -83.9 1564 -82.6
回程           -100.0   -100.0
合计 2 -33.3 208 -4.6 15 -84.0 1564 -82.8

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台