2025年12月中亚班列开行信息按境内口岸统计
2026-01-16 10:49:30
Landbridge平台
| 序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |||
| 合计 | 去程 | 690 | -11.9 | 57110 | -10.3 | 8602 | 17.4 | 701399 | 24.5 | |
| 回程 | 475 | 15.3 | 38180 | 30.7 | 5652 | 23.0 | 425585 | 33.2 | ||
| 合计 | 1165 | -2.5 | 95289 | 2.6 | 14254 | 19.6 | 1126984 | 27.7 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 56 | -30.9 | 4264 | -31.9 | 835 | 14.4 | 71949 | 42.1 |
| 回程 | 82 | 43.9 | 8594 | 59.4 | 708 | 39.6 | 68370 | 37.3 | ||
| 合计 | 138 | 0.0 | 12858 | 10.3 | 1543 | 24.7 | 140319 | 39.7 | ||
| 2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 378 | -6.0 | 36487 | -0.6 | 4585 | 18.4 | 421957 | 23.0 |
| 回程 | 190 | 31.9 | 19764 | 32.4 | 2222 | 45.7 | 228774 | 46.0 | ||
| 合计 | 568 | 4.0 | 56251 | 8.9 | 6807 | 26.1 | 650731 | 30.2 | ||
| 3 | 凭祥(境) | 去程 | 81 | 14.1 | 4127 | 29.3 | 824 | 52.3 | 38992 | 91.8 |
| 回程 | 16 | 23.1 | 844 | -19.8 | 102 | 100.0 | 6246 | 161.1 | ||
| 合计 | 97 | 15.5 | 4971 | 17.1 | 926 | 56.4 | 45238 | 99.1 | ||
| 4 | 二连(境) | 去程 | 38 | -47.2 | 4032 | -48.3 | 592 | -4.5 | 63532 | -4.7 |
| 合计 | 38 | -47.2 | 4032 | -48.3 | 592 | -4.5 | 63532 | -4.7 | ||
| 5 | 山腰(境) | 去程 | 31 | -56.9 | 0 | |||||
| 回程 | 23 | -25.8 | 0 | 339 | 30.9 | 0 | ||||
| 合计 | 23 | -25.8 | 0 | 370 | 11.8 | 0 | ||||
| 6 | 磨憨(境) | 去程 | 137 | -12.7 | 8200 | -15.6 | 1735 | 16.6 | 104969 | 27.3 |
| 回程 | 164 | -1.8 | 8978 | 14.4 | 2281 | 1.2 | 122195 | 10.5 | ||
| 合计 | 301 | -7.1 | 17177 | -2.2 | 4016 | 7.3 | 227164 | 17.7 | ||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




