2026年1月中欧班列开行信息按境内城市统计
2026-02-25 16:10:49
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | |||
| 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 872 | 18.6 | 90632 | 12.9 | ||
| 回程 | 970 | 38.0 | 94959 | 28.8 | |||
| 合计 | 1842 | 28.1 | 185591 | 20.5 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | 1 | 108 | ||
| 合计 | 1 | 108 | |||||
| 合计 | 去程 | 1 | 108 | ||||
| 合计 | 1 | 108 | |||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 |
| 合计 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 | |||
| 合计 | 去程 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 | ||
| 合计 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 | |||
| 3 | 河北 | 唐山 | 去程 | 1 | 110 | ||
| 合计 | 1 | 110 | |||||
| 石家庄 | 去程 | 21 | -12.5 | 2310 | -12.5 | ||
| 回程 | 43 | -45.6 | 3942 | -55.1 | |||
| 合计 | 64 | -37.9 | 6252 | -45.3 | |||
| 合计 | 去程 | 22 | -8.3 | 2420 | -8.3 | ||
| 回程 | 43 | -45.6 | 3942 | -55.1 | |||
| 合计 | 65 | -36.9 | 6362 | -44.3 | |||
| 4 | 山西 | 大同 | 去程 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 |
| 合计 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 | |||
| 太原 | 去程 | 4 | 33.3 | 426 | 29.1 | ||
| 回程 | 3 | 200.0 | 284 | 129.0 | |||
| 合计 | 7 | 75.0 | 710 | 56.4 | |||
| 长治 | 回程 | 5 | 414 | ||||
| 合计 | 5 | 414 | |||||
| 合计 | 去程 | 6 | 50.0 | 646 | 46.8 | ||
| 回程 | 8 | 700.0 | 698 | 462.9 | |||
| 合计 | 14 | 180.0 | 1344 | 138.3 | |||
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 4 | -20.0 | 438 | -19.2 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 4 | -42.9 | 438 | -36.9 | |||
| 包头 | 去程 | 1 | 110 | ||||
| 合计 | 1 | 110 | |||||
| 巴彦淖尔 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 呼和浩特 | 去程 | 5 | 25.0 | 440 | 0.0 | ||
| 回程 | 2 | -50.0 | 160 | -55.6 | |||
| 合计 | 7 | -12.5 | 600 | -25.0 | |||
| 合计 | 去程 | 10 | 0.0 | 988 | -9.5 | ||
| 回程 | 2 | -66.7 | 160 | -68.8 | |||
| 合计 | 12 | -25.0 | 1148 | -28.4 | |||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 沈阳 | 去程 | 43 | 115.0 | 4370 | 98.6 | ||
| 回程 | 118 | 202.6 | 12942 | 205.4 | |||
| 合计 | 161 | 172.9 | 17312 | 168.9 | |||
| 铁岭 | 去程 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 | ||
| 合计 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 | |||
| 合计 | 去程 | 45 | 66.7 | 4590 | 54.5 | ||
| 回程 | 118 | 162.2 | 12942 | 163.4 | |||
| 合计 | 163 | 126.4 | 17532 | 122.4 | |||
| 7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 7 | 0.0 | 770 | 0.0 |
| 回程 | 15 | 1648 | |||||
| 合计 | 22 | 214.3 | 2418 | 214.0 | |||
| 合计 | 去程 | 7 | 0.0 | 770 | 0.0 | ||
| 回程 | 15 | 1648 | |||||
| 合计 | 22 | 214.3 | 2418 | 214.0 | |||
| 8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 |
| 合计 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | |||
| 合计 | 去程 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | ||
| 合计 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | |||
| 9 | 上海 | 上海 | 去程 | 1 | -87.5 | 110 | -87.5 |
| 合计 | 1 | -87.5 | 110 | -87.5 | |||
| 合计 | 去程 | 1 | -87.5 | 110 | -87.5 | ||
| 合计 | 1 | -87.5 | 110 | -87.5 | |||
| 10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 5 | -16.7 | 550 | -16.7 |
| 合计 | 5 | -16.7 | 550 | -16.7 | |||
| 徐州 | 去程 | 5 | -16.7 | 550 | -16.7 | ||
| 回程 | 15 | 114.3 | 1252 | 125.2 | |||
| 合计 | 20 | 53.8 | 1802 | 48.2 | |||
| 苏州 | 去程 | 24 | 4.3 | 2640 | 4.9 | ||
| 回程 | 12 | 1100.0 | 922 | 643.5 | |||
| 合计 | 36 | 50.0 | 3562 | 34.9 | |||
| 南通 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 去程 | 34 | -2.9 | 3740 | -2.5 | ||
| 回程 | 27 | 170.0 | 2174 | 161.3 | |||
| 合计 | 61 | 35.6 | 5914 | 26.7 | |||
| 11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 37 | 0.0 | 4060 | -0.2 |
| 回程 | 24 | -4.0 | 2652 | 6.1 | |||
| 合计 | 61 | -1.6 | 6712 | 2.2 | |||
| 金华 | 去程 | 28 | 16.7 | 3080 | 16.7 | ||
| 回程 | 18 | -10.0 | 1880 | 5.0 | |||
| 合计 | 46 | 4.5 | 4960 | 12.0 | |||
| 合计 | 去程 | 65 | 6.6 | 7140 | 6.4 | ||
| 回程 | 42 | -6.7 | 4532 | 5.6 | |||
| 合计 | 107 | 0.9 | 11672 | 6.1 | |||
| 12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 20 | 100.0 | 2192 | 99.3 |
| 回程 | 4 | -86.7 | 400 | -87.3 | |||
| 合计 | 24 | -40.0 | 2592 | -38.9 | |||
| 芜湖 | 去程 | 2 | 220 | ||||
| 合计 | 2 | 220 | |||||
| 合计 | 去程 | 22 | 120.0 | 2412 | 119.3 | ||
| 回程 | 4 | -86.7 | 400 | -87.3 | |||
| 合计 | 26 | -35.0 | 2812 | -33.7 | |||
| 13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 3 | -25.0 | 330 | -25.0 |
| 合计 | 3 | -25.0 | 330 | -25.0 | |||
| 福州 | 去程 | 2 | 100.0 | 210 | 90.9 | ||
| 合计 | 2 | 100.0 | 210 | 90.9 | |||
| 合计 | 去程 | 5 | 0.0 | 540 | -1.8 | ||
| 合计 | 5 | 0.0 | 540 | -1.8 | |||
| 14 | 江西 | 南昌 | 去程 | 1 | -66.7 | 110 | 0.0 |
| 合计 | 1 | -66.7 | 110 | 0.0 | |||
| 赣州 | 去程 | 4 | 33.3 | 430 | 30.3 | ||
| 回程 | 16 | 60.0 | 1210 | 59.2 | |||
| 合计 | 20 | 53.8 | 1640 | 50.5 | |||
| 合计 | 去程 | 5 | -16.7 | 540 | 22.7 | ||
| 回程 | 16 | 60.0 | 1210 | 59.2 | |||
| 合计 | 21 | 31.3 | 1750 | 45.8 | |||
| 15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 2 | -60.0 | 220 | -60.0 |
| 回程 | 14 | 250.0 | 1148 | 170.8 | |||
| 合计 | 16 | 77.8 | 1368 | 40.5 | |||
| 济南 | 去程 | 17 | -5.6 | 1768 | -9.3 | ||
| 回程 | 61 | 221.1 | 6430 | 194.7 | |||
| 合计 | 78 | 110.8 | 8198 | 98.4 | |||
| 青岛 | 去程 | 8 | -33.3 | 880 | -33.3 | ||
| 回程 | 24 | 200.0 | 2414 | 297.0 | |||
| 合计 | 32 | 60.0 | 3294 | 70.9 | |||
| 合计 | 去程 | 27 | -22.9 | 2868 | -24.9 | ||
| 回程 | 99 | 219.4 | 9992 | 210.9 | |||
| 合计 | 126 | 90.9 | 12860 | 82.8 | |||
| 16 | 河南 | 南阳 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 郑州 | 去程 | 74 | 37.0 | 6816 | 14.8 | ||
| 回程 | 148 | -30.8 | 14916 | -33.4 | |||
| 合计 | 222 | -17.2 | 21732 | -23.3 | |||
| 洛阳 | 去程 | 1 | 106 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 1 | -80.0 | 106 | -79.3 | |||
| 合计 | 去程 | 75 | 38.9 | 6922 | 16.6 | ||
| 回程 | 148 | -33.0 | 14916 | -35.3 | |||
| 合计 | 223 | -18.9 | 21838 | -24.7 | |||
| 17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 39 | 18.2 | 4254 | 17.2 |
| 回程 | 9 | -83.6 | 816 | -86.9 | |||
| 合计 | 48 | -45.5 | 5070 | -48.5 | |||
| 合计 | 去程 | 39 | 18.2 | 4254 | 17.2 | ||
| 回程 | 9 | -83.6 | 816 | -86.9 | |||
| 合计 | 48 | -45.5 | 5070 | -48.5 | |||
| 18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 53 | 43.2 | 5824 | 47.1 |
| 回程 | 4 | 33.3 | 408 | 56.9 | |||
| 合计 | 57 | 42.5 | 6232 | 47.7 | |||
| 衡阳 | 去程 | 2 | 0.0 | 220 | 0.0 | ||
| 合计 | 2 | 0.0 | 220 | 0.0 | |||
| 合计 | 去程 | 55 | 41.0 | 6044 | 44.6 | ||
| 回程 | 4 | 33.3 | 408 | 56.9 | |||
| 合计 | 59 | 40.5 | 6452 | 45.3 | |||
| 19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 2 | 220 | ||
| 合计 | 2 | 220 | |||||
| 广州 | 去程 | 38 | -33.3 | 3983 | -34.2 | ||
| 合计 | 38 | -33.3 | 3983 | -34.2 | |||
| 深圳 | 去程 | 19 | 90.0 | 2080 | 89.1 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 19 | 72.7 | 2080 | 69.9 | |||
| 合计 | 去程 | 59 | -11.9 | 6283 | -12.1 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 59 | -13.2 | 6283 | -13.6 | |||
| 20 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 98 | 32.4 | 10580 | 29.8 |
| 回程 | 34 | -24.4 | 3344 | -31.1 | |||
| 合计 | 132 | 10.9 | 13924 | 7.1 | |||
| 合计 | 去程 | 98 | 32.4 | 10580 | 29.8 | ||
| 回程 | 34 | -24.4 | 3344 | -31.1 | |||
| 合计 | 132 | 10.9 | 13924 | 7.1 | |||
| 21 | 四川 | 成都 | 去程 | 113 | 20.2 | 12250 | 18.5 |
| 回程 | 141 | 243.9 | 13960 | 222.7 | |||
| 合计 | 254 | 88.1 | 26210 | 78.8 | |||
| 泸州 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 去程 | 113 | 18.9 | 12250 | 17.3 | ||
| 回程 | 141 | 243.9 | 13960 | 222.7 | |||
| 合计 | 254 | 86.8 | 26210 | 77.4 | |||
| 22 | 陕西 | 西安 | 去程 | 176 | 29.4 | 16713 | 11.7 |
| 回程 | 167 | 221.2 | 15567 | 186.8 | |||
| 合计 | 343 | 82.4 | 32280 | 58.3 | |||
| 宝鸡 | 回程 | 29 | 38.1 | 2280 | 5.7 | ||
| 合计 | 29 | 38.1 | 2280 | 5.7 | |||
| 榆林 | 回程 | 55 | 2650.0 | 5054 | 2041.5 | ||
| 合计 | 55 | 2650.0 | 5054 | 2041.5 | |||
| 咸阳 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 安康 | 回程 | 9 | 916 | ||||
| 合计 | 9 | 916 | |||||
| 合计 | 去程 | 176 | 29.4 | 16713 | 11.7 | ||
| 回程 | 260 | 229.1 | 23817 | 189.9 | |||
| 合计 | 436 | 102.8 | 40530 | 74.9 | |||
| 23 | 甘肃 | 兰州 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 24 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 2 | 164 | ||
| 合计 | 2 | 164 | |||||
| 合计 | 去程 | 2 | 164 | ||||
| 合计 | 2 | 164 | |||||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




