2026年1月中亚班列开行信息按境内城市统计
2026-02-25 16:11:10
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | |||
| 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 683 | -5.7 | 58252 | 0.7 | ||
| 回程 | 529 | 16.3 | 42276 | 32.8 | |||
| 合计 | 1212 | 2.8 | 100528 | 12.1 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | 1 | 104 | ||
| 合计 | 1 | 104 | |||||
| 合计 | 去程 | 1 | 104 | ||||
| 合计 | 1 | 104 | |||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 51 | -12.1 | 5518 | -10.3 |
| 合计 | 51 | -12.1 | 5518 | -10.3 | |||
| 合计 | 去程 | 51 | -12.1 | 5518 | -10.3 | ||
| 合计 | 51 | -12.1 | 5518 | -10.3 | |||
| 3 | 河北 | 保定 | 去程 | -100.0 | |||
| 合计 | -100.0 | ||||||
| 唐山 | 去程 | 11 | 1144 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 11 | 120.0 | 1144 | 106.5 | |||
| 石家庄 | 去程 | 13 | 225.0 | 1420 | 222.7 | ||
| 回程 | 42 | 7.7 | 4332 | 7.8 | |||
| 合计 | 55 | 27.9 | 5752 | 29.0 | |||
| 邯郸 | 去程 | 1 | 80 | ||||
| 合计 | 1 | 80 | |||||
| 张家口 | 去程 | 4 | 416 | ||||
| 合计 | 4 | 416 | |||||
| 合计 | 去程 | 29 | 480.0 | 3060 | 595.5 | ||
| 回程 | 42 | -4.5 | 4332 | -5.2 | |||
| 合计 | 71 | 44.9 | 7392 | 47.5 | |||
| 4 | 山西 | 太原 | 去程 | 1 | -75.0 | 100 | -75.0 |
| 回程 | 9 | 200.0 | 832 | 190.9 | |||
| 合计 | 10 | 42.9 | 932 | 35.9 | |||
| 合计 | 去程 | 1 | -75.0 | 100 | -75.0 | ||
| 回程 | 9 | 200.0 | 832 | 190.9 | |||
| 合计 | 10 | 42.9 | 932 | 35.9 | |||
| 5 | 内蒙古 | 赤峰 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 鄂尔多斯 | 去程 | -100.0 | |||||
| 合计 | -100.0 | ||||||
| 呼和浩特 | 回程 | 6 | 702 | ||||
| 合计 | 6 | 702 | |||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 回程 | 6 | 702 | |||||
| 合计 | 6 | 100.0 | 702 | 602.0 | |||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 1 | -50.0 | 0 | |
| 合计 | 1 | -50.0 | 0 | ||||
| 合计 | 去程 | 1 | -50.0 | 0 | |||
| 合计 | 1 | -50.0 | 0 | ||||
| 7 | 上海 | 上海 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||
| 回程 | 1 | -75.0 | 82 | -79.0 | |||
| 合计 | 1 | -83.3 | 82 | -86.1 | |||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 回程 | 1 | -75.0 | 82 | -79.0 | |||
| 合计 | 1 | -83.3 | 82 | -86.1 | |||
| 8 | 江苏 | 南京 | 去程 | 5 | -50.0 | 532 | -47.8 |
| 合计 | 5 | -50.0 | 532 | -47.8 | |||
| 徐州 | 去程 | 8 | 60.0 | 840 | 67.7 | ||
| 回程 | 2 | 216 | |||||
| 合计 | 10 | 100.0 | 1056 | 110.8 | |||
| 苏州 | 去程 | 6 | -25.0 | 624 | -24.3 | ||
| 合计 | 6 | -25.0 | 624 | -24.3 | |||
| 连云港 | 去程 | 41 | -12.8 | 4342 | -10.0 | ||
| 回程 | 13 | -27.8 | 1172 | -31.5 | |||
| 合计 | 54 | -16.9 | 5514 | -15.6 | |||
| 无锡 | 去程 | 1 | 0 | ||||
| 合计 | 1 | 0 | |||||
| 合计 | 去程 | 61 | -12.9 | 6338 | -11.6 | ||
| 回程 | 15 | -16.7 | 1388 | -18.8 | |||
| 合计 | 76 | -13.6 | 7726 | -13.0 | |||
| 9 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 41 | 28.1 | 4178 | 30.3 |
| 回程 | 14 | 40.0 | 1480 | 59.1 | |||
| 合计 | 55 | 31.0 | 5658 | 36.8 | |||
| 金华 | 去程 | 21 | 40.0 | 2013 | 37.4 | ||
| 回程 | 4 | -63.6 | 390 | -65.5 | |||
| 合计 | 25 | -3.8 | 2403 | -7.5 | |||
| 合计 | 去程 | 62 | 31.9 | 6191 | 32.6 | ||
| 回程 | 18 | -14.3 | 1870 | -9.3 | |||
| 合计 | 80 | 17.6 | 8061 | 19.7 | |||
| 10 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 14 | 0.0 | 1374 | 36.0 |
| 回程 | 2 | -77.8 | 156 | -83.3 | |||
| 合计 | 16 | -30.4 | 1530 | -21.4 | |||
| 芜湖 | 去程 | 3 | -25.0 | 328 | |||
| 回程 | 4 | 454 | |||||
| 合计 | 7 | 75.0 | 782 | ||||
| 合计 | 去程 | 17 | -5.6 | 1702 | 68.5 | ||
| 回程 | 6 | -33.3 | 610 | -34.8 | |||
| 合计 | 23 | -14.8 | 2312 | 18.8 | |||
| 11 | 福建 | 厦门 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 12 | 江西 | 南昌 | 去程 | 1 | -50.0 | 0 | -100.0 |
| 合计 | 1 | -50.0 | 0 | -100.0 | |||
| 赣州 | 去程 | 1 | -66.7 | 110 | -66.7 | ||
| 合计 | 1 | -66.7 | 110 | -66.7 | |||
| 合计 | 去程 | 2 | -60.0 | 110 | -75.0 | ||
| 合计 | 2 | -60.0 | 110 | -75.0 | |||
| 13 | 山东 | 临沂 | 去程 | 6 | 0.0 | 533 | -19.3 |
| 回程 | 1 | -92.3 | 124 | -90.8 | |||
| 合计 | 7 | -63.2 | 657 | -67.2 | |||
| 济南 | 去程 | 8 | -38.5 | 812 | -36.6 | ||
| 回程 | 7 | 40.0 | 640 | 10.3 | |||
| 合计 | 15 | -16.7 | 1452 | -21.9 | |||
| 淄博 | 去程 | 3 | -50.0 | 256 | -52.4 | ||
| 合计 | 3 | -50.0 | 256 | -52.4 | |||
| 潍坊 | 去程 | 3 | -40.0 | 246 | -51.4 | ||
| 合计 | 3 | -40.0 | 246 | -51.4 | |||
| 烟台 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 青岛 | 去程 | 48 | 11.6 | 5234 | 11.9 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 48 | 4.3 | 5234 | 3.4 | |||
| 合计 | 去程 | 68 | -8.1 | 7082 | -8.9 | ||
| 回程 | 8 | -61.9 | 764 | -66.9 | |||
| 合计 | 76 | -20.0 | 7846 | -22.2 | |||
| 14 | 河南 | 南阳 | 回程 | 19 | 1884 | ||
| 合计 | 19 | 1884 | |||||
| 新乡 | 去程 | 3 | 0.0 | 300 | 0.0 | ||
| 回程 | 9 | 125.0 | 898 | 94.4 | |||
| 合计 | 12 | 71.4 | 1198 | 57.2 | |||
| 郑州 | 去程 | 25 | -3.8 | 2350 | 1.4 | ||
| 回程 | 73 | 192.0 | 7358 | 189.9 | |||
| 合计 | 98 | 92.2 | 9708 | 99.9 | |||
| 洛阳 | 去程 | 8 | 300.0 | 648 | 224.0 | ||
| 回程 | 4 | 0.0 | 438 | 15.9 | |||
| 合计 | 12 | 100.0 | 1086 | 87.9 | |||
| 合计 | 去程 | 36 | 16.1 | 3298 | 17.0 | ||
| 回程 | 105 | 218.2 | 10578 | 213.1 | |||
| 合计 | 141 | 120.3 | 13876 | 123.9 | |||
| 15 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 16 | 433.3 | 1740 | 427.3 |
| 回程 | 15 | 400.0 | 1720 | 408.9 | |||
| 合计 | 31 | 416.7 | 3460 | 418.0 | |||
| 荆门 | 去程 | -100.0 | |||||
| 合计 | -100.0 | ||||||
| 合计 | 去程 | 16 | 128.6 | 1740 | 427.3 | ||
| 回程 | 15 | 400.0 | 1720 | 408.9 | |||
| 合计 | 31 | 210.0 | 3460 | 418.0 | |||
| 16 | 湖南 | 怀化 | 去程 | 8 | -50.0 | 431 | -58.9 |
| 合计 | 8 | -50.0 | 431 | -58.9 | |||
| 长沙 | 去程 | 2 | 0.0 | 202 | 83.6 | ||
| 回程 | 20 | 1950 | |||||
| 合计 | 22 | 1000.0 | 2152 | 1856.4 | |||
| 合计 | 去程 | 10 | -44.4 | 633 | -45.4 | ||
| 回程 | 20 | 1950 | |||||
| 合计 | 30 | 66.7 | 2583 | 123.0 | |||
| 17 | 广东 | 广州 | 去程 | 2 | -60.0 | 206 | -62.5 |
| 合计 | 2 | -60.0 | 206 | -62.5 | |||
| 深圳 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 去程 | 2 | -60.0 | 206 | -62.5 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 2 | -66.7 | 206 | -69.4 | |||
| 18 | 广西 | 南宁 | 去程 | 61 | -7.6 | 3005 | -1.5 |
| 回程 | 5 | 160 | |||||
| 合计 | 66 | 0.0 | 3165 | 3.7 | |||
| 合计 | 去程 | 61 | -7.6 | 3005 | -1.5 | ||
| 回程 | 5 | 160 | |||||
| 合计 | 66 | 0.0 | 3165 | 3.7 | |||
| 19 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 13 | -35.0 | 844 | 16.6 |
| 回程 | 1 | -85.7 | 84 | -87.7 | |||
| 合计 | 14 | -48.1 | 928 | -34.0 | |||
| 合计 | 去程 | 13 | -35.0 | 844 | 16.6 | ||
| 回程 | 1 | -85.7 | 84 | -87.7 | |||
| 合计 | 14 | -48.1 | 928 | -34.0 | |||
| 20 | 四川 | 成都 | 去程 | 10 | 400.0 | 802 | 278.3 |
| 回程 | 6 | -76.9 | 748 | -72.3 | |||
| 合计 | 16 | -42.9 | 1550 | -46.8 | |||
| 德阳 | 回程 | 5 | 478 | ||||
| 合计 | 5 | 478 | |||||
| 泸州 | 去程 | 1 | 98 | ||||
| 回程 | 4 | 300.0 | 304 | 145.2 | |||
| 合计 | 5 | 400.0 | 402 | 224.2 | |||
| 绵阳 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 广元 | 回程 | 10 | 400.0 | 1032 | 316.1 | ||
| 合计 | 10 | 400.0 | 1032 | 316.1 | |||
| 合计 | 去程 | 11 | 266.7 | 900 | 179.5 | ||
| 回程 | 25 | -13.8 | 2562 | -16.7 | |||
| 合计 | 36 | 12.5 | 3462 | 1.9 | |||
| 21 | 云南 | 昆明 | 去程 | 62 | -12.7 | 3184 | -20.5 |
| 回程 | 76 | 55.1 | 3878 | 58.7 | |||
| 合计 | 138 | 15.0 | 7061 | 9.5 | |||
| 红河州 | 回程 | 24 | -40.0 | 0 | |||
| 合计 | 24 | -40.0 | 0 | ||||
| 玉溪 | 去程 | 10 | -47.4 | 348 | -30.7 | ||
| 回程 | 123 | -22.6 | 7366 | -8.9 | |||
| 合计 | 133 | -25.3 | 7714 | -10.2 | |||
| 曲靖 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 去程 | 72 | -20.9 | 3532 | -22.6 | ||
| 回程 | 223 | -10.1 | 11244 | 6.8 | |||
| 合计 | 295 | -13.0 | 14775 | -2.1 | |||
| 22 | 陕西 | 西安 | 去程 | 72 | 4.3 | 6495 | -6.0 |
| 回程 | 8 | 700.0 | 912 | 760.4 | |||
| 合计 | 80 | 14.3 | 7407 | 5.6 | |||
| 宝鸡 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 回程 | 11 | 1000.0 | 1288 | 1115.1 | |||
| 合计 | 11 | 266.7 | 1288 | 320.2 | |||
| 合计 | 去程 | 72 | 1.4 | 6495 | -8.6 | ||
| 回程 | 19 | 850.0 | 2200 | 937.7 | |||
| 合计 | 91 | 24.7 | 8695 | 18.8 | |||
| 23 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | 1 | -75.0 | 0 | |
| 回程 | 9 | 80.0 | 950 | 68.4 | |||
| 合计 | 10 | 11.1 | 950 | 68.4 | |||
| 武威 | 去程 | 4 | 404 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 4 | 33.3 | 404 | 13.5 | |||
| 合计 | 去程 | 5 | 25.0 | 404 | |||
| 回程 | 9 | 12.5 | 950 | 3.3 | |||
| 合计 | 14 | 16.7 | 1354 | 47.2 | |||
| 24 | 青海 | 格尔木 | 去程 | 1 | 0 | ||
| 合计 | 1 | 0 | |||||
| 合计 | 去程 | 1 | 0 | ||||
| 合计 | 1 | 0 | |||||
| 25 | 宁夏 | 银川 | 回程 | 2 | 248 | ||
| 合计 | 2 | 248 | |||||
| 合计 | 回程 | 2 | 248 | ||||
| 合计 | 2 | 248 | |||||
| 26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 83 | -23.9 | 6492 | -20.0 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 83 | -26.5 | 6492 | -23.0 | |||
| 伊犁州 | 去程 | 1 | 110 | ||||
| 合计 | 1 | 110 | |||||
| 塔城 | 去程 | 1 | -50.0 | 86 | -58.7 | ||
| 合计 | 1 | -50.0 | 86 | -58.7 | |||
| 奎屯 | 去程 | 1 | 100 | ||||
| 合计 | 1 | 100 | |||||
| 昌吉 | 去程 | -100.0 | |||||
| 合计 | -100.0 | ||||||
| 石河子 | 去程 | 3 | 0.0 | 0 | |||
| 合计 | 3 | 0.0 | 0 | ||||
| 博州 | 去程 | 2 | 0.0 | 204 | 2.0 | ||
| 合计 | 2 | 0.0 | 204 | 2.0 | |||
| 哈密 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 去程 | 91 | -23.5 | 6992 | -19.9 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||
| 合计 | 91 | -26.0 | 6992 | -22.6 | |||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




