2026年1月中欧班列开行信息按境内口岸站统计
2026-02-25 16:11:41
Landbridge平台
| 序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月 | |||
| 列数 | 发送箱(TEU) | |||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |||
| 合计 | 去程 | 872 | 18.6 | 90632 | 12.9 | |
| 回程 | 970 | 38.0 | 94959 | 28.8 | ||
| 合计 | 1842 | 28.1 | 185591 | 20.5 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 377 | 32.7 | 37989 | 21.6 |
| 回程 | 199 | 14.4 | 21711 | 16.4 | ||
| 合计 | 576 | 25.8 | 59700 | 19.7 | ||
| 2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 162 | -1.8 | 16531 | -7.6 |
| 回程 | 127 | -13.6 | 13176 | -16.3 | ||
| 合计 | 289 | -7.4 | 29707 | -11.7 | ||
| 3 | 满洲里(境) | 去程 | 158 | 20.6 | 17250 | 22.6 |
| 回程 | 313 | 42.9 | 31180 | 36.9 | ||
| 合计 | 471 | 34.6 | 48430 | 31.4 | ||
| 4 | 二连(境) | 去程 | 142 | -2.1 | 15598 | -2.2 |
| 回程 | 237 | 80.9 | 20590 | 54.8 | ||
| 合计 | 379 | 37.3 | 36188 | 23.7 | ||
| 5 | 绥芬河(境) | 去程 | 9 | 200.0 | 984 | 198.2 |
| 回程 | 83 | 219.2 | 7464 | 210.2 | ||
| 合计 | 92 | 217.2 | 8448 | 208.8 | ||
| 6 | 同江北(境) | 去程 | 24 | 242.9 | 2280 | 196.1 |
| 回程 | 11 | 83.3 | 838 | -2.6 | ||
| 合计 | 35 | 169.2 | 3118 | 91.3 | ||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




