2026年2月中亚班列开行信息按境内口岸站统计
2026-04-23 10:09:17
Landbridge平台
| 序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |||
| 合计 | 去程 | 589 | -2.5 | 49428 | 1.6 | 1272 | -4.2 | 107680 | 1.1 | |
| 回程 | 498 | 8.5 | 38262 | 16.2 | 1027 | 12.4 | 80537 | 24.4 | ||
| 合计 | 1087 | 2.3 | 87690 | 7.5 | 2299 | 2.5 | 188217 | 9.9 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 57 | -21.9 | 4076 | -31.1 | 112 | -28.2 | 8447 | -34.9 |
| 回程 | 75 | 4.2 | 7020 | -6.0 | 158 | 17.9 | 15422 | 12.3 | ||
| 合计 | 132 | -9.0 | 11096 | -17.1 | 270 | -6.9 | 23869 | -10.7 | ||
| 2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 364 | 9.0 | 33969 | 12.4 | 776 | 9.3 | 74119 | 16.8 |
| 回程 | 187 | 29.9 | 18790 | 24.9 | 397 | 39.8 | 40680 | 37.2 | ||
| 合计 | 551 | 15.3 | 52759 | 16.5 | 1173 | 18.0 | 114799 | 23.3 | ||
| 3 | 凭祥(境) | 去程 | 30 | -43.4 | 1433 | -35.3 | 94 | -22.3 | 4546 | -16.5 |
| 回程 | 7 | 16.7 | 388 | -18.1 | 20 | 81.8 | 1128 | 25.3 | ||
| 合计 | 37 | -37.3 | 1821 | -32.3 | 114 | -13.6 | 5674 | -10.6 | ||
| 4 | 二连(境) | 去程 | 43 | -17.3 | 4620 | -17.8 | 83 | -27.2 | 8930 | -27.5 |
| 合计 | 43 | -17.3 | 4620 | -17.8 | 83 | -27.2 | 8930 | -27.5 | ||
| 5 | 山腰(境) | 回程 | 16 | -56.8 | 0 | 40 | -48.1 | 0 | ||
| 合计 | 16 | -56.8 | 0 | 40 | -48.1 | 0 | ||||
| 6 | 磨憨(境) | 去程 | 95 | 3.3 | 5331 | 14.3 | 207 | -8.8 | 11639 | -5.0 |
| 回程 | 213 | 6.5 | 12064 | 21.3 | 412 | 1.0 | 23307 | 13.9 | ||
| 合计 | 308 | 5.5 | 17394 | 19.1 | 619 | -2.5 | 34946 | 6.8 | ||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




