2026年2月中欧班列开行信息按境内城市统计
2026-04-23 10:09:51
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 864 | 95.5 | 90534 | 87.5 | 1736 | 47.5 | 181166 | 41.0 | ||
| 回程 | 795 | 2.2 | 75917 | -4.0 | 1765 | 19.2 | 170944 | 11.9 | |||
| 合计 | 1659 | 36.0 | 166451 | 30.7 | 3501 | 31.7 | 352109 | 25.2 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | 3 | 330 | 4 | 438 | ||||
| 合计 | 3 | 330 | 4 | 438 | |||||||
| 合计 | 去程 | 3 | 330 | 4 | 438 | ||||||
| 合计 | 3 | 330 | 4 | 438 | |||||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 | 8 | 0.0 | 880 | 0.0 |
| 合计 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 | 8 | 0.0 | 880 | 0.0 | |||
| 合计 | 去程 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 | 8 | 0.0 | 880 | 0.0 | ||
| 合计 | 4 | 0.0 | 440 | 0.0 | 8 | 0.0 | 880 | 0.0 | |||
| 3 | 河北 | 唐山 | 去程 | 2 | 220 | 3 | 330 | ||||
| 合计 | 2 | 220 | 3 | 330 | |||||||
| 石家庄 | 去程 | 20 | 33.3 | 2196 | 33.1 | 41 | 5.1 | 4506 | 5.0 | ||
| 回程 | 37 | 2.8 | 3332 | -7.8 | 80 | -30.4 | 7274 | -41.3 | |||
| 合计 | 57 | 11.8 | 5528 | 5.1 | 121 | -21.4 | 11780 | -29.4 | |||
| 合计 | 去程 | 22 | 46.7 | 2416 | 46.4 | 44 | 12.8 | 4836 | 12.7 | ||
| 回程 | 37 | 2.8 | 3332 | -7.8 | 80 | -30.4 | 7274 | -41.3 | |||
| 合计 | 59 | 15.7 | 5748 | 9.2 | 124 | -19.5 | 12110 | -27.4 | |||
| 4 | 山西 | 大同 | 去程 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 | ||||
| 合计 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 | |||||||
| 太原 | 去程 | 5 | 150.0 | 550 | 150.0 | 9 | 80.0 | 976 | 77.5 | ||
| 回程 | 3 | 200.0 | 284 | 129.0 | |||||||
| 合计 | 5 | 150.0 | 550 | 150.0 | 12 | 100.0 | 1260 | 86.9 | |||
| 阳泉 | 去程 | 2 | 216 | 2 | 216 | ||||||
| 合计 | 2 | 216 | 2 | 216 | |||||||
| 长治 | 回程 | 4 | 304 | 9 | 718 | ||||||
| 合计 | 4 | 304 | 9 | 718 | |||||||
| 合计 | 去程 | 7 | 250.0 | 766 | 248.2 | 13 | 116.7 | 1412 | 113.9 | ||
| 回程 | 4 | 304 | 12 | 1100.0 | 1002 | 708.1 | |||||
| 合计 | 11 | 450.0 | 1070 | 386.4 | 25 | 257.1 | 2414 | 207.9 | |||
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 3 | -57.1 | 326 | -57.7 | 7 | -41.7 | 764 | -41.8 |
| 回程 | 8 | 860 | 8 | 300.0 | 860 | 465.8 | |||||
| 合计 | 11 | 57.1 | 1186 | 54.0 | 15 | 7.1 | 1624 | 10.9 | |||
| 包头 | 去程 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 | ||
| 合计 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | 2 | 100.0 | 220 | 100.0 | |||
| 鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 110 | 1 | 110 | ||||||
| 回程 | 11 | 984 | 11 | 984 | |||||||
| 合计 | 12 | 1094 | 12 | 1094 | |||||||
| 巴彦淖尔 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 呼和浩特 | 去程 | 6 | 0.0 | 550 | -16.7 | 11 | 10.0 | 990 | -10.0 | ||
| 回程 | 1 | 128 | 3 | -25.0 | 288 | -20.0 | |||||
| 合计 | 7 | 16.7 | 678 | 2.7 | 14 | 0.0 | 1278 | -12.5 | |||
| 合计 | 去程 | 11 | -21.4 | 1096 | -28.8 | 21 | -12.5 | 2084 | -20.8 | ||
| 回程 | 20 | 1972 | 22 | 266.7 | 2132 | 316.4 | |||||
| 合计 | 31 | 121.4 | 3068 | 99.2 | 43 | 43.3 | 4216 | 34.1 | |||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 沈阳 | 去程 | 44 | 450.0 | 4638 | 427.0 | 87 | 210.7 | 9008 | 192.5 | ||
| 回程 | 72 | 260.0 | 7836 | 246.1 | 190 | 222.0 | 20778 | 219.6 | |||
| 合计 | 116 | 314.3 | 12474 | 296.8 | 277 | 218.4 | 29786 | 210.9 | |||
| 铁岭 | 去程 | 1 | 110 | 3 | 200.0 | 330 | 200.0 | ||||
| 合计 | 1 | 110 | 3 | 200.0 | 330 | 200.0 | |||||
| 合计 | 去程 | 45 | 246.2 | 4748 | 232.0 | 90 | 125.0 | 9338 | 112.2 | ||
| 回程 | 72 | 132.3 | 7836 | 122.0 | 190 | 150.0 | 20778 | 146.1 | |||
| 合计 | 117 | 165.9 | 12584 | 153.7 | 280 | 141.4 | 30116 | 134.5 | |||
| 7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 8 | 14.3 | 880 | 16.7 | 15 | 7.1 | 1650 | 8.3 |
| 回程 | 21 | 2146 | 36 | 3794 | |||||||
| 合计 | 29 | 314.3 | 3026 | 301.3 | 51 | 264.3 | 5444 | 257.2 | |||
| 合计 | 去程 | 8 | 14.3 | 880 | 16.7 | 15 | 7.1 | 1650 | 8.3 | ||
| 回程 | 21 | 2146 | 36 | 3794 | |||||||
| 合计 | 29 | 314.3 | 3026 | 301.3 | 51 | 264.3 | 5444 | 257.2 | |||
| 8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 3 | 330 | 4 | 300.0 | 440 | 300.0 | ||
| 回程 | 6 | 500.0 | 456 | 365.3 | 6 | 500.0 | 456 | 365.3 | |||
| 合计 | 9 | 800.0 | 786 | 702.0 | 10 | 400.0 | 896 | 330.8 | |||
| 合计 | 去程 | 3 | 330 | 4 | 300.0 | 440 | 300.0 | ||||
| 回程 | 6 | 500.0 | 456 | 365.3 | 6 | 500.0 | 456 | 365.3 | |||
| 合计 | 9 | 800.0 | 786 | 702.0 | 10 | 400.0 | 896 | 330.8 | |||
| 9 | 上海 | 上海 | 去程 | 7 | 600.0 | 770 | 600.0 | 8 | -11.1 | 880 | -11.1 |
| 合计 | 7 | 600.0 | 770 | 600.0 | 8 | -11.1 | 880 | -11.1 | |||
| 合计 | 去程 | 7 | 600.0 | 770 | 600.0 | 8 | -11.1 | 880 | -11.1 | ||
| 合计 | 7 | 600.0 | 770 | 600.0 | 8 | -11.1 | 880 | -11.1 | |||
| 10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 7 | 133.3 | 660 | 100.0 | 12 | 33.3 | 1210 | 22.2 |
| 回程 | 11 | 950 | 11 | 950 | |||||||
| 合计 | 18 | 500.0 | 1610 | 387.9 | 23 | 155.6 | 2160 | 118.2 | |||
| 徐州 | 去程 | 6 | 50.0 | 660 | 54.2 | 11 | 10.0 | 1210 | 11.2 | ||
| 回程 | 21 | 600.0 | 2008 | 696.8 | 36 | 260.0 | 3260 | 303.5 | |||
| 合计 | 27 | 285.7 | 2668 | 292.4 | 47 | 135.0 | 4470 | 135.8 | |||
| 苏州 | 去程 | 24 | 242.9 | 2640 | 257.7 | 48 | 60.0 | 5280 | 62.3 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 12 | 140.0 | 922 | 115.4 | |||||
| 合计 | 24 | 118.2 | 2640 | 153.4 | 60 | 71.4 | 6202 | 68.4 | |||
| 南通 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 37 | 164.3 | 3960 | 164.7 | 71 | 44.9 | 7700 | 44.4 | ||
| 回程 | 32 | 357.1 | 2958 | 432.0 | 59 | 247.1 | 5132 | 269.7 | |||
| 合计 | 69 | 228.6 | 6918 | 237.1 | 130 | 97.0 | 12832 | 91.0 | |||
| 11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 36 | 100.0 | 3932 | 100.6 | 73 | 32.7 | 7992 | 32.5 |
| 回程 | 32 | -5.9 | 2712 | -15.4 | 56 | -5.1 | 5364 | -6.0 | |||
| 合计 | 68 | 30.8 | 6644 | 28.7 | 129 | 13.2 | 13356 | 13.8 | |||
| 金华 | 去程 | 24 | 60.0 | 2640 | 61.0 | 52 | 33.3 | 5720 | 33.6 | ||
| 回程 | 11 | -52.2 | 1046 | -52.3 | 29 | -32.6 | 2926 | -26.6 | |||
| 合计 | 35 | -7.9 | 3686 | -3.9 | 81 | -1.2 | 8646 | 4.6 | |||
| 合计 | 去程 | 60 | 81.8 | 6572 | 82.6 | 125 | 33.0 | 13712 | 33.0 | ||
| 回程 | 43 | -24.6 | 3758 | -30.4 | 85 | -16.7 | 8290 | -14.4 | |||
| 合计 | 103 | 14.4 | 10330 | 14.8 | 210 | 7.1 | 22002 | 10.0 | |||
| 12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 31 | 675.0 | 3340 | 676.7 | 51 | 264.3 | 5532 | 261.6 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 4 | -90.7 | 400 | -91.0 | |||||
| 合计 | 31 | 82.4 | 3340 | 95.8 | 55 | -3.5 | 5932 | -0.3 | |||
| 芜湖 | 去程 | 3 | 330 | 5 | 550 | ||||||
| 合计 | 3 | 330 | 5 | 550 | |||||||
| 合计 | 去程 | 34 | 750.0 | 3670 | 753.5 | 56 | 300.0 | 6082 | 297.5 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 4 | -90.7 | 400 | -91.0 | |||||
| 合计 | 34 | 100.0 | 3670 | 115.1 | 60 | 5.3 | 6482 | 8.9 | |||
| 13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 3 | 200.0 | 330 | 200.0 | 6 | 20.0 | 660 | 20.0 |
| 合计 | 3 | 200.0 | 330 | 200.0 | 6 | 20.0 | 660 | 20.0 | |||
| 福州 | 去程 | 1 | 110 | 3 | 200.0 | 320 | 190.9 | ||||
| 合计 | 1 | 110 | 3 | 200.0 | 320 | 190.9 | |||||
| 合计 | 去程 | 4 | 300.0 | 440 | 300.0 | 9 | 50.0 | 980 | 48.5 | ||
| 合计 | 4 | 300.0 | 440 | 300.0 | 9 | 50.0 | 980 | 48.5 | |||
| 14 | 江西 | 南昌 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 1 | -75.0 | 110 | -50.0 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 1 | -75.0 | 110 | -50.0 | |||||
| 赣州 | 去程 | 3 | 200.0 | 330 | 200.0 | 7 | 75.0 | 760 | 72.7 | ||
| 回程 | 12 | 33.3 | 908 | 23.0 | 28 | 47.4 | 2118 | 41.4 | |||
| 合计 | 15 | 50.0 | 1238 | 46.0 | 35 | 52.2 | 2878 | 48.5 | |||
| 合计 | 去程 | 3 | 50.0 | 330 | 50.0 | 8 | 0.0 | 870 | 31.8 | ||
| 回程 | 12 | 33.3 | 908 | 23.0 | 28 | 47.4 | 2118 | 41.4 | |||
| 合计 | 15 | 36.4 | 1238 | 29.2 | 36 | 33.3 | 2988 | 38.5 | |||
| 15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 4 | 33.3 | 440 | 42.9 | 6 | -25.0 | 660 | -23.1 |
| 回程 | 10 | 42.9 | 900 | 53.1 | 24 | 118.2 | 2116 | 109.1 | |||
| 合计 | 14 | 40.0 | 1340 | 49.6 | 30 | 57.9 | 2776 | 48.4 | |||
| 济南 | 去程 | 20 | 66.7 | 2142 | 75.0 | 37 | 23.3 | 3910 | 23.2 | ||
| 回程 | 58 | 176.2 | 5066 | 167.2 | 119 | 197.5 | 11496 | 181.9 | |||
| 合计 | 78 | 136.4 | 7208 | 131.0 | 156 | 122.9 | 15406 | 112.4 | |||
| 青岛 | 去程 | 10 | 25.0 | 1098 | 27.1 | 18 | -10.0 | 1978 | -9.4 | ||
| 回程 | 8 | 764 | 32 | 300.0 | 3178 | 422.7 | |||||
| 合计 | 18 | 125.0 | 1862 | 115.5 | 50 | 78.6 | 5156 | 84.7 | |||
| 德州 | 去程 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 合计 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 合计 | 去程 | 36 | 56.5 | 3680 | 53.6 | 63 | 8.6 | 6548 | 5.3 | ||
| 回程 | 76 | 171.4 | 6730 | 170.9 | 175 | 196.6 | 16790 | 194.7 | |||
| 合计 | 112 | 119.6 | 10410 | 113.3 | 238 | 103.4 | 23338 | 95.9 | |||
| 16 | 河南 | 南阳 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 郑州 | 去程 | 70 | 169.2 | 6572 | 129.8 | 144 | 80.0 | 13388 | 52.2 | ||
| 回程 | 82 | -17.2 | 7656 | -25.1 | 230 | -26.5 | 22572 | -30.8 | |||
| 合计 | 152 | 21.6 | 14228 | 8.8 | 374 | -4.8 | 35960 | -13.2 | |||
| 洛阳 | 去程 | 2 | 216 | 3 | 322 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 2 | 216 | 3 | -40.0 | 322 | -37.1 | |||||
| 合计 | 去程 | 72 | 176.9 | 6788 | 137.3 | 147 | 83.8 | 13710 | 55.9 | ||
| 回程 | 82 | -17.2 | 7656 | -25.1 | 230 | -28.1 | 22572 | -32.2 | |||
| 合计 | 154 | 23.2 | 14444 | 10.5 | 377 | -5.8 | 36282 | -13.8 | |||
| 17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 34 | 30.8 | 3718 | 30.0 | 73 | 23.7 | 7972 | 22.8 |
| 回程 | 10 | 66.7 | 823 | 22.8 | 19 | -68.9 | 1639 | -76.2 | |||
| 合计 | 44 | 37.5 | 4541 | 28.6 | 92 | -23.3 | 9611 | -28.1 | |||
| 合计 | 去程 | 34 | 30.8 | 3718 | 30.0 | 73 | 23.7 | 7972 | 22.8 | ||
| 回程 | 10 | 66.7 | 823 | 22.8 | 19 | -68.9 | 1639 | -76.2 | |||
| 合计 | 44 | 37.5 | 4541 | 28.6 | 92 | -23.3 | 9611 | -28.1 | |||
| 18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 54 | 116.0 | 5934 | 115.8 | 107 | 72.6 | 11758 | 75.2 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 4 | -81.0 | 408 | -81.0 | |||||
| 合计 | 54 | 25.6 | 5934 | 28.0 | 111 | 33.7 | 12166 | 37.4 | |||
| 衡阳 | 去程 | 2 | 0.0 | 220 | 1.9 | 4 | 0.0 | 440 | 0.9 | ||
| 合计 | 2 | 0.0 | 220 | 1.9 | 4 | 0.0 | 440 | 0.9 | |||
| 合计 | 去程 | 56 | 107.4 | 6154 | 107.5 | 111 | 68.2 | 12198 | 70.7 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 4 | -81.0 | 408 | -81.0 | |||||
| 合计 | 56 | 24.4 | 6154 | 26.8 | 115 | 32.2 | 12606 | 35.7 | |||
| 19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 1 | 110 | 3 | 330 | ||||
| 合计 | 1 | 110 | 3 | 330 | |||||||
| 广州 | 去程 | 44 | 57.1 | 4830 | 58.2 | 82 | -3.5 | 8813 | -3.2 | ||
| 合计 | 44 | 57.1 | 4830 | 58.2 | 82 | -3.5 | 8813 | -3.2 | |||
| 深圳 | 去程 | 22 | 175.0 | 2418 | 177.3 | 41 | 127.8 | 4498 | 128.1 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 22 | 175.0 | 2418 | 177.3 | 41 | 115.8 | 4498 | 114.6 | |||
| 合计 | 去程 | 67 | 86.1 | 7358 | 87.4 | 126 | 22.3 | 13641 | 23.2 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 67 | 86.1 | 7358 | 87.4 | 126 | 21.2 | 13641 | 21.8 | |||
| 20 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 80 | 90.5 | 8605 | 86.7 | 178 | 53.4 | 19185 | 50.4 |
| 回程 | 22 | -78.6 | 2287 | -78.8 | 56 | -62.2 | 5631 | -64.1 | |||
| 合计 | 102 | -29.7 | 10892 | -29.4 | 234 | -11.4 | 24816 | -12.7 | |||
| 合计 | 去程 | 80 | 90.5 | 8605 | 86.7 | 178 | 53.4 | 19185 | 50.4 | ||
| 回程 | 22 | -78.6 | 2287 | -78.8 | 56 | -62.2 | 5631 | -64.1 | |||
| 合计 | 102 | -29.7 | 10892 | -29.4 | 234 | -11.4 | 24816 | -12.7 | |||
| 21 | 四川 | 成都 | 去程 | 99 | 73.7 | 10778 | 72.5 | 212 | 40.4 | 23028 | 38.9 |
| 回程 | 94 | -19.7 | 9386 | -24.4 | 235 | 48.7 | 23346 | 39.5 | |||
| 合计 | 193 | 10.9 | 20164 | 8.1 | 447 | 44.7 | 46374 | 39.2 | |||
| 泸州 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 99 | 73.7 | 10778 | 72.5 | 212 | 39.5 | 23028 | 38.0 | ||
| 回程 | 94 | -19.7 | 9386 | -24.4 | 235 | 48.7 | 23346 | 39.5 | |||
| 合计 | 193 | 10.9 | 20164 | 8.1 | 447 | 44.2 | 46374 | 38.7 | |||
| 22 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | 1 | 110 | 1 | 110 | ||||
| 合计 | 1 | 110 | 1 | 110 | |||||||
| 合计 | 去程 | 1 | 110 | 1 | 110 | ||||||
| 合计 | 1 | 110 | 1 | 110 | |||||||
| 23 | 陕西 | 西安 | 去程 | 170 | 80.9 | 16485 | 60.0 | 346 | 50.4 | 33198 | 31.4 |
| 回程 | 176 | -7.4 | 16907 | -11.6 | 343 | 41.7 | 32473 | 32.3 | |||
| 合计 | 346 | 21.8 | 33392 | 13.5 | 689 | 46.0 | 65671 | 31.8 | |||
| 宝鸡 | 回程 | 25 | -13.8 | 2396 | -20.8 | 54 | 8.0 | 4676 | -9.8 | ||
| 合计 | 25 | -13.8 | 2396 | -20.8 | 54 | 8.0 | 4676 | -9.8 | |||
| 榆林 | 回程 | 61 | 79.4 | 5822 | 79.6 | 116 | 222.2 | 10876 | 212.7 | ||
| 合计 | 61 | 79.4 | 5822 | 79.6 | 116 | 222.2 | 10876 | 212.7 | |||
| 咸阳 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 安康 | 回程 | 2 | 240 | 11 | 1156 | ||||||
| 合计 | 2 | 240 | 11 | 1156 | |||||||
| 合计 | 去程 | 170 | 80.9 | 16485 | 60.0 | 346 | 50.4 | 33198 | 31.4 | ||
| 回程 | 264 | 4.3 | 25365 | -0.1 | 524 | 57.8 | 49181 | 46.4 | |||
| 合计 | 434 | 25.1 | 41850 | 17.3 | 870 | 54.8 | 82379 | 40.0 | |||
| 24 | 甘肃 | 兰州 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 回程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 25 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | 3 | 200.0 | 274 | 149.1 |
| 合计 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | 3 | 200.0 | 274 | 149.1 | |||
| 合计 | 去程 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | 3 | 200.0 | 274 | 149.1 | ||
| 合计 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 | 3 | 200.0 | 274 | 149.1 | |||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




