全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2026年2月中亚班列开行信息按境内城市统计

2026-04-23 10:10:39
Landbridge平台

序号 省份 境内 
城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 589 -2.5 49428 1.6 1272 -4.2 107680 1.1
回程 498 8.5 38262 16.2 1027 12.4 80537 24.4
合计 1087 2.3 87690 7.5 2299 2.5 188217 9.9
1 北京 北京 去程 1   102   2   206  
合计 1   102   2   206  
合计 去程 1   102   2   206  
合计 1   102   2   206  
2 天津 天津 去程 56 12.0 6046 14.4 107 -0.9 11564 1.1
合计 56 12.0 6046 14.4 107 -0.9 11564 1.1
合计 去程 56 12.0 6046 14.4 107 -0.9 11564 1.1
合计 56 12.0 6046 14.4 107 -0.9 11564 1.1
3 河北 保定 去程           -100.0    
合计           -100.0    
唐山 去程 7 133.3 714 116.4 18 500.0 1858 463.0
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 7 75.0 714 55.2 18 100.0 1858 83.2
石家庄 去程 11 83.3 1204 85.2 24 140.0 2624 140.7
回程 30 0.0 3258 3.5 72 4.3 7590 5.9
合计 41 13.9 4462 17.5 96 21.5 10214 23.7
邯郸 去程         1   80  
合计         1   80  
张家口 去程         4   416  
合计         4   416  
廊坊 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 18 80.0 1918 75.9 47 213.3 4978 225.3
回程 30 -3.2 3258 -0.6 72 -4.0 7590 -3.3
合计 48 17.1 5176 18.5 119 32.2 12568 34.0
4 山西 太原 去程   -100.0   -100.0 1 -85.7 100 -85.3
回程 8 300.0 752 291.7 17 240.0 1584 231.4
合计 8 60.0 752 60.0 18 50.0 1684 45.7
合计 去程   -100.0   -100.0 1 -85.7 100 -85.3
回程 8 300.0 752 291.7 17 240.0 1584 231.4
合计 8 60.0 752 60.0 18 50.0 1684 45.7
5 内蒙古 赤峰 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
鄂尔多斯 去程   -100.0       -100.0    
合计   -100.0       -100.0    
呼和浩特 回程 1 0.0 110 10.0 7 600.0 812 712.0
合计 1 0.0 110 10.0 7 600.0 812 712.0
合计 去程   -100.0       -100.0   -100.0
回程 1 0.0 110 10.0 7 600.0 812 712.0
合计 1 -75.0 110 10.0 7 0.0 812 306.0
6 辽宁 大连 去程 3 -25.0 0   4 -33.3 0  
合计 3 -25.0 0   4 -33.3 0  
合计 去程 3 -25.0 0   4 -33.3 0  
合计 3 -25.0 0   4 -33.3 0  
7 上海 上海 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程 1   86   2 -50.0 168 -56.9
合计 1 -50.0 86 -57.0 2 -75.0 168 -78.7
合计 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程 1   86   2 -50.0 168 -56.9
合计 1 -50.0 86 -57.0 2 -75.0 168 -78.7
8 江苏 南京 去程 8 0.0 858 7.3 13 -27.8 1390 -23.6
合计 8 0.0 858 7.3 13 -27.8 1390 -23.6
徐州 去程 9 80.0 772 53.6 17 70.0 1612 60.6
回程 3   372   5   588  
合计 12 140.0 1144 127.6 22 120.0 2200 119.2
苏州 去程 6 20.0 644 28.8 12 -7.7 1268 -4.2
合计 6 20.0 644 28.8 12 -7.7 1268 -4.2
连云港 去程 29 -38.3 3014 -33.8 70 -25.5 7356 -21.6
回程 10 -23.1 866 -28.0 23 -25.8 2038 -30.0
合计 39 -35.0 3880 -32.6 93 -25.6 9394 -23.6
无锡 去程 2   0   3   0  
合计 2   0   3   0  
合计 去程 54 -16.9 5288 -16.8 115 -14.8 11626 -14.1
回程 13 0.0 1238 3.0 28 -9.7 2626 -9.8
合计 67 -14.1 6526 -13.7 143 -13.9 14252 -13.3
9 浙江 义乌 去程 38 15.2 3895 17.9 79 21.5 8073 24.0
回程 10 -16.7 832 -28.5 24 9.1 2312 10.4
合计 48 6.7 4727 5.8 103 18.4 10385 20.7
金华 去程 15 15.4 1448 11.3 36 28.6 3461 25.1
回程 3 -76.9 250 -80.9 7 -70.8 640 -73.8
合计 18 -30.8 1698 -35.0 43 -17.3 4101 -21.3
合计 去程 53 15.2 5343 16.0 115 23.7 11534 24.3
回程 13 -48.0 1082 -56.3 31 -32.6 2952 -34.9
合计 66 -7.0 6425 -9.3 146 5.0 14486 4.9
10 安徽 合肥 去程 12 20.0 1252 58.5 26 8.3 2626 45.9
回程 6 -33.3 594 -37.3 8 -55.6 750 -60.2
合计 18 -5.3 1846 6.2 34 -19.0 3376 -8.4
芜湖 去程 3 200.0 326   6 20.0 654  
回程         4   454  
合计 3 200.0 326   10 100.0 1108  
合计 去程 15 36.4 1578 99.7 32 10.3 3280 82.2
回程 6 -33.3 594 -37.3 12 -33.3 1204 -36.1
合计 21 5.0 2172 25.0 44 -6.4 4484 21.7
11 福建 厦门 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
12 江西 南昌 去程 1 0.0 100 0.0 2 -33.3 100 -52.4
合计 1 0.0 100 0.0 2 -33.3 100 -52.4
赣州 去程 1 0.0 110 0.0 2 -50.0 220 -50.0
合计 1 0.0 110 0.0 2 -50.0 220 -50.0
合计 去程 2 0.0 210 0.0 4 -42.9 320 -50.8
合计 2 0.0 210 0.0 4 -42.9 320 -50.8
13 山东 临沂 去程 6 0.0 548 -9.3 12 0.0 1081 -14.5
回程 2 -60.0 238 -50.6 3 -83.3 362 -80.2
合计 8 -27.3 786 -27.7 15 -50.0 1443 -53.3
济南 去程 8 0.0 817 6.0 16 -23.8 1629 -20.6
回程   -100.0   -100.0 7 -30.0 640 -43.7
合计 8 -38.5 817 -38.4 23 -25.8 2269 -28.8
淄博 去程 2 -60.0 174 -62.6 5 -54.5 431 -57.1
合计 2 -60.0 174 -62.6 5 -54.5 431 -57.1
潍坊 去程 3 0.0 260 -10.9 6 -25.0 507 -36.6
合计 3 0.0 260 -10.9 6 -25.0 507 -36.6
烟台 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
青岛 去程 35 -32.7 3506 -38.0 83 -12.6 8740 -15.4
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 35 -34.0 3506 -39.3 83 -16.2 8740 -19.4
合计 去程 54 -28.9 5305 -32.8 122 -18.7 12387 -21.0
回程 2 -81.8 238 -79.5 10 -68.8 1002 -71.1
合计 56 -35.6 5543 -38.8 132 -27.5 13389 -30.0
14 河南 南阳 回程 14   1252   33   3136  
合计 14   1252   33   3136  
新乡 去程 3 0.0 300 0.0 6 0.0 600 0.0
回程 5 400.0 476 440.9 14 180.0 1374 149.8
合计 8 100.0 776 100.0 20 81.8 1974 71.7
郑州 去程 25 92.3 2114 80.9 50 28.2 4464 28.0
回程 58 38.1 5682 30.5 131 95.5 13040 89.2
合计 83 50.9 7796 41.2 181 70.8 17504 68.7
洛阳 去程 4 100.0 296 48.0 12 200.0 944 136.0
回程 2 100.0 170 37.1 6 20.0 608 21.1
合计 6 100.0 466 43.8 18 100.0 1552 72.1
合计 去程 32 77.8 2710 62.4 68 38.8 6008 33.9
回程 79 79.5 7580 66.0 184 139.0 18158 128.6
合计 111 79.0 10290 65.0 252 100.0 24166 94.4
15 湖北 武汉 去程 7 133.3 770 133.3 23 283.3 2510 280.3
回程 12   1238   27 800.0 2958 775.1
合计 19 533.3 2008 508.5 50 455.6 5468 447.9
荆门 去程 2   0   2 -50.0 0  
合计 2   0   2 -50.0 0  
合计 去程 9 200.0 770 133.3 25 150.0 2510 280.3
回程 12   1238   27 800.0 2958 775.1
合计 21 600.0 2008 508.5 52 300.0 5468 447.9
16 湖南 怀化 去程 7 16.7 449 63.8 15 -31.8 880 -33.5
合计 7 16.7 449 63.8 15 -31.8 880 -33.5
长沙 去程 1 0.0 110 0.0 3 0.0 312 41.8
回程 24   2532   44   4482  
合计 25 2400.0 2642 2301.8 47 1466.7 4794 2079.1
合计 去程 8 14.3 559 45.5 18 -28.0 1192 -22.7
回程 24   2532   44   4482  
合计 32 357.1 3091 704.5 62 148.0 5674 267.8
17 广东 广州 去程 2 -33.3 216 -34.7 4 -50.0 422 -52.1
合计 2 -33.3 216 -34.7 4 -50.0 422 -52.1
深圳 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程           -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 2 -60.0 216 -60.1 4 -60.0 422 -61.3
回程           -100.0   -100.0
合计 2 -60.0 216 -60.1 4 -63.6 422 -65.3
18 广西 南宁 去程 29 -44.2 1359 -36.6 90 -23.7 4364 -16.0
回程 3   96   8   256  
合计 32 -38.5 1455 -32.2 98 -16.9 4620 -11.1
钦州 去程 1   110   1   110  
合计 1   110   1   110  
合计 去程 30 -42.3 1469 -31.5 91 -22.9 4474 -13.9
回程 3   96   8   256  
合计 33 -36.5 1565 -27.0 99 -16.1 4730 -9.0
19 重庆 重庆 去程 12 -20.0 846 12.2 25 -28.6 1690 14.3
回程 2 100.0 130 22.6 3 -62.5 214 -72.8
合计 14 -12.5 976 13.5 28 -34.9 1904 -16.0
合计 去程 12 -20.0 846 12.2 25 -28.6 1690 14.3
回程 2 100.0 130 22.6 3 -62.5 214 -72.8
合计 14 -12.5 976 13.5 28 -34.9 1904 -16.0
20 四川 成都 去程 11 450.0 940 343.4 21 425.0 1742 310.8
回程 40 900.0 3760 724.6 46 53.3 4508 42.7
合计 51 750.0 4700 603.6 67 97.1 6250 74.5
德阳 回程         5   478  
合计         5   478  
泸州 去程   -100.0   -100.0 1 0.0 98 -10.9
回程         4 300.0 304 145.2
合计   -100.0   -100.0 5 150.0 402 71.8
绵阳 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
广元 回程         10 400.0 1032 316.1
合计         10 400.0 1032 316.1
眉山 回程 1   60   1   60  
合计 1   60   1   60  
合计 去程 11 266.7 940 191.9 22 266.7 1840 185.7
回程 41 925.0 3820 737.7 66 100.0 6382 80.8
合计 52 642.9 4760 511.8 88 125.6 8222 97.0
21 云南 昆明 去程 50 -10.7 2525 -9.5 112 -11.8 5709 -16.0
回程 69 40.8 3372 56.4 145 48.0 7249 57.6
合计 119 13.3 5896 19.3 257 14.2 12958 13.7
红河州 回程 16 -56.8 0   40 -48.1 0  
合计 16 -56.8 0   40 -48.1 0  
玉溪 去程 8 -46.7 259 -57.8 18 -47.1 607 -45.7
回程 132 -12.6 7852 0.8 255 -17.7 15218 -4.1
合计 140 -15.7 8111 -3.4 273 -20.6 15825 -6.8
曲靖 去程 1 -50.0 37 -64.2 1 -66.7 37 -76.7
合计 1 -50.0 37 -64.2 1 -66.7 37 -76.7
合计 去程 59 -19.2 2821 -19.6 131 -20.1 6353 -21.3
回程 217 -8.4 11224 12.9 440 -9.3 22467 9.8
合计 276 -11.0 14045 4.4 571 -12.0 28820 1.0
22 陕西 西安 去程 55 -12.7 4919 -20.7 127 -3.8 11413 -13.0
回程 5 -90.2 420 -92.1 13 -75.0 1332 -75.4
合计 60 -47.4 5339 -53.6 140 -23.9 12745 -31.2
宝鸡 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
回程 14 -22.2 1268 -32.1 25 31.6 2556 29.5
合计 14 -30.0 1268 -38.7 25 8.7 2556 7.6
榆林 回程 2 -71.4 158 -77.1 2 -71.4 158 -77.1
合计 2 -71.4 158 -77.1 2 -71.4 158 -77.1
合计 去程 55 -15.4 4919 -23.2 127 -6.6 11413 -15.5
回程 21 -72.4 1846 -76.5 40 -48.7 4046 -50.0
合计 76 -46.1 6765 -52.6 167 -22.0 15459 -28.4
23 甘肃 兰州 去程 4 0.0 0   5 -37.5 0  
回程 8 300.0 828 213.6 17 142.9 1778 114.7
合计 12 100.0 828 213.6 22 46.7 1778 114.7
武威 去程 4   412   8   816  
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 4 33.3 412 13.2 8 33.3 816 13.3
合计 去程 8 100.0 412   13 62.5 816  
回程 8 60.0 828 31.8 17 30.8 1778 14.9
合计 16 77.8 1240 97.5 30 42.9 2594 67.6
24 青海 格尔木 去程         1   0  
合计         1   0  
合计 去程         1   0  
合计         1   0  
25 宁夏 银川 回程 1   124   3   372  
合计 1   124   3   372  
合计 回程 1   124   3   372  
合计 1   124   3   372  
26 新疆 乌鲁木齐 去程 91 28.2 6910 31.0 175 -2.8 13501 0.8
回程 16   1486   16 300.0 1486 376.3
合计 107 50.7 8396 59.2 191 3.8 14987 9.4
伊犁州 去程 9   893   10   1003  
合计 9   893   10   1003  
塔城 去程         1 -50.0 86 -58.7
合计         1 -50.0 86 -58.7
奎屯 去程   -100.0     1 -75.0 100  
合计   -100.0     1 -75.0 100  
昌吉 去程           -100.0    
合计           -100.0    
石河子 去程 6 0.0 110   9 0.0 110  
合计 6 0.0 110   9 0.0 110  
博州 去程 1 -66.7 64 -78.7 2 -60.0 168 -66.4
合计 1 -66.7 64 -78.7 2 -60.0 168 -66.4
哈密 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 107 23.0 7976 35.8 198 -3.9 14968 2.5
回程 16   1486   16 300.0 1486 376.3
合计 123 41.4 9462 61.1 214 1.9 16454 10.4

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台