2026年3月中亚班列开行信息按境内城市统计
2026-05-11 10:45:58
Landbridge平台
| 序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||||
| 合计 | 去程 | 728 | -3.8 | 58819 | 2.5 | 2000 | -4.1 | 166499 | 1.6 | ||
| 回程 | 601 | 3.1 | 41652 | -0.0 | 1628 | 8.8 | 120703 | 13.4 | |||
| 合计 | 1329 | -0.8 | 100471 | 1.4 | 3628 | 1.3 | 287202 | 6.3 | |||
| 1 | 北京 | 北京 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 2 | 100.0 | 206 | 128.9 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 2 | 100.0 | 206 | 128.9 | |||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 2 | 100.0 | 206 | 128.9 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 2 | 100.0 | 206 | 128.9 | |||||
| 2 | 天津 | 天津 | 去程 | 71 | 20.3 | 7648 | 19.7 | 178 | 6.6 | 19212 | 7.8 |
| 合计 | 71 | 20.3 | 7648 | 19.7 | 178 | 6.6 | 19212 | 7.8 | |||
| 合计 | 去程 | 71 | 20.3 | 7648 | 19.7 | 178 | 6.6 | 19212 | 7.8 | ||
| 合计 | 71 | 20.3 | 7648 | 19.7 | 178 | 6.6 | 19212 | 7.8 | |||
| 3 | 河北 | 保定 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 唐山 | 去程 | 9 | 200.0 | 914 | 191.1 | 27 | 350.0 | 2772 | 330.4 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 9 | 125.0 | 914 | 120.8 | 27 | 107.7 | 2772 | 94.1 | |||
| 石家庄 | 去程 | 11 | 22.2 | 1194 | 43.9 | 35 | 84.2 | 3818 | 98.8 | ||
| 回程 | 31 | 34.8 | 3012 | 26.6 | 103 | 12.0 | 10602 | 11.1 | |||
| 合计 | 42 | 31.3 | 4206 | 31.0 | 138 | 24.3 | 14420 | 25.8 | |||
| 邯郸 | 去程 | 1 | 0.0 | 68 | 25.9 | 2 | 100.0 | 148 | 174.1 | ||
| 合计 | 1 | 0.0 | 68 | 25.9 | 2 | 100.0 | 148 | 174.1 | |||
| 张家口 | 去程 | 4 | 416 | ||||||||
| 合计 | 4 | 416 | |||||||||
| 廊坊 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 秦皇岛 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 去程 | 21 | 10.5 | 2176 | 29.7 | 68 | 100.0 | 7154 | 123.0 | ||
| 回程 | 31 | 29.2 | 3012 | 21.5 | 103 | 4.0 | 10602 | 2.6 | |||
| 合计 | 52 | 20.9 | 5188 | 24.8 | 171 | 28.6 | 17756 | 31.2 | |||
| 4 | 山西 | 太原 | 去程 | 1 | 100 | 2 | -71.4 | 200 | -70.5 | ||
| 回程 | 8 | 33.3 | 760 | 39.7 | 25 | 127.3 | 2344 | 129.4 | |||
| 合计 | 9 | 50.0 | 860 | 58.1 | 27 | 50.0 | 2544 | 49.6 | |||
| 合计 | 去程 | 1 | 100 | 2 | -71.4 | 200 | -70.5 | ||||
| 回程 | 8 | 33.3 | 760 | 39.7 | 25 | 127.3 | 2344 | 129.4 | |||
| 合计 | 9 | 50.0 | 860 | 58.1 | 27 | 50.0 | 2544 | 49.6 | |||
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 赤峰 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 鄂尔多斯 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 呼和浩特 | 去程 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 回程 | 1 | 0.0 | 124 | 14.8 | 8 | 300.0 | 936 | 350.0 | |||
| 合计 | 4 | 300.0 | 124 | 14.8 | 11 | 450.0 | 936 | 350.0 | |||
| 合计 | 去程 | 3 | -25.0 | 0 | -100.0 | 3 | -70.0 | 0 | -100.0 | ||
| 回程 | 1 | 0.0 | 124 | 14.8 | 8 | 300.0 | 936 | 350.0 | |||
| 合计 | 4 | -20.0 | 124 | -34.7 | 11 | -8.3 | 936 | 140.0 | |||
| 6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 3 | 50.0 | 0 | 7 | -12.5 | 0 | ||
| 合计 | 3 | 50.0 | 0 | 7 | -12.5 | 0 | |||||
| 合计 | 去程 | 3 | 50.0 | 0 | 7 | -12.5 | 0 | ||||
| 合计 | 3 | 50.0 | 0 | 7 | -12.5 | 0 | |||||
| 7 | 上海 | 上海 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 回程 | 1 | 86 | 3 | -25.0 | 254 | -34.9 | |||||
| 合计 | 1 | 86 | 3 | -62.5 | 254 | -67.8 | |||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 回程 | 1 | 86 | 3 | -25.0 | 254 | -34.9 | |||||
| 合计 | 1 | 86 | 3 | -62.5 | 254 | -67.8 | |||||
| 8 | 江苏 | 南京 | 去程 | 5 | -44.4 | 536 | -40.6 | 18 | -33.3 | 1926 | -29.2 |
| 合计 | 5 | -44.4 | 536 | -40.6 | 18 | -33.3 | 1926 | -29.2 | |||
| 徐州 | 去程 | 8 | -27.3 | 802 | 7.0 | 25 | 19.0 | 2414 | 37.7 | ||
| 回程 | 2 | 202 | 7 | 790 | |||||||
| 合计 | 10 | -9.1 | 1004 | 33.9 | 32 | 52.4 | 3204 | 82.8 | |||
| 苏州 | 去程 | 4 | -50.0 | 408 | -47.2 | 16 | -23.8 | 1676 | -20.0 | ||
| 合计 | 4 | -50.0 | 408 | -47.2 | 16 | -23.8 | 1676 | -20.0 | |||
| 连云港 | 去程 | 34 | -15.0 | 3524 | -13.4 | 104 | -22.4 | 10880 | -19.1 | ||
| 回程 | 19 | 18.8 | 1854 | 34.0 | 42 | -10.6 | 3892 | -9.4 | |||
| 合计 | 53 | -5.4 | 5378 | -1.4 | 146 | -19.3 | 14772 | -16.8 | |||
| 盐城 | 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 无锡 | 去程 | 3 | 0 | ||||||||
| 合计 | 3 | 0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 51 | -25.0 | 5271 | -18.8 | 166 | -18.2 | 16897 | -15.6 | ||
| 回程 | 21 | 23.5 | 2056 | 39.1 | 49 | 2.1 | 4682 | 6.7 | |||
| 合计 | 72 | -15.3 | 7327 | -8.1 | 215 | -14.3 | 21579 | -11.6 | |||
| 9 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 40 | 29.0 | 3884 | 28.6 | 119 | 24.0 | 11957 | 25.5 |
| 回程 | 17 | -29.2 | 1460 | -40.1 | 41 | -10.9 | 3772 | -16.7 | |||
| 合计 | 57 | 3.6 | 5344 | -2.1 | 160 | 12.7 | 15729 | 11.9 | |||
| 金华 | 去程 | 15 | 50.0 | 1436 | 43.9 | 51 | 34.2 | 4897 | 30.1 | ||
| 回程 | 5 | -68.8 | 450 | -73.4 | 12 | -70.0 | 1090 | -73.7 | |||
| 合计 | 20 | -23.1 | 1886 | -29.9 | 63 | -19.2 | 5987 | -24.2 | |||
| 合计 | 去程 | 55 | 34.1 | 5320 | 32.4 | 170 | 26.9 | 16854 | 26.8 | ||
| 回程 | 22 | -45.0 | 1910 | -53.8 | 53 | -38.4 | 4862 | -43.9 | |||
| 合计 | 77 | -4.9 | 7230 | -11.3 | 223 | 1.4 | 21716 | -1.1 | |||
| 10 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 18 | 125.0 | 1880 | 221.9 | 44 | 37.5 | 4506 | 89.0 |
| 回程 | 16 | 1500.0 | 1612 | 1200.0 | 24 | 26.3 | 2362 | 17.6 | |||
| 合计 | 34 | 277.8 | 3492 | 393.2 | 68 | 33.3 | 6868 | 56.4 | |||
| 芜湖 | 去程 | 5 | 66.7 | 514 | 11 | 37.5 | 1168 | ||||
| 回程 | 4 | 454 | |||||||||
| 合计 | 5 | 66.7 | 514 | 15 | 87.5 | 1622 | |||||
| 合计 | 去程 | 23 | 109.1 | 2394 | 309.9 | 55 | 37.5 | 5674 | 138.0 | ||
| 回程 | 16 | 1500.0 | 1612 | 1200.0 | 28 | 47.4 | 2816 | 40.2 | |||
| 合计 | 39 | 225.0 | 4006 | 465.8 | 83 | 40.7 | 8490 | 93.3 | |||
| 11 | 福建 | 厦门 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 12 | 江西 | 南昌 | 去程 | -100.0 | -100.0 | 2 | -75.0 | 100 | -79.7 | ||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 2 | -75.0 | 100 | -79.7 | |||||
| 赣州 | 去程 | 1 | 106 | 3 | -25.0 | 326 | -25.9 | ||||
| 合计 | 1 | 106 | 3 | -25.0 | 326 | -25.9 | |||||
| 合计 | 去程 | 1 | -80.0 | 106 | -62.4 | 5 | -58.3 | 426 | -54.3 | ||
| 合计 | 1 | -80.0 | 106 | -62.4 | 5 | -58.3 | 426 | -54.3 | |||
| 13 | 山东 | 临沂 | 去程 | 2 | -50.0 | 171 | -52.7 | 14 | -12.5 | 1252 | -23.0 |
| 回程 | 7 | 600.0 | 564 | 442.3 | 10 | -47.4 | 926 | -52.0 | |||
| 合计 | 9 | 80.0 | 735 | 58.1 | 24 | -31.4 | 2178 | -38.8 | |||
| 日照 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 济南 | 去程 | 7 | -30.0 | 664 | -24.9 | 23 | -25.8 | 2293 | -21.9 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 7 | -53.3 | 640 | -60.0 | |||||
| 合计 | 7 | -53.3 | 664 | -50.8 | 30 | -34.8 | 2933 | -35.3 | |||
| 淄博 | 去程 | 2 | -60.0 | 170 | -62.6 | 7 | -56.3 | 601 | -58.8 | ||
| 合计 | 2 | -60.0 | 170 | -62.6 | 7 | -56.3 | 601 | -58.8 | |||
| 潍坊 | 去程 | 5 | 25.0 | 410 | 13.9 | 11 | -8.3 | 917 | -20.9 | ||
| 合计 | 5 | 25.0 | 410 | 13.9 | 11 | -8.3 | 917 | -20.9 | |||
| 烟台 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 青岛 | 去程 | 36 | -34.5 | 3606 | -30.8 | 119 | -20.7 | 12346 | -20.6 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | 36 | -34.5 | 3606 | -30.8 | 119 | -22.7 | 12346 | -23.1 | |||
| 合计 | 去程 | 52 | -38.1 | 5021 | -35.2 | 174 | -25.6 | 17407 | -25.7 | ||
| 回程 | 7 | 16.7 | 564 | -0.7 | 17 | -55.3 | 1566 | -61.2 | |||
| 合计 | 59 | -34.4 | 5585 | -32.9 | 191 | -29.8 | 18973 | -30.9 | |||
| 14 | 河南 | 南阳 | 回程 | 1 | 76 | 34 | 3212 | ||||
| 合计 | 1 | 76 | 34 | 3212 | |||||||
| 新乡 | 去程 | 4 | 100.0 | 400 | 99.3 | 10 | 25.0 | 1000 | 24.9 | ||
| 回程 | 14 | 180.0 | 1374 | 149.8 | |||||||
| 合计 | 4 | 100.0 | 400 | 99.3 | 24 | 84.6 | 2374 | 75.8 | |||
| 郑州 | 去程 | 29 | 45.0 | 2390 | 30.8 | 79 | 33.9 | 6854 | 29.0 | ||
| 回程 | 75 | 177.8 | 7024 | 159.0 | 206 | 119.1 | 20064 | 108.9 | |||
| 合计 | 104 | 121.3 | 9414 | 107.4 | 285 | 86.3 | 26918 | 80.4 | |||
| 洛阳 | 去程 | 5 | 150.0 | 388 | 94.0 | 17 | 183.3 | 1332 | 122.0 | ||
| 回程 | 1 | -50.0 | 82 | -63.4 | 7 | 0.0 | 690 | -5.0 | |||
| 合计 | 6 | 50.0 | 470 | 10.8 | 24 | 84.6 | 2022 | 52.5 | |||
| 合计 | 去程 | 38 | 58.3 | 3178 | 42.7 | 106 | 45.2 | 9186 | 36.8 | ||
| 回程 | 77 | 165.5 | 7182 | 144.6 | 261 | 146.2 | 25340 | 132.9 | |||
| 合计 | 115 | 117.0 | 10360 | 100.6 | 367 | 105.0 | 34526 | 96.2 | |||
| 15 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 13 | 550.0 | 1394 | 597.0 | 36 | 350.0 | 3904 | 354.0 |
| 回程 | 27 | 2676 | 54 | 1700.0 | 5634 | 1566.9 | |||||
| 合计 | 40 | 1900.0 | 4070 | 1935.0 | 90 | 718.2 | 9538 | 696.2 | |||
| 荆门 | 去程 | 2 | -50.0 | 0 | |||||||
| 合计 | 2 | -50.0 | 0 | ||||||||
| 合计 | 去程 | 13 | 550.0 | 1394 | 597.0 | 38 | 216.7 | 3904 | 354.0 | ||
| 回程 | 27 | 2676 | 54 | 1700.0 | 5634 | 1566.9 | |||||
| 合计 | 40 | 1900.0 | 4070 | 1935.0 | 92 | 513.3 | 9538 | 696.2 | |||
| 16 | 湖南 | 怀化 | 去程 | 11 | 0.0 | 697 | 13.8 | 26 | -21.2 | 1577 | -18.5 |
| 回程 | 2 | 198 | 2 | 198 | |||||||
| 合计 | 13 | 18.2 | 895 | 46.1 | 28 | -15.2 | 1775 | -8.3 | |||
| 长沙 | 去程 | 1 | 0.0 | 90 | -18.2 | 4 | 0.0 | 402 | 21.8 | ||
| 回程 | 20 | 1520 | 64 | 6002 | |||||||
| 合计 | 21 | 2000.0 | 1610 | 1363.6 | 68 | 1600.0 | 6404 | 1840.6 | |||
| 合计 | 去程 | 12 | 0.0 | 787 | 8.9 | 30 | -18.9 | 1979 | -12.6 | ||
| 回程 | 22 | 1718 | 66 | 6200 | |||||||
| 合计 | 34 | 183.3 | 2505 | 246.7 | 96 | 159.5 | 8179 | 261.1 | |||
| 17 | 广东 | 东莞 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 广州 | 去程 | 2 | -60.0 | 190 | -57.9 | 6 | -53.8 | 612 | -54.1 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 2 | -66.7 | 190 | -67.0 | 6 | -57.1 | 612 | -58.0 | |||
| 深圳 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 去程 | 2 | -75.0 | 190 | -74.0 | 6 | -66.7 | 612 | -66.4 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 2 | -77.8 | 190 | -77.8 | 6 | -70.0 | 612 | -70.4 | |||
| 18 | 广西 | 南宁 | 去程 | 72 | -14.3 | 3503 | -15.9 | 162 | -19.8 | 7867 | -16.0 |
| 回程 | 3 | 100 | 11 | 356 | |||||||
| 合计 | 75 | -10.7 | 3603 | -13.5 | 173 | -14.4 | 8223 | -12.2 | |||
| 钦州 | 去程 | 1 | 110 | ||||||||
| 合计 | 1 | 110 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 72 | -14.3 | 3503 | -15.9 | 163 | -19.3 | 7977 | -14.8 | ||
| 回程 | 3 | 100 | 11 | 356 | |||||||
| 合计 | 75 | -10.7 | 3603 | -13.5 | 174 | -13.9 | 8333 | -11.0 | |||
| 19 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 18 | 12.5 | 1031 | 15.5 | 43 | -15.7 | 2721 | 14.8 |
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 3 | -66.7 | 214 | -75.2 | |||||
| 合计 | 18 | 5.9 | 1031 | 6.7 | 46 | -23.3 | 2935 | -9.2 | |||
| 合计 | 去程 | 18 | 12.5 | 1031 | 15.5 | 43 | -15.7 | 2721 | 14.8 | ||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | 3 | -66.7 | 214 | -75.2 | |||||
| 合计 | 18 | 5.9 | 1031 | 6.7 | 46 | -23.3 | 2935 | -9.2 | |||
| 20 | 四川 | 成都 | 去程 | 17 | 466.7 | 1334 | 344.7 | 38 | 442.9 | 3076 | 324.9 |
| 回程 | 55 | 4654 | 101 | 236.7 | 9162 | 190.1 | |||||
| 合计 | 72 | 2300.0 | 5988 | 1896.0 | 139 | 275.7 | 12238 | 215.2 | |||
| 德阳 | 去程 | 1 | 0.0 | 44 | -56.9 | 1 | 0.0 | 44 | -56.9 | ||
| 回程 | 5 | 478 | |||||||||
| 合计 | 1 | 0.0 | 44 | -56.9 | 6 | 500.0 | 522 | 411.8 | |||
| 泸州 | 去程 | 1 | 0.0 | 98 | -10.9 | ||||||
| 回程 | 4 | 300.0 | 304 | 145.2 | |||||||
| 合计 | 5 | 150.0 | 402 | 71.8 | |||||||
| 内江 | 回程 | 1 | 94 | 1 | 94 | ||||||
| 合计 | 1 | 94 | 1 | 94 | |||||||
| 绵阳 | 去程 | 3 | 224 | 3 | 200.0 | 224 | 103.9 | ||||
| 合计 | 3 | 224 | 3 | 200.0 | 224 | 103.9 | |||||
| 广元 | 回程 | 10 | 400.0 | 1032 | 316.1 | ||||||
| 合计 | 10 | 400.0 | 1032 | 316.1 | |||||||
| 眉山 | 回程 | 1 | 80 | 2 | 140 | ||||||
| 合计 | 1 | 80 | 2 | 140 | |||||||
| 合计 | 去程 | 21 | 425.0 | 1602 | 298.6 | 43 | 330.0 | 3442 | 229.1 | ||
| 回程 | 57 | 4828 | 123 | 272.7 | 11210 | 217.6 | |||||
| 合计 | 78 | 1850.0 | 6430 | 1499.6 | 166 | 286.0 | 14652 | 220.2 | |||
| 21 | 贵州 | 贵阳 | 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 22 | 云南 | 昆明 | 去程 | 82 | -6.8 | 4462 | -17.0 | 194 | -9.8 | 10170 | -16.4 |
| 回程 | 72 | 14.3 | 3214 | 4.2 | 217 | 34.8 | 10463 | 36.2 | |||
| 合计 | 154 | 2.0 | 7676 | -9.3 | 411 | 9.3 | 20633 | 3.9 | |||
| 红河州 | 回程 | 32 | -33.3 | 0 | 72 | -42.4 | 0 | ||||
| 合计 | 32 | -33.3 | 0 | 72 | -42.4 | 0 | |||||
| 玉溪 | 去程 | 20 | -37.5 | 975 | -22.4 | 38 | -42.4 | 1582 | -33.3 | ||
| 回程 | 166 | -2.9 | 9668 | 11.2 | 421 | -12.5 | 24886 | 1.3 | |||
| 合计 | 186 | -8.4 | 10643 | 6.9 | 459 | -16.1 | 26468 | -1.7 | |||
| 大理 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 曲靖 | 去程 | 1 | 58 | 2 | -33.3 | 95 | -40.5 | ||||
| 合计 | 1 | 58 | 2 | -33.3 | 95 | -40.5 | |||||
| 合计 | 去程 | 103 | -14.9 | 5495 | -17.4 | 234 | -17.9 | 11848 | -19.5 | ||
| 回程 | 270 | -4.3 | 12882 | 9.4 | 710 | -7.4 | 35349 | 9.6 | |||
| 合计 | 373 | -7.4 | 18377 | -0.3 | 944 | -10.3 | 47197 | 0.5 | |||
| 23 | 陕西 | 西安 | 去程 | 48 | -38.5 | 4425 | -39.5 | 175 | -16.7 | 15838 | -22.5 |
| 回程 | 8 | -91.3 | 818 | -91.5 | 21 | -85.4 | 2150 | -85.7 | |||
| 合计 | 56 | -67.1 | 5243 | -69.0 | 196 | -44.6 | 17988 | -49.2 | |||
| 宝鸡 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 回程 | 4 | -92.2 | 372 | -92.6 | 29 | -58.6 | 2928 | -58.1 | |||
| 合计 | 4 | -92.3 | 372 | -92.7 | 29 | -61.3 | 2928 | -60.9 | |||
| 榆林 | 回程 | -100.0 | -100.0 | 2 | -88.9 | 158 | -91.1 | ||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | 2 | -88.9 | 158 | -91.1 | |||||
| 合计 | 去程 | 48 | -39.2 | 4425 | -40.4 | 175 | -18.6 | 15838 | -24.3 | ||
| 回程 | 12 | -92.2 | 1190 | -92.4 | 52 | -77.6 | 5236 | -78.0 | |||
| 合计 | 60 | -74.2 | 5615 | -75.7 | 227 | -49.2 | 21074 | -52.9 | |||
| 24 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | 9 | 200.0 | 0 | 14 | 27.3 | 0 | ||
| 回程 | 7 | 16.7 | 730 | 13.0 | 24 | 84.6 | 2508 | 70.1 | |||
| 合计 | 16 | 77.8 | 730 | 13.0 | 38 | 58.3 | 2508 | 70.1 | |||
| 武威 | 去程 | 2 | 188 | 10 | 1004 | ||||||
| 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 2 | 100.0 | 188 | 51.6 | 10 | 42.9 | 1004 | 19.0 | |||
| 金昌 | 回程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 去程 | 11 | 266.7 | 188 | 24 | 118.2 | 1004 | ||||
| 回程 | 7 | -12.5 | 730 | -14.5 | 24 | 14.3 | 2508 | 4.4 | |||
| 合计 | 18 | 63.6 | 918 | 7.5 | 48 | 50.0 | 3512 | 46.2 | |||
| 25 | 青海 | 格尔木 | 去程 | 1 | 0 | ||||||
| 合计 | 1 | 0 | |||||||||
| 合计 | 去程 | 1 | 0 | ||||||||
| 合计 | 1 | 0 | |||||||||
| 26 | 宁夏 | 银川 | 回程 | 2 | 222 | 5 | 594 | ||||
| 合计 | 2 | 222 | 5 | 594 | |||||||
| 合计 | 回程 | 2 | 222 | 5 | 594 | ||||||
| 合计 | 2 | 222 | 5 | 594 | |||||||
| 27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 102 | 5.2 | 8489 | 34.4 | 277 | 0.0 | 21990 | 11.6 |
| 回程 | 17 | 41.7 | 0 | -100.0 | 33 | 106.3 | 0 | -100.0 | |||
| 合计 | 119 | 9.2 | 8489 | 21.9 | 310 | 5.8 | 21990 | 6.4 | |||
| 伊犁州 | 去程 | 2 | 218 | 12 | 1221 | ||||||
| 合计 | 2 | 218 | 12 | 1221 | |||||||
| 塔城 | 去程 | 1 | -50.0 | 86 | -58.7 | ||||||
| 合计 | 1 | -50.0 | 86 | -58.7 | |||||||
| 奎屯 | 去程 | -100.0 | 1 | -85.7 | 100 | ||||||
| 合计 | -100.0 | 1 | -85.7 | 100 | |||||||
| 昌吉 | 去程 | -100.0 | |||||||||
| 合计 | -100.0 | ||||||||||
| 石河子 | 去程 | 4 | -42.9 | 220 | 13 | -18.8 | 330 | ||||
| 合计 | 4 | -42.9 | 220 | 13 | -18.8 | 330 | |||||
| 博州 | 去程 | 1 | 0.0 | 64 | -36.0 | 3 | -50.0 | 232 | -61.3 | ||
| 合计 | 1 | 0.0 | 64 | -36.0 | 3 | -50.0 | 232 | -61.3 | |||
| 哈密 | 去程 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | ||||||
| 合计 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||
| 合计 | 去程 | 109 | -0.9 | 8991 | 35.9 | 307 | -2.8 | 23959 | 12.9 | ||
| 回程 | 17 | 41.7 | 0 | -100.0 | 33 | 106.3 | 0 | -100.0 | |||
| 合计 | 126 | 3.3 | 8991 | 23.8 | 340 | 2.4 | 23959 | 8.1 | |||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




