全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2026年3月中欧班列开行信息按境内城市统计

2026-05-11 10:46:28
Landbridge平台

序号 省份 境内
城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 1007 32.7 103466 35.6 2743 41.7 284632 38.9
回程 952 14.3 90805 2.2 2717 17.4 261749 8.3
合计 1959 23.1 194271 17.6 5460 28.5 546381 22.4
1 北京 北京 去程 3   330   7   768  
合计 3   330   7   768  
合计 去程 3   330   7   768  
合计 3   330   7   768  
2 天津 天津 去程 4 0.0 440 22.2 12 0.0 1320 6.5
合计 4 0.0 440 22.2 12 0.0 1320 6.5
合计 去程 4 0.0 440 22.2 12 0.0 1320 6.5
合计 4 0.0 440 22.2 12 0.0 1320 6.5
3 河北 唐山 去程 7   720   10   1050  
合计 7   720   10   1050  
石家庄 去程 35 -5.4 3850 13.2 76 0.0 8356 8.6
回程 19 137.5 1742 117.2 99 -19.5 9016 -31.7
合计 54 20.0 5592 33.0 175 -12.1 17372 -16.8
合计 去程 42 13.5 4570 34.3 86 13.2 9406 22.3
回程 19 137.5 1742 117.2 99 -19.5 9016 -31.7
合计 61 35.6 6312 50.1 185 -7.0 18422 -11.8
4 山西 大同 去程 3   330   5 400.0 550 400.0
合计 3   330   5 400.0 550 400.0
太原 去程 3 200.0 330 200.0 12 100.0 1306 97.9
回程         3 200.0 284 129.0
合计 3 200.0 330 200.0 15 114.3 1590 102.8
阳泉 去程         2   216  
合计         2   216  
长治 去程 1   108   1   108  
回程 4   302   13   1020  
合计 5   410   14   1128  
合计 去程 7 600.0 768 598.2 20 185.7 2180 183.1
回程 4   302   16 1500.0 1304 951.6
合计 11 1000.0 1070 872.7 36 350.0 3484 289.7
5 内蒙古 乌兰察布 去程 5 66.7 550 66.7 12 -20.0 1314 -20.0
回程 5   592   13 550.0 1452 855.3
合计 10 233.3 1142 246.1 25 47.1 2766 54.2
包头 去程 1   110   3 200.0 330 200.0
合计 1   110   3 200.0 330 200.0
鄂尔多斯 去程 1   110   2   220  
回程 13   1476   24   2460  
合计 14   1586   26   2680  
巴彦淖尔 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
呼和浩特 去程 7 600.0 770 600.0 18 63.6 1760 45.5
回程 8   622   11 175.0 910 152.8
合计 15 1400.0 1392 1165.5 29 93.3 2670 70.1
合计 去程 14 250.0 1540 250.0 35 25.0 3624 18.0
回程 26   2690   48 700.0 4822 841.8
合计 40 900.0 4230 861.4 83 144.1 8446 135.7
6 辽宁 大连 去程 2 -50.0 220 -39.2 2 -86.7 220 -86.0
回程           -100.0   -100.0
合计 2 -50.0 220 -39.2 2 -93.8 220 -93.7
沈阳 去程 46 666.7 4820 698.0 133 291.2 13828 275.4
回程 59 555.6 5628 446.4 249 266.2 26406 250.6
合计 105 600.0 10448 539.4 382 274.5 40234 258.7
铁岭 去程 1   110   4 300.0 440 300.0
合计 1   110   4 300.0 440 300.0
合计 去程 49 390.0 5150 433.1 139 178.0 14488 170.0
回程 59 555.6 5628 446.4 249 192.9 26406 178.7
合计 108 468.4 10778 440.0 388 187.4 40894 175.6
7 吉林 长春 去程 8 14.3 880 27.5 23 9.5 2530 14.3
回程 10   1112   46   4906  
合计 18 157.1 1992 188.7 69 228.6 7436 235.9
合计 去程 8 14.3 880 27.5 23 9.5 2530 14.3
回程 10   1112   46   4906  
合计 18 157.1 1992 188.7 69 228.6 7436 235.9
8 黑龙江 哈尔滨 去程 4 100.0 440 111.5 8 166.7 880 176.7
回程         6 500.0 456 365.3
合计 4 100.0 440 111.5 14 250.0 1336 221.2
合计 去程 4 100.0 440 111.5 8 166.7 880 176.7
回程         6 500.0 456 365.3
合计 4 100.0 440 111.5 14 250.0 1336 221.2
9 上海 上海 去程 9 200.0 990 256.1 17 41.7 1870 47.5
合计 9 200.0 990 256.1 17 41.7 1870 47.5
合计 去程 9 200.0 990 256.1 17 41.7 1870 47.5
合计 9 200.0 990 256.1 17 41.7 1870 47.5
10 江苏 南京 去程 7 250.0 770 281.2 19 72.7 1980 66.1
回程 22   1810   33   2760  
合计 29 1350.0 2580 1177.2 52 372.7 4740 297.7
徐州 去程 5 150.0 550 177.8 16 33.3 1760 36.9
回程 10   760   46 360.0 4020 397.5
合计 15 650.0 1310 561.6 62 181.8 5780 176.0
苏州 去程 26 23.8 2848 44.9 74 45.1 8128 55.7
回程   -100.0   -100.0 12 71.4 922 59.0
合计 26 13.0 2848 34.5 86 48.3 9050 56.0
南通 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 38 52.0 4168 76.2 109 47.3 11868 54.2
回程 32 1500.0 2570 1590.8 91 378.9 7702 400.1
合计 70 159.3 6738 167.6 200 115.1 19570 111.8
11 浙江 义乌 去程 42 13.5 4520 12.3 115 25.0 12512 24.4
回程 29 -45.3 2690 -54.0 85 -24.1 8054 -30.3
合计 71 -21.1 7210 -27.0 200 -2.0 20566 -4.8
金华 去程 28 -12.5 3080 -12.1 80 12.7 8800 13.1
回程 8 -60.0 904 -54.6 37 -41.3 3830 -35.9
合计 36 -30.8 3984 -27.5 117 -12.7 12630 -8.2
合计 去程 70 1.4 7600 0.9 195 19.6 21312 19.5
回程 37 -49.3 3594 -54.1 122 -30.3 11884 -32.2
合计 107 -24.6 11194 -27.2 317 -6.2 33196 -6.1
12 安徽 合肥 去程 31 47.6 3346 48.2 82 134.3 8878 134.4
回程 10   916   14 -67.4 1316 -70.2
合计 41 95.2 4262 88.8 96 23.1 10194 24.2
芜湖 去程 3 200.0 330 200.0 8 700.0 880 700.0
合计 3 200.0 330 200.0 8 700.0 880 700.0
合计 去程 34 54.5 3676 55.2 90 150.0 9758 150.3
回程 10   916   14 -67.4 1316 -70.2
合计 44 100.0 4592 93.9 104 31.6 11074 33.1
13 福建 厦门 去程 2   220   8 60.0 880 60.0
合计 2   220   8 60.0 880 60.0
福州 去程 1 0.0 110 22.2 4 100.0 430 115.0
合计 1 0.0 110 22.2 4 100.0 430 115.0
合计 去程 3 200.0 330 266.7 12 71.4 1310 74.7
合计 3 200.0 330 266.7 12 71.4 1310 74.7
14 江西 南昌 去程         1 -75.0 110 -50.0
合计         1 -75.0 110 -50.0
赣州 去程 4 300.0 438 434.1 11 120.0 1198 129.5
回程 7 250.0 554 264.5 35 66.7 2672 61.9
合计 11 266.7 992 323.9 46 76.9 3870 78.2
合计 去程 4 300.0 438 434.1 12 33.3 1308 76.3
回程 7 250.0 554 264.5 35 66.7 2672 61.9
合计 11 266.7 992 323.9 47 56.7 3980 66.4
15 山东 临沂 去程 5 -16.7 538 -13.5 11 -21.4 1198 -19.1
回程 32 1500.0 2928 1753.2 56 330.8 5044 331.1
合计 37 362.5 3466 344.4 67 148.1 6242 135.5
济南 去程 20 0.0 2184 11.2 57 14.0 6094 18.6
回程 60 328.6 5616 261.4 179 231.5 17112 203.8
合计 80 135.3 7800 121.7 236 126.9 23206 115.5
青岛 去程 20 66.7 2200 90.3 38 18.8 4178 25.1
回程 2   188   34 325.0 3366 453.6
合计 22 83.3 2388 106.6 72 80.0 7544 91.1
德州 去程         2   0  
合计         2   0  
合计 去程 45 18.4 4922 31.5 108 12.5 11470 15.2
回程 94 487.5 8732 410.0 269 258.7 25522 244.4
合计 139 157.4 13654 150.3 377 120.5 36992 113.0
16 河南 南阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
郑州 去程 88 120.0 8368 108.2 232 93.3 21756 69.8
回程 149 1141.7 15064 1157.4 379 16.6 37636 11.3
合计 237 355.8 23432 349.1 611 37.3 59392 27.4
洛阳 去程 2   216   5   538  
回程           -100.0   -100.0
合计 2   216   5 0.0 538 5.1
合计 去程 90 125.0 8584 113.5 237 97.5 22294 74.0
回程 149 1141.7 15064 1157.4 379 14.2 37636 9.2
合计 239 359.6 23648 353.2 616 36.3 59930 26.7
17 湖北 武汉 去程 44 46.7 4804 53.5 117 31.5 12776 32.8
回程 13 -7.1 1373 -8.3 32 -57.3 3012 -64.1
合计 57 29.5 6177 33.5 149 -9.1 15788 -12.3
合计 去程 44 46.7 4804 53.5 117 31.5 12776 32.8
回程 13 -7.1 1373 -8.3 32 -57.3 3012 -64.1
合计 57 29.5 6177 33.5 149 -9.1 15788 -12.3
18 湖南 长沙 去程 59 63.9 6480 85.5 166 69.4 18238 78.7
回程 2 100.0 152 13.4 6 -72.7 560 -75.4
合计 61 64.9 6632 82.8 172 43.3 18798 50.6
衡阳 去程 2 100.0 220 144.4 6 20.0 660 25.5
合计 2 100.0 220 144.4 6 20.0 660 25.5
合计 去程 61 64.9 6700 87.0 172 67.0 18898 76.1
回程 2 100.0 152 13.4 6 -72.7 560 -75.4
合计 63 65.8 6852 84.3 178 42.4 19458 49.6
19 广东 东莞 去程 1 -66.7 110 -59.3 4 33.3 440 63.0
合计 1 -66.7 110 -59.3 4 33.3 440 63.0
广州 去程 60 7.1 6559 27.8 142 0.7 15371 8.0
回程 14   1368   14   1368  
合计 74 32.1 7927 54.5 156 10.6 16739 17.6
深圳 去程 22 57.1 2420 87.6 63 96.9 6918 112.1
回程           -100.0   -100.0
合计 22 57.1 2420 87.6 63 90.9 6918 104.3
合计 去程 83 13.7 9089 35.8 209 18.8 22729 27.9
回程 14   1368   14 1300.0 1368 1003.2
合计 97 32.9 10457 56.3 223 26.0 24097 34.7
20 重庆 重庆 去程 89 -4.3 9422 -4.9 267 27.8 28607 26.2
回程 41 -76.7 4349 -77.3 97 -70.1 9981 -71.3
合计 130 -51.7 13771 -52.6 364 -31.7 38587 -32.8
合计 去程 89 -4.3 9422 -4.9 267 27.8 28607 26.2
回程 41 -76.7 4349 -77.3 97 -70.1 9981 -71.3
合计 130 -51.7 13771 -52.6 364 -31.7 38587 -32.8
21 四川 成都 去程 109 18.5 10428 4.3 321 32.1 33455 25.9
回程 88 -50.0 8656 -54.6 323 -3.3 32002 -10.7
合计 197 -26.5 19084 -34.4 644 11.6 65457 4.9
南充 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
泸州 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 109 17.2 10428 3.3 321 31.0 33455 24.9
回程 88 -50.0 8656 -54.6 323 -3.3 32002 -10.7
合计 197 -26.8 19084 -34.6 644 11.2 65457 4.6
22 贵州 贵阳 去程 2   220   3   330  
合计 2   220   3   330  
合计 去程 2   220   3   330  
合计 2   220   3   330  
23 陕西 西安 去程 187 12.7 17687 10.9 533 34.6 50885 23.5
回程 201 -24.2 19671 -28.2 544 7.3 52144 0.4
合计 388 -10.0 37357 -13.8 1077 19.3 103029 10.6
宝鸡 回程 40 122.2 3334 79.1 94 38.2 8010 13.7
合计 40 122.2 3334 79.1 94 38.2 8010 13.7
榆林 回程 101 65.6 8532 24.3 217 123.7 19408 87.7
合计 101 65.6 8532 24.3 217 123.7 19408 87.7
咸阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
安康 回程 5   466   16   1622  
合计 5   466   16   1622  
合计 去程 187 12.7 17687 10.9 533 34.6 50885 23.5
回程 347 0.9 32003 -11.4 871 28.8 81184 16.4
合计 534 4.7 49689 -4.6 1404 31.0 132069 19.0
24 甘肃 兰州 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
25 新疆 乌鲁木齐 去程 7 250.0 182 -17.3 10 233.3 456 38.2
合计 7 250.0 182 -17.3 10 233.3 456 38.2
塔城 去程 1 0.0 110 0.0 1 0.0 110 0.0
合计 1 0.0 110 0.0 1 0.0 110 0.0
合计 去程 8 166.7 292 -11.5 11 175.0 566 28.6
合计 8 166.7 292 -11.5 11 175.0 566 28.6

 cw1大陆桥物流联盟

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台