2026年3月中亚班列开行信息按境内口岸站统计
2026-05-11 10:47:16
Landbridge平台
| 序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |||
| 合计 | 去程 | 728 | -3.8 | 58819 | 2.5 | 2000 | -4.1 | 166499 | 1.6 | |
| 回程 | 601 | 3.1 | 41652 | -0.0 | 1628 | 8.8 | 120703 | 13.4 | ||
| 合计 | 1329 | -0.8 | 100471 | 1.4 | 3628 | 1.3 | 287202 | 6.3 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 55 | -36.0 | 4638 | -26.6 | 167 | -31.0 | 13085 | -32.2 |
| 回程 | 79 | 29.5 | 5882 | 8.6 | 237 | 21.5 | 19818 | 3.5 | ||
| 合计 | 134 | -8.8 | 10520 | -10.3 | 404 | -7.6 | 32903 | -14.4 | ||
| 2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 385 | 6.1 | 35269 | 15.0 | 1161 | 8.2 | 109388 | 16.2 |
| 回程 | 231 | -2.9 | 21404 | -12.0 | 628 | 20.3 | 62084 | 15.0 | ||
| 合计 | 616 | 2.5 | 56673 | 3.1 | 1789 | 12.2 | 171472 | 15.8 | ||
| 3 | 凭祥(境) | 去程 | 73 | -16.1 | 3571 | -18.5 | 167 | -19.7 | 8117 | -17.4 |
| 回程 | 7 | 600.0 | 386 | 407.9 | 27 | 125.0 | 1514 | 55.1 | ||
| 合计 | 80 | -9.1 | 3957 | -11.2 | 194 | -11.8 | 9631 | -10.9 | ||
| 4 | 二连(境) | 去程 | 53 | -23.2 | 5712 | -23.0 | 136 | -25.7 | 14642 | -25.8 |
| 合计 | 53 | -23.2 | 5712 | -23.0 | 136 | -25.7 | 14642 | -25.8 | ||
| 5 | 山腰(境) | 回程 | 32 | -33.3 | 0 | 72 | -42.4 | 0 | ||
| 合计 | 32 | -33.3 | 0 | 72 | -42.4 | 0 | ||||
| 6 | 磨憨(境) | 去程 | 162 | 6.6 | 9629 | 12.0 | 369 | -2.6 | 21268 | 2.0 |
| 回程 | 252 | 7.2 | 13980 | 17.9 | 664 | 3.3 | 37287 | 15.4 | ||
| 合计 | 414 | 7.0 | 23609 | 15.4 | 1033 | 1.1 | 58555 | 10.1 | ||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




