全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2026年4月中欧班列开行信息按境内城市统计

2026-05-18 10:18:25
Landbridge平台

序号 省份 境内
城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 967 9.4 101667 15.4 3710 31.6 386299 31.9
回程 939 3.4 91635 -1.7 3656 13.5 353589 5.6
合计 1906 6.4 193302 6.6 7366 21.9 739888 17.8
1 北京 北京 去程 5 150.0 550 205.6 12 500.0 1318 632.2
合计 5 150.0 550 205.6 12 500.0 1318 632.2
合计 去程 5 150.0 550 205.6 12 500.0 1318 632.2
合计 5 150.0 550 205.6 12 500.0 1318 632.2
2 天津 天津 去程 5 25.0 550 52.8 17 6.3 1870 16.9
合计 5 25.0 550 52.8 17 6.3 1870 16.9
合计 去程 5 25.0 550 52.8 17 6.3 1870 16.9
合计 5 25.0 550 52.8 17 6.3 1870 16.9
3 河北 唐山 去程 7 600.0 710 688.9 17 1600.0 1760 1855.6
合计 7 600.0 710 688.9 17 1600.0 1760 1855.6
石家庄 去程 23 -17.9 2530 0.4 99 -4.8 10886 6.6
回程 92 300.0 9354 315.4 191 30.8 18370 18.9
合计 115 125.5 11884 149.0 290 16.0 29256 14.0
合计 去程 30 3.4 3240 24.1 116 10.5 12646 22.8
回程 92 300.0 9354 315.4 191 30.8 18370 18.9
合计 122 134.6 12594 159.0 307 22.3 31016 20.5
4 山西 大同 去程 2   220   7 600.0 770 600.0
合计 2   220   7 600.0 770 600.0
太原 去程 4 300.0 440 300.0 16 128.6 1746 126.8
回程         3 200.0 284 129.0
合计 4 300.0 440 300.0 19 137.5 2030 127.1
阳泉 去程         2   216  
合计         2   216  
长治 去程         1   108  
回程         13   1020  
合计         14   1128  
合计 去程 6 500.0 660 500.0 26 225.0 2840 222.7
回程         16 1500.0 1304 951.6
合计 6 500.0 660 500.0 42 366.7 4144 312.7
5 内蒙古 乌兰察布 去程 4 33.3 440 33.3 16 -11.1 1754 -11.1
回程 8 700.0 852 587.1 21 600.0 2304 734.8
合计 12 200.0 1292 184.6 37 76.2 4058 80.5
包头 去程 1 0.0 110 0.0 4 100.0 440 100.0
合计 1 0.0 110 0.0 4 100.0 440 100.0
鄂尔多斯 去程 1   110   3   330  
回程 6   760   30   3220  
合计 7   870   33   3550  
巴彦淖尔 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
呼和浩特 去程 13 8.3 660 -44.3 31 34.8 2420 1.1
回程 3   286   14 250.0 1196 232.2
合计 16 33.3 946 -20.1 45 66.7 3616 31.3
合计 去程 19 18.8 1320 -18.7 54 22.7 4944 5.3
回程 17 1600.0 1898 1430.6 65 828.6 6720 956.6
合计 36 111.8 3218 84.1 119 133.3 11664 118.8
6 辽宁 大连 去程 4 -20.0 440 -3.5 6 -70.0 660 -67.5
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 4 -60.0 440 -47.7 6 -85.7 660 -84.8
沈阳 去程 44 450.0 4644 473.3 177 321.4 18472 311.0
回程 24 1100.0 2376 1463.2 273 290.0 28850 275.5
合计 68 580.0 7020 629.7 450 301.8 47322 288.6
铁岭 去程 1   110   5 400.0 550 400.0
合计 1   110   5 400.0 550 400.0
合计 去程 49 276.9 5194 310.3 188 198.4 19682 196.8
回程 24 242.9 2376 341.6 273 196.7 28850 188.2
合计 73 265.0 7570 319.6 461 197.4 48532 191.6
7 吉林 长春 去程 8 33.3 880 55.5 31 14.8 3410 22.7
回程 10   956   56   5862  
合计 18 200.0 1836 224.4 87 222.2 9272 233.5
合计 去程 8 33.3 880 55.5 31 14.8 3410 22.7
回程 10   956   56   5862  
合计 18 200.0 1836 224.4 87 222.2 9272 233.5
8 黑龙江 哈尔滨 去程 4   440   12 300.0 1320 315.1
回程 4   300   10 900.0 756 671.4
合计 8   740   22 450.0 2076 399.0
合计 去程 4   440   12 300.0 1320 315.1
回程 4   300   10 900.0 756 671.4
合计 8   740   22 450.0 2076 399.0
9 上海 上海 去程 10 150.0 1100 205.6 27 68.8 2970 82.4
合计 10 150.0 1100 205.6 27 68.8 2970 82.4
合计 去程 10 150.0 1100 205.6 27 68.8 2970 82.4
合计 10 150.0 1100 205.6 27 68.8 2970 82.4
10 江苏 南京 去程 6 0.0 660 8.6 25 47.1 2640 46.7
回程 4   384   37   3144  
合计 10 66.7 1044 71.7 62 264.7 5784 221.3
徐州 去程 7 133.3 770 156.7 23 53.3 2530 59.5
回程 10 -16.7 882 -26.0 56 154.5 4902 145.1
合计 17 13.3 1652 10.7 79 113.5 7432 107.3
苏州 去程 21 -25.0 2300 -23.7 95 20.3 10428 26.6
回程         12 71.4 922 59.0
合计 21 -25.0 2300 -23.7 107 24.4 11350 28.8
南通 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 34 -8.1 3730 -4.9 143 28.8 15598 34.2
回程 14 16.7 1266 6.2 105 238.7 8968 228.3
合计 48 -2.0 4996 -2.3 248 74.6 24566 71.2
11 浙江 义乌 去程 39 2.6 4266 4.5 154 18.5 16778 18.7
回程 31 -51.6 3180 -54.9 116 -34.1 11234 -39.6
合计 70 -31.4 7446 -33.1 270 -11.8 28012 -14.4
金华 去程 28 -3.4 3080 -3.4 108 8.0 11880 8.3
回程 17 -5.6 1612 -9.1 54 -33.3 5442 -29.8
合计 45 -4.3 4692 -5.5 162 -10.5 17322 -7.5
合计 去程 67 0.0 7346 1.0 262 13.9 28658 14.1
回程 48 -41.5 4792 -45.7 170 -33.9 16676 -36.7
合计 115 -22.8 12138 -24.6 432 -11.3 45334 -11.9
12 安徽 合肥 去程 26 -16.1 2846 -13.8 108 63.6 11724 65.4
回程 14 55.6 1166 33.7 28 -46.2 2482 -53.1
合计 40 0.0 4012 -3.8 136 15.3 14206 14.7
芜湖 去程 2 100.0 220 100.0 10 400.0 1100 400.0
合计 2 100.0 220 100.0 10 400.0 1100 400.0
合计 去程 28 -12.5 3066 -10.1 118 73.5 12824 75.5
回程 14 55.6 1166 33.7 28 -46.2 2482 -53.1
合计 42 2.4 4232 -1.2 146 21.7 15306 21.5
13 福建 厦门 去程 3   330   11 120.0 1210 120.0
合计 3   330   11 120.0 1210 120.0
福州 去程 3 200.0 330 266.7 7 133.3 760 162.1
合计 3 200.0 330 266.7 7 133.3 760 162.1
合计 去程 6 500.0 660 633.3 18 125.0 1970 134.5
合计 6 500.0 660 633.3 18 125.0 1970 134.5
14 江西 南昌 去程         1 -75.0 110 -50.0
合计         1 -75.0 110 -50.0
赣州 去程 4 300.0 440 436.6 15 150.0 1638 171.2
回程 5   430   40 90.5 3102 88.0
合计 9 800.0 870 961.0 55 103.7 4740 110.3
合计 去程 4 300.0 440 436.6 16 60.0 1748 112.1
回程 5   430   40 90.5 3102 88.0
合计 9 800.0 870 961.0 56 80.6 4850 96.0
15 山东 临沂 去程 5 -28.6 536 -28.2 16 -23.8 1734 -22.1
回程 34 466.7 3118 605.4 90 373.7 8162 406.3
合计 39 200.0 3654 207.6 106 165.0 9896 157.8
济南 去程 15 -21.1 1590 -21.6 72 4.3 7684 7.2
回程 68 126.7 7256 165.0 247 194.0 24368 191.1
合计 83 69.4 8846 85.6 319 108.5 32052 106.3
青岛 去程 15 36.4 1640 47.5 53 23.3 5818 30.7
回程 5   428   39 387.5 3794 524.0
合计 20 81.8 2068 86.0 92 80.4 9612 90.0
德州 去程         2   0  
合计         2   0  
合计 去程 35 -5.4 3766 -3.1 143 7.5 15236 10.1
回程 107 197.2 10802 239.7 376 238.7 36324 243.0
合计 142 94.5 14568 106.2 519 112.7 51560 111.0
16 河南 南阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
新乡 去程 1   110   1   110  
合计 1   110   1   110  
郑州 去程 73 32.7 7708 53.1 305 74.3 29464 65.0
回程 79 14.5 7736 9.1 458 16.2 45446 11.1
合计 152 22.6 15444 27.3 763 34.1 74910 27.5
洛阳 去程 2   216   7   754  
回程           -100.0   -100.0
合计 2   216   7 40.0 754 47.3
合计 去程 76 38.2 8034 59.5 313 78.9 30328 69.9
回程 79 14.5 7736 9.1 458 14.2 45446 9.3
合计 155 25.0 15770 30.0 771 33.9 75774 27.5
17 湖北 武汉 去程 42 16.7 4608 32.3 159 27.2 17384 32.7
回程 9 -43.8 772 -51.0 41 -54.9 3784 -62.0
合计 51 -1.9 5380 6.4 200 -7.4 21168 -8.2
合计 去程 42 16.7 4608 32.3 159 27.2 17384 32.7
回程 9 -43.8 772 -51.0 41 -54.9 3784 -62.0
合计 51 -1.9 5380 6.4 200 -7.4 21168 -8.2
18 湖南 长沙 去程 55 44.7 6030 73.0 221 62.5 24268 77.3
回程 2   152   8 -63.6 712 -68.8
合计 57 50.0 6182 77.4 229 44.9 24980 56.4
衡阳 去程 2 100.0 220 144.4 8 33.3 880 42.9
合计 2 100.0 220 144.4 8 33.3 880 42.9
合计 去程 57 46.2 6250 74.8 229 61.3 25148 75.8
回程 2   152   8 -63.6 712 -68.8
合计 59 51.3 6402 79.1 237 44.5 25860 55.9
19 广东 东莞 去程 2 0.0 220 22.2 6 20.0 660 46.7
合计 2 0.0 220 22.2 6 20.0 660 46.7
广州 去程 65 6.6 6547 18.1 207 2.5 21918 10.8
回程 16   1528   30   2896  
合计 81 32.8 8075 45.7 237 17.3 24814 25.5
深圳 去程 20 33.3 2194 54.9 83 76.6 9112 94.8
回程           -100.0   -100.0
合计 20 33.3 2194 54.9 83 72.9 9112 89.8
合计 去程 87 11.5 8961 25.5 296 16.5 31690 27.2
回程 16   1528   30 2900.0 2896 2235.5
合计 103 32.1 10489 46.9 326 27.8 34586 38.2
20 重庆 重庆 去程 103 -8.8 11112 -8.4 370 14.9 39719 14.2
回程 40 -80.2 4075 -81.2 137 -74.0 14055 -75.1
合计 143 -54.6 15187 -55.1 507 -40.2 53774 -41.1
合计 去程 103 -8.8 11112 -8.4 370 14.9 39719 14.2
回程 40 -80.2 4075 -81.2 137 -74.0 14055 -75.1
合计 143 -54.6 15187 -55.1 507 -40.2 53774 -41.1
21 四川 成都 去程 103 0.0 10689 -3.4 424 22.5 44145 17.3
回程 121 116.1 12276 122.2 444 13.8 44278 7.1
合计 224 40.9 22965 38.4 868 17.9 88423 12.0
德阳 去程 1   110   1   110  
合计 1   110   1   110  
南充 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
泸州 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 104 1.0 10799 -2.4 425 22.1 44255 16.9
回程 121 116.1 12276 122.2 444 13.8 44278 7.1
合计 225 41.5 23075 39.1 869 17.8 88533 11.8
22 贵州 贵阳 去程         3   330  
合计         3   330  
合计 去程         3   330  
合计         3   330  
23 陕西 西安 去程 180 -13.5 18769 -4.6 713 18.0 69654 14.4
回程 211 -18.2 20564 -22.7 755 -1.3 72708 -7.4
合计 391 -16.1 39333 -15.0 1468 7.2 142362 2.1
宝鸡 回程 32 -52.9 2776 -59.5 126 -7.4 10786 -22.4
合计 32 -52.9 2776 -59.5 126 -7.4 10786 -22.4
榆林 回程 85 23.2 7536 8.9 302 81.9 26944 56.1
合计 85 23.2 7536 8.9 302 81.9 26944 56.1
咸阳 回程 3   276   3 -25.0 276 -29.9
合计 3   276   3 -25.0 276 -29.9
安康 回程 6   604   22   2290  
合计 6   604   22   2290  
合计 去程 180 -13.5 18769 -4.6 713 18.0 69654 14.4
回程 337 -14.7 31756 -21.3 1208 12.8 113004 2.6
合计 517 -14.3 50525 -15.9 1921 14.7 182658 6.8
24 甘肃 兰州 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
25 新疆 乌鲁木齐 去程 8 300.0 192 -12.7 18 260.0 648 17.8
合计 8 300.0 192 -12.7 18 260.0 648 17.8
塔城 去程         1 0.0 110 0.0
合计         1 0.0 110 0.0
合计 去程 8 300.0 192 -12.7 19 216.7 758 14.8
合计 8 300.0 192 -12.7 19 216.7 758 14.8

 tt7大陆桥物流联盟

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台