2026年5月中亚班列开行信息按境内口岸站统计
2026-07-07 15:36:08
Landbridge平台
| 序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
| 列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |||
| 合计 | 去程 | 793 | 6.4 | 65251 | 6.2 | 3525 | 0.5 | 290752 | 4.5 | |
| 回程 | 533 | -7.5 | 42158 | -4.3 | 2650 | 4.4 | 197603 | 7.5 | ||
| 合计 | 1326 | 0.4 | 107409 | 1.8 | 6175 | 2.1 | 488355 | 5.7 | ||
| 1 | 阿拉山口境 | 去程 | 66 | 0.0 | 6328 | 6.4 | 281 | -23.4 | 23815 | -19.7 |
| 回程 | 63 | 1.6 | 5294 | -9.1 | 364 | 15.6 | 30644 | 0.1 | ||
| 合计 | 129 | 0.8 | 11622 | -1.3 | 645 | -5.4 | 54459 | -9.6 | ||
| 2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 405 | 6.3 | 38400 | 8.7 | 1957 | 8.4 | 183249 | 14.7 |
| 回程 | 250 | 10.6 | 24166 | 6.4 | 1052 | 16.1 | 102666 | 10.0 | ||
| 合计 | 655 | 7.9 | 62566 | 7.8 | 3009 | 11.0 | 285915 | 13.0 | ||
| 3 | 凭祥(境) | 去程 | 69 | -6.8 | 3319 | -7.7 | 298 | -16.8 | 14583 | -15.6 |
| 回程 | 4 | -42.9 | 224 | -56.6 | 36 | 33.3 | 1959 | -6.1 | ||
| 合计 | 73 | -9.9 | 3543 | -13.8 | 334 | -13.2 | 16541 | -14.6 | ||
| 4 | 二连(境) | 去程 | 51 | -10.5 | 5520 | -10.1 | 240 | -20.3 | 25890 | -20.2 |
| 合计 | 51 | -10.5 | 5520 | -10.1 | 240 | -20.3 | 25890 | -20.2 | ||
| 5 | 山腰(境) | 回程 | 2 | -91.3 | 0 | 94 | -51.8 | 0 | ||
| 合计 | 2 | -91.3 | 0 | 94 | -51.8 | 0 | ||||
| 6 | 磨憨(境) | 去程 | 202 | 21.0 | 11684 | 11.8 | 749 | 11.0 | 43215 | 11.0 |
| 回程 | 214 | -17.1 | 12474 | -17.0 | 1104 | 0.7 | 62334 | 7.8 | ||
| 合计 | 416 | -2.1 | 24158 | -5.2 | 1853 | 4.6 | 105549 | 9.1 | ||
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




