全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2026年5月中欧班列开行信息按境内城市统计

2026-07-07 15:37:52
Landbridge平台

序号 省份 境内
城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 972 17.7 103832 22.5 4682 28.4 490131 29.8
回程 993 15.2 93025 7.0 4649 13.8 446714 5.9
合计 1965 16.4 196857 14.7 9331 20.7 936845 17.2
1 北京 北京 去程 4 100.0 440 120.0 16 300.0 1758 362.6
合计 4 100.0 440 120.0 16 300.0 1758 362.6
合计 去程 4 100.0 440 120.0 16 300.0 1758 362.6
合计 4 100.0 440 120.0 16 300.0 1758 362.6
2 天津 天津 去程 4 -20.0 440 -13.7 21 0.0 2310 9.5
合计 4 -20.0 440 -13.7 21 0.0 2310 9.5
合计 去程 4 -20.0 440 -13.7 21 0.0 2310 9.5
合计 4 -20.0 440 -13.7 21 0.0 2310 9.5
3 河北 保定 去程 1   110   1   110  
合计 1   110   1   110  
唐山 去程 4   410   21 2000.0 2170 2311.1
合计 4   410   21 2000.0 2170 2311.1
石家庄 去程 26 4.0 2852 12.7 125 -3.1 13738 7.8
回程 119 138.0 11004 136.9 310 58.2 29374 46.2
合计 145 93.3 13856 93.1 435 33.8 43112 31.3
合计 去程 31 24.0 3372 33.3 147 13.1 16018 24.8
回程 119 138.0 11004 136.9 310 58.2 29374 46.2
合计 150 100.0 14376 100.3 457 40.2 45392 37.9
4 山西 大同 去程 2   220   9 800.0 990 800.0
合计 2   220   9 800.0 990 800.0
太原 去程 4   440   20 185.7 2186 183.9
回程 4   300   7 600.0 584 371.0
合计 8   740   27 237.5 2770 209.8
阳泉 去程 1   110   3   326  
合计 1   110   3   326  
长治 去程 2   220   3   328  
回程 2   152   15   1172  
合计 4   372   18   1500  
合计 去程 9   990   35 337.5 3830 335.2
回程 6   452   22 2100.0 1756 1316.1
合计 15   1442   57 533.3 5586 456.4
5 内蒙古 乌兰察布 去程 4 -50.0 440 -49.4 20 -23.1 2194 -22.8
回程 4 100.0 396 43.5 25 400.0 2700 389.1
合计 8 -20.0 836 -27.1 45 45.2 4894 44.2
包头 去程 1   110   5 150.0 550 150.0
合计 1   110   5 150.0 550 150.0
鄂尔多斯 去程 1   110   4   440  
回程         30   3220  
合计 1   110   34   3660  
巴彦淖尔 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
呼和浩特 去程 10 66.7 550 8.7 41 41.4 2970 2.4
回程 7   560   21 425.0 1756 387.8
合计 17 183.3 1110 119.4 62 87.9 4726 45.0
合计 去程 16 14.3 1210 -12.1 70 20.7 6154 1.4
回程 11 450.0 956 246.4 76 744.4 7676 741.7
合计 27 68.8 2166 31.1 146 117.9 13830 98.0
6 辽宁 大连 去程 4 -33.3 440 -33.1 10 -61.5 1100 -59.0
回程 2 -80.0 152 -81.1 2 -93.8 152 -95.1
合计 6 -62.5 592 -59.6 12 -79.3 1252 -78.5
沈阳 去程 41 215.4 4224 208.3 218 296.4 22696 287.0
回程 4   296   277 295.7 29198 280.0
合计 45 246.2 4520 229.9 495 296.0 51894 283.0
铁岭 去程         5 400.0 550 400.0
合计         5 400.0 550 400.0
合计 去程 45 136.8 4664 130.0 233 184.1 24346 181.1
回程 6 -40.0 448 -44.4 279 173.5 29350 171.3
合计 51 75.9 5112 80.4 512 178.3 53696 175.7
7 吉林 长春 去程 7 -30.0 770 -26.1 38 2.7 4180 9.4
回程 6   566   62   6428  
合计 13 30.0 1336 28.2 100 170.3 10608 177.6
合计 去程 7 -30.0 770 -26.1 38 2.7 4180 9.4
回程 6   566   62   6428  
合计 13 30.0 1336 28.2 100 170.3 10608 177.6
8 黑龙江 哈尔滨 去程 7   770   19 533.3 2090 557.2
回程 2   152   12 1100.0 908 826.5
合计 9   922   31 675.0 2998 620.7
合计 去程 7   770   19 533.3 2090 557.2
回程 2   152   12 1100.0 908 826.5
合计 9   922   31 675.0 2998 620.7
9 上海 上海 去程 9 125.0 990 173.5 36 80.0 3960 99.0
合计 9 125.0 990 173.5 36 80.0 3960 99.0
合计 去程 9 125.0 990 173.5 36 80.0 3960 99.0
合计 9 125.0 990 173.5 36 80.0 3960 99.0
10 江苏 南京 去程 8 100.0 880 100.0 33 57.1 3520 57.1
回程   -100.0   -100.0 37 208.3 3144 133.9
合计 8 -50.0 880 -50.7 70 112.1 6664 85.9
徐州 去程 5 25.0 550 34.1 28 47.4 3080 54.3
回程 14 -68.9 1056 -76.1 70 4.5 5958 -7.1
合计 19 -61.2 1606 -66.7 98 14.0 9038 7.5
苏州 去程 26 23.8 2854 26.6 121 21.0 13282 26.6
回程   -100.0   -100.0 12 -50.0 922 -57.7
合计 26 -31.6 2854 -26.0 133 7.3 14204 12.1
连云港 回程 5   434   5   434  
合计 5   434   5   434  
南通 回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 39 34.5 4284 38.0 182 30.0 19882 35.0
回程 19 -78.2 1490 -82.5 124 5.1 10458 -7.0
合计 58 -50.0 5774 -50.3 306 18.6 30340 16.8
11 浙江 义乌 去程 43 -6.5 4702 -7.1 197 11.9 21480 11.9
回程 53 60.6 5540 88.2 169 -19.1 16774 -22.1
合计 96 21.5 10242 28.0 366 -4.9 38254 -6.1
金华 去程 27 -12.9 2954 -13.4 135 3.1 14834 3.1
回程 14 250.0 1080 160.9 68 -20.0 6522 -20.1
合计 41 17.1 4034 5.5 203 -6.0 21356 -5.3
合计 去程 70 -9.1 7656 -9.6 332 8.1 36314 8.1
回程 67 81.1 6620 97.1 237 -19.4 23296 -21.6
合计 137 20.2 14276 20.7 569 -5.3 59610 -5.8
12 安徽 合肥 去程 30 -14.3 3284 -12.4 138 36.6 15008 38.5
回程 11 -60.7 900 -68.1 39 -51.3 3382 -58.3
合计 41 -34.9 4184 -36.3 177 -2.2 18390 -3.0
芜湖 去程 3 200.0 330 243.8 13 333.3 1430 352.5
合计 3 200.0 330 243.8 13 333.3 1430 352.5
合计 去程 33 -8.3 3614 -6.0 151 45.2 16438 47.4
回程 11 -60.7 900 -68.1 39 -51.3 3382 -58.3
合计 44 -31.3 4514 -32.3 190 3.3 19820 2.9
13 福建 厦门 去程 3 50.0 330 65.0 14 100.0 1540 105.3
合计 3 50.0 330 65.0 14 100.0 1540 105.3
福州 去程 2 100.0 220 144.4 9 125.0 980 157.9
合计 2 100.0 220 144.4 9 125.0 980 157.9
合计 去程 5 66.7 550 89.7 23 109.1 2520 123.0
合计 5 66.7 550 89.7 23 109.1 2520 123.0
14 江西 南昌 去程 1   110   2 -50.0 220 0.0
合计 1   110   2 -50.0 220 0.0
赣州 去程 5 400.0 550 570.7 20 185.7 2188 219.0
回程         40 90.5 3102 88.0
合计 5 400.0 550 570.7 60 114.3 5290 126.5
合计 去程 6 500.0 660 704.9 22 100.0 2408 165.8
回程         40 90.5 3102 88.0
合计 6 500.0 660 704.9 62 93.8 5510 115.6
15 山东 临沂 去程 10 100.0 1098 104.9 26 0.0 2832 2.5
回程 38 52.0 2964 45.7 128 190.9 11126 205.2
合计 48 60.0 4062 58.1 154 120.0 13958 117.8
济南 去程 23 21.1 2480 21.8 95 8.0 10164 10.5
回程 54 1.9 4404 -13.0 301 119.7 28772 114.2
合计 77 6.9 6884 -3.0 396 76.0 38936 72.0
青岛 去程   -100.0   -100.0 53 -5.4 5818 -0.5
回程 20   1734   59 637.5 5528 809.2
合计 20 53.8 1734 24.4 112 75.0 11346 75.8
德州 去程         2   0  
合计         2   0  
合计 去程 33 -10.8 3578 -9.8 176 3.5 18814 5.6
回程 112 43.6 9102 28.3 488 158.2 45426 156.8
合计 145 26.1 12680 14.6 664 85.0 64240 81.0
16 河南 南阳 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
新乡 去程         1   110  
合计         1   110  
郑州 去程 69 -8.0 7542 11.6 374 49.6 37006 50.4
回程 148 -24.5 14954 -29.3 606 2.7 60448 -2.6
合计 217 -19.9 22496 -19.4 980 16.7 97454 12.5
洛阳 去程 3 200.0 330 211.3 10 900.0 1084 922.6
回程           -100.0   -100.0
合计 3 200.0 330 211.3 10 66.7 1084 75.4
合计 去程 72 -5.3 7872 14.7 385 53.4 38200 54.6
回程 148 -24.5 14954 -29.3 606 1.5 60448 -3.6
合计 220 -19.1 22826 -18.5 991 16.9 98648 12.8
17 湖北 武汉 去程 41 10.8 4506 14.5 200 23.5 21890 28.5
回程 17 -67.9 1426 -74.5 58 -59.7 5210 -66.5
合计 58 -35.6 5932 -37.7 258 -15.7 27100 -16.8
合计 去程 41 10.8 4506 14.5 200 23.5 21890 28.5
回程 17 -67.9 1426 -74.5 58 -59.7 5210 -66.5
合计 58 -35.6 5932 -37.7 258 -15.7 27100 -16.8
18 湖南 长沙 去程 59 31.1 6480 39.1 280 54.7 30749 67.6
回程 3 -83.3 258 -87.7 11 -72.5 970 -77.8
合计 62 -1.6 6738 -0.3 291 31.7 31719 39.6
衡阳 去程 3 200.0 330 266.7 11 57.1 1210 71.4
合计 3 200.0 330 266.7 11 57.1 1210 71.4
合计 去程 62 34.8 6810 43.4 291 54.8 31959 67.7
回程 3 -83.3 258 -87.7 11 -72.5 970 -77.8
合计 65 1.6 7068 3.2 302 32.5 32929 40.5
19 广东 东莞 去程 1 -50.0 110 -42.1 7 0.0 770 20.3
合计 1 -50.0 110 -42.1 7 0.0 770 20.3
广州 去程 66 -4.3 6760 3.8 273 0.7 28677 9.1
回程 10   916   40   3812  
合计 76 10.1 7676 17.8 313 15.5 32489 23.6
深圳 去程 19 26.7 2090 42.4 102 64.5 11202 82.3
回程           -100.0   -100.0
合计 19 26.7 2090 42.4 102 61.9 11202 78.7
合计 去程 86 0.0 8960 9.6 382 12.4 40649 22.9
回程 10   916   40 3900.0 3812 2974.2
合计 96 11.6 9876 20.8 422 23.8 44461 33.9
20 重庆 重庆 去程 111 11.0 11981 13.0 481 14.0 51700 13.9
回程 50 -26.5 5186 -23.2 187 -68.5 19241 -69.6
合计 161 -4.2 17167 -1.1 668 -34.3 70941 -34.7
合计 去程 111 11.0 11981 13.0 481 14.0 51700 13.9
回程 50 -26.5 5186 -23.2 187 -68.5 19241 -69.6
合计 161 -4.2 17167 -1.1 668 -34.3 70941 -34.7
21 四川 成都 去程 103 39.2 11011 41.5 527 25.5 55156 21.4
回程 66 -25.0 6676 -26.6 510 6.7 50954 1.0
合计 169 4.3 17687 4.8 1037 15.5 106109 10.7
德阳 去程         1   110  
合计         1   110  
南充 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
泸州 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 103 39.2 11011 41.5 528 25.1 55266 21.1
回程 66 -25.0 6676 -26.6 510 6.7 50954 1.0
合计 169 4.3 17687 4.8 1038 15.3 106219 10.6
22 贵州 贵阳 去程 2   220   5   550  
合计 2   220   5   550  
合计 去程 2   220   5   550  
合计 2   220   5   550  
23 陕西 西安 去程 173 19.3 18164 22.5 886 18.3 87818 16.0
回程 230 130.0 21921 123.4 985 13.9 94629 7.1
合计 403 64.5 40085 62.7 1871 15.9 182446 11.2
宝鸡 回程 31 6.9 3176 5.0 157 -4.8 13962 -17.5
合计 31 6.9 3176 5.0 157 -4.8 13962 -17.5
榆林 回程 67 272.2 5764 209.2 369 100.5 32708 71.0
合计 67 272.2 5764 209.2 369 100.5 32708 71.0
咸阳 回程 3   248   6 50.0 524 33.0
合计 3   248   6 50.0 524 33.0
安康 回程 9   810   31   3100  
合计 9   810   31   3100  
合计 去程 173 19.3 18164 22.5 886 18.3 87818 16.0
回程 340 131.3 31919 117.1 1548 27.1 144923 16.1
合计 513 75.7 50083 69.6 2434 23.7 232740 16.1
24 甘肃 兰州 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
25 新疆 乌鲁木齐 去程 4   320   22 340.0 968 76.0
合计 4   320   22 340.0 968 76.0
塔城 去程         1 0.0 110 0.0
合计         1 0.0 110 0.0
合计 去程 4   320   23 283.3 1078 63.3
合计 4   320   23 283.3 1078 63.3

 jEs大陆桥物流联盟

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台