您当前的位置:首页 > 陆桥动态
首列启航!中欧班列(成渝)•传媒文化出海专列正式发车 2023-01-18 09:15:18 三项指标全国第一!2022,长安号跑出加速度 2023-01-17 10:05:01 重庆在全国率先实现中老、中越班列进出境“铁路快通”模式 2023-01-17 09:35:17 陕西首趟中欧班列汽车出口专列开行 2023-01-17 09:34:26 敢闯敢干 唯实争先 重庆这条开放通道越走越宽广 2023-01-17 09:23:51
福建宁德首开中欧班列 290台汽车“坐”专列赴俄罗斯 2023-01-17 09:22:44 “洋年货”来啦!2023年首趟中欧班列年货物资返程专列抵达西安 2023-01-16 10:50:47 武汉至成都沿江班列春运三连发 2023-01-16 10:49:08 首列“塔吉克斯坦—甘肃”金精粉专列抵达兰州新区铁路口岸 2023-01-16 10:46:46 首列乌鲁木齐综合保税区“亚新号”数字班列试运行成功 2023-01-16 10:23:49
这两地间新年首趟海铁联运班列开出 2023-01-16 10:22:57 今年起中欧班列(武汉)单列运能再增量10% 2023-01-16 10:19:34 首列“塔吉克斯坦-甘肃”金精粉专列抵达兰州新区 2023-01-16 10:18:10 2022年广东国际货运班列开行突破900列 2023-01-16 10:11:36 总货值1870万元!新年首列“中欧班列-上海号”开行 2023-01-16 10:11:22
2023年首趟!柳州开往莫斯科的中欧班列整装待发 2023-01-16 10:09:00 首发!新年中欧班列(黄山—义乌—明斯克)启程 2023-01-16 09:55:13 中欧班列(江苏号)南京-阿拉木图LG专列顺利开行 2023-01-16 09:41:20 “钢铁驼队”跑出对外开放“开门红”!中欧班列“铁岭号”出口货值约1.6亿元 2023-01-16 09:39:17 中欧班列长安号打通跨里海、黑海贸易通道 2022年开行4639列 增长20.8% 2023-01-13 09:49:45
连云港2022年累计开行班列728列 2023-01-13 09:44:23 新年首趟中欧班列鸣笛启程 2023-01-13 09:43:57 江津:成渝地区双城经济圈出口专列2023年首发 2023-01-13 09:42:31 江苏中欧班列全力服务保障汽车运输需求 2023-01-13 09:30:30 提升中欧班列(西安)集结中心辐射带动能级 2023-01-13 09:26:50
2023年首趟,萍乡开出的中欧班列! 2023-01-13 09:20:39 首列满载货物的泸州中欧班列回程,泸州西向开放往返通道正式打通 2023-01-13 09:16:36 2023年南京首列企业专列出发,载着本地造的洗衣机前往阿拉木图 2023-01-13 09:11:25 广东首列新能源汽车中欧班列发运 2023-01-13 09:00:25 广西开行新年首趟南宁始发中欧班列 2023-01-13 08:55:21
武汉至成都沿江班列春运三连发 2023-01-13 08:25:21 “摸底”需求 定制“菜单”江苏中欧班列全力服务保障汽车运输需求 2023-01-13 08:24:45 “闽都号”启程开辟中欧班列发展新局面 2023-01-12 11:01:42 2023年贵州发出首趟中欧班列,驶往俄罗斯沃尔西诺 2023-01-12 09:59:17 春运装车忙 中欧班列送“年货”出国 2023-01-12 09:58:53
郴州-深圳(盐田)海铁联运班列首发仪式举行 2023-01-12 09:53:11 宁夏今年首列牛奶集装箱班列成功开行 2023-01-12 09:48:30 西部陆海新通道开出今年首趟年货班列 2023-01-12 09:46:47 麻城开通至埃塞俄比亚铁海联运班列 2023-01-12 09:46:19 河北陆港保税物流公司2022年成绩亮眼 2023-01-12 09:33:16
“三峡门户”宜昌开出今年首趟沿江班列 2023-01-12 09:30:27 春运装车忙 中欧班列送“年货”出国 2023-01-12 09:22:28 2022年“中欧班列—上海号”标箱数量货值等均创历史新高 2023-01-12 09:03:22 山西开出2023年首趟中欧班列 2023-01-11 14:09:11 大连中欧班列实现“双向”增长 2023-01-11 13:51:51
张掖物流园2023年首迎国际班列 2023-01-11 11:14:22 中欧班列义乌平台 累计开行突破5000列 货运量突破40万标箱 2023-01-11 11:13:51 2022年中欧班列(武汉)开行列数同比增长逾三成 2023-01-11 11:12:55 西部陆海新通道海铁联运班列年发货量增幅显著 2023-01-11 11:11:37 甘肃开出新年首趟公铁联运国际货运班列 2023-01-11 11:11:13
天津海关助力新年首趟中欧班列开行 2023-01-11 10:43:46 中豫号织线成网 9年累计开行近7000班 2023-01-11 10:42:51 1月上旬广州3站点中欧班列计划总开行数同比增长1倍 2023-01-11 10:40:58 今年首列长春至莫斯科的中欧班列发出 2023-01-11 10:40:26 盐田国际郴州内陆港启用海铁联运班列首发 2023-01-11 10:36:37
“江苏号”飞驰 畅通经贸合作新通道 2023-01-11 10:34:50 天业商贸流通产业连续6年中欧班列开行百列以上 2023-01-11 10:31:26 吉林省2023年首列中欧班列开行 2023-01-11 10:25:55 西部陆海新通道江津班列(成渝地区双城经济圈出口专列)2023年首发 2023-01-11 10:21:42 新年山西首趟中欧班列鸣笛启程 2023-01-11 10:20:45
2022年西安中欧班列共开行4639列 2023-01-10 11:12:13 2022年江苏中欧(亚)班列运行圆满收官 2023-01-10 10:00:47 武汉新年首趟中欧班列鸣笛启程 2023-01-10 09:51:31 西部陆海新通道开出今年首趟铁海联运年货班列 2023-01-10 09:51:07 国际班列刷新自贡开放速度 2023-01-10 09:50:34
宜昌开出今年首趟沿江班列 2023-01-10 09:46:39 “长春-莫斯科(梅花赖氨酸)”专列首发 货值超千万元 2023-01-10 09:35:23 新变化:“哈绥俄亚”第300个班列顺利开行 2023-01-10 09:34:54 天津口岸今年首趟中欧班列开行 2023-01-10 09:33:24 2022年江苏中欧(亚)班列双指标创历史新高 2023-01-10 09:29:04
2022年中欧班列(齐鲁号)累计发行2057列 创历史新高 2023-01-10 09:28:28 中欧班列打开山西对外开放新格局 2023-01-10 09:18:47 “三峡门户”开出今年首趟沿江班列! 2023-01-10 09:17:42 广东增城铁路物流园累计开行中欧班列300趟 2023-01-10 09:06:29 中老铁路运来“洋年货” 2023-01-10 08:28:22
2022年中欧班列(武汉)开行列数同比增长三成 2023-01-09 11:09:34 逆势上扬,济南中欧班列累计开行突破2000列 2023-01-09 10:20:08 中欧(义新欧)班列义乌平台累计开行突破5000列 2023-01-09 10:18:26 南昌国际陆港“年货班列”发车 2023-01-09 10:18:07 中欧班列(长沙)2022年发运1012列 开行量位列全国第三 2023-01-09 10:04:16
今年首列贵州始发中欧班列起航 2023-01-09 09:56:12 东盟年货沿西部陆海新通道进入中国西部地区 2023-01-09 09:55:29 中国多地盘点中欧班列“成绩单” 2023-01-09 09:55:03 九江开出今年首趟中欧班列 2023-01-09 09:52:57 中欧班列(西安)2022年三项核心指标全国第一 2023-01-09 09:45:01
青海海东:27班次国际班列总出口货值2.4亿 2023-01-09 09:44:14 广东“钢铁驼队”春节不打烊 2023-01-09 09:43:10 道岔升级 助力春运期间中欧班列运输安全畅通 2023-01-09 09:42:12 满载出发!新年首列贵州中欧班列鸣笛起航 2023-01-09 09:39:47 辽港中欧班列迎来“开门红” 2023-01-09 09:31:00
兰州高新区新年首列中亚大麦进口国际班列顺利抵甘 2023-01-09 09:28:46 南昌国际陆港“年货班列”发车 2023-01-09 09:27:32 百色一号首趟中亚班列顺利发车 2023-01-09 09:27:13 536列! 2023-01-09 09:17:32 宁夏首列“点到点”集装箱货运班列开行 2023-01-09 09:16:55
新年首趟,启程! 2023-01-09 09:16:02 2022年中欧班列长安号开行量首次突破4600列 三项核心指标位居全国第一 2023-01-09 09:05:31 今年首列“点到点”集装箱班列开行 2023-01-06 10:34:14 “湾区号”中欧班列新年首发 2023-01-06 10:18:16 未来三年,陆海新通道年均货运量、货值增幅保持在15%以上 2023-01-06 10:17:05
更多理事Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司




